Considera a Remuneração Média dos Trabalhadores Formais
Fórmula:
RMT=RM/NT
Onde,
RMT: Remuneração Média dos Trabalhadores Formais;
RT: Remuneração total de trabalhadores formais;
NT: Número total de trabalhadores.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)(RAIS - MTE)
Parâmetros: Caso 1: RMT ≥ R$3.280,75, Equivalente ao salário mínimo médio calculado pelo DIEESE para o exercício → Alto (1,000)
Caso 2: RMT = R$ 788,00, Equivalente ao salário mínimo fixado pelo Governo Federal para o Exercício → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 788,00 | 2.034,37 | |
0,500 | 0,624 | 2.034,38 | 2.345,96 | |
0,625 | 0,749 | 2.345,97 | 2.657,55 | |
0,750 | 0,874 | 2.657,56 | 2.969,15 | |
0,875 | 1,000 | 2.969,16 | 3.280,75 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Econômica > Economia > Nível de Renda Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,480 | Abelardo Luz 0,355 | Agrolândia 0,416 |
Agronômica 0,367 | Água Doce 0,330 | Águas de Chapecó 0,327 |
Águas Frias 0,492 | Águas Mornas 0,366 | Alfredo Wagner 0,274 |
Alto Bela Vista 0,436 | Anchieta 0,269 | Angelina 0,336 |
Anita Garibaldi 0,347 | Anitápolis 0,265 | Antônio Carlos 0,427 |
Apiúna 0,388 | Arabutã 0,413 | Araquari 0,539 |
Araranguá 0,399 | Armazém 0,233 | Arroio Trinta 0,322 |
Arvoredo 0,373 | Ascurra 0,308 | Atalanta 0,362 |
Aurora 0,374 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,283 | Balneário Barra do Sul 0,464 | Balneário Camboriú 0,465 |
Balneário Gaivota 0,292 | Balneário Piçarras 0,451 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,324 | Barra Bonita 0,420 | Barra Velha 0,382 |
Bela Vista do Toldo 0,336 | Belmonte 0,370 | Benedito Novo 0,374 |
Biguaçu 0,476 | Blumenau 0,621 | Bocaina do Sul 0,204 |
Bom Jardim da Serra 0,274 | Bom Jesus 0,313 | Bom Jesus do Oeste 0,386 |
Bom Retiro 0,263 | Bombinhas 0,326 | Botuverá 0,517 |
Braço do Norte 0,327 | Braço do Trombudo 0,550 | Brunópolis 0,257 |
Brusque 0,478 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,470 | Caibi 0,328 | Calmon 0,285 |
Camboriú 0,401 | Campo Alegre 0,385 | Campo Belo do Sul 0,284 |
Campo Erê 0,298 | Campos Novos 0,455 | Canelinha 0,316 |
Canoinhas 0,399 | Capão Alto 0,373 | Capinzal 0,386 |
Capivari de Baixo 0,632 | Catanduvas 0,364 | Caxambu do Sul 0,436 |
Celso Ramos 0,348 | Cerro Negro 0,298 | Chapadão do Lageado 0,305 |
Chapecó 0,542 | Cocal do Sul 0,619 | Concórdia 0,476 |
Cordilheira Alta 0,457 | Coronel Freitas 0,334 | Coronel Martins 0,404 |
Correia Pinto 0,548 | Corupá 0,436 | Criciúma 0,525 |
Cunha Porã 0,361 | Cunhataí 0,239 | Curitibanos 0,413 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,295 | Dionísio Cerqueira 0,359 | Dona Emma 0,299 |
Doutor Pedrinho 0,318 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,249 | Ermo 0,325 | Erval Velho 0,297 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,405 | Flor do Sertão 0,439 | Florianópolis 1,000 |
Formosa do Sul 0,357 | Forquilhinha 0,437 | Fraiburgo 0,349 |
Frei Rogério 0,297 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,337 | Garopaba 0,378 | Garuva 0,458 |
Gaspar 0,482 | Governador Celso Ramos 0,377 | Grão-Pará 0,267 |
Gravatal 0,266 | Guabiruba 0,460 | Guaraciaba 0,247 |
Guaramirim 0,533 | Guarujá do Sul 0,300 | Guatambu 0,371 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,505 | Ibicaré 0,405 | Ibirama 0,361 |
Içara 0,475 | Ilhota 0,359 | Imaruí 0,268 |
Imbituba 0,386 | Imbuia 0,298 | Indaial 0,446 |
Iomerê 0,406 | Ipira 0,356 | Iporã do Oeste 0,303 |
Ipuaçu 0,350 | Ipumirim 0,284 | Iraceminha 0,376 |
Irani 0,316 | Irati 0,291 | Irineópolis 0,362 |
Itá 0,460 | Itaiópolis 0,321 | Itajaí 0,665 |
Itapema 0,402 | Itapiranga 0,314 | Itapoá 0,620 |
Ituporanga 0,374 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,312 | Jacinto Machado 0,361 | Jaguaruna 0,303 |
Jaraguá do Sul 0,681 | Jardinópolis 0,391 | Joaçaba 0,468 |
Joinville 0,622 | José Boiteux 0,262 | Jupiá 0,382 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,378 | Lages 0,388 | Laguna 0,354 |
Lajeado Grande 0,361 | Laurentino 0,366 | Lauro Müller 0,534 |
Lebon Régis 0,207 | Leoberto Leal 0,369 | Lindóia do Sul 0,266 |
Lontras 0,341 | Luiz Alves 0,362 | Luzerna 0,503 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,291 | Mafra 0,430 | Major Gercino 0,257 |
Major Vieira 0,390 | Maracajá 0,352 | Maravilha 0,368 |
Marema 0,393 | Massaranduba 0,434 | Matos Costa 0,254 |
Meleiro 0,392 | Mirim Doce 0,277 | Modelo 0,251 |
Mondaí 0,336 | Monte Carlo 0,232 | Monte Castelo 0,239 |
Morro da Fumaça 0,446 | Morro Grande 0,313 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,518 | Nova Erechim 0,288 | Nova Itaberaba 0,418 |
Nova Trento 0,341 | Nova Veneza 0,411 | Novo Horizonte 0,422 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,457 | Otacílio Costa 0,526 | Ouro 0,288 |
Ouro Verde 0,419 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,558 | Painel 0,273 | Palhoça 0,430 |
Palma Sola 0,340 | Palmeira 0,541 | Palmitos 0,413 |
Papanduva 0,320 | Paraíso 0,299 | Passo de Torres 0,384 |
Passos Maia 0,257 | Paulo Lopes 0,357 | Pedras Grandes 0,292 |
Penha 0,376 | Peritiba 0,321 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,294 | Pinhalzinho 0,381 | Pinheiro Preto 0,363 |
Piratuba 0,347 | Planalto Alegre 0,299 | Pomerode 0,622 |
Ponte Alta 0,248 | Ponte Alta do Norte 0,267 | Ponte Serrada 0,276 |
Porto Belo 0,349 | Porto União 0,348 | Pouso Redondo 0,391 |
Praia Grande 0,303 | Presidente Castello Branco 0,415 | Presidente Getúlio 0,307 |
Presidente Nereu 0,201 | Princesa 0,297 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,491 | Rio das Antas 0,273 | Rio do Campo 0,326 |
Rio do Oeste 0,300 | Rio do Sul 0,521 | Rio dos Cedros 0,312 |
Rio Fortuna 0,327 | Rio Negrinho 0,363 | Rio Rufino 0,243 |
Riqueza 0,301 | Rodeio 0,310 | Romelândia 0,317 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,333 | Saltinho 0,282 | Salto Veloso 0,389 |
Sangão 0,279 | Santa Cecília 0,311 | Santa Helena 0,339 |
Santa Rosa de Lima 0,379 | Santa Rosa do Sul 0,288 | Santa Terezinha 0,266 |
Santa Terezinha do Progresso 0,330 | Santiago do Sul 0,399 | Santo Amaro da Imperatriz 0,349 |
São Bento do Sul 0,462 | São Bernardino 0,322 | São Bonifácio 0,307 |
São Carlos 0,306 | São Cristóvão do Sul 0,337 | São Domingos 0,291 |
São Francisco do Sul 0,826 | São João Batista 0,337 | São João do Itaperiú 0,416 |
São João do Oeste 0,374 | São João do Sul 0,334 | São Joaquim 0,272 |
São José 0,449 | São José do Cedro 0,252 | São José do Cerrito 0,308 |
São Lourenço do Oeste 0,400 | São Ludgero 0,493 | São Martinho 0,293 |
São Miguel da Boa Vista 0,525 | São Miguel do Oeste 0,449 | São Pedro de Alcântara 0,371 |
Saudades 0,377 | Schroeder 0,514 | Seara 0,350 |
Serra Alta 0,261 | Siderópolis 0,434 | Sombrio 0,287 |
Sul Brasil 0,268 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,386 | Tangará 0,466 | Tigrinhos 0,418 |
Tijucas 0,557 | Timbé do Sul 0,254 | Timbó 0,469 |
Timbó Grande 0,289 | Três Barras 0,666 | Treviso 0,765 |
Treze de Maio 0,233 | Treze Tílias 0,468 | Trombudo Central 0,476 |
Tubarão 0,471 | Tunápolis 0,287 | Turvo 0,386 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,432 | Urubici 0,282 | Urupema 0,337 |
Urussanga 0,493 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,320 | Vargem 0,624 | Vargem Bonita 0,633 |
Vidal Ramos 0,451 | Videira 0,455 | Vitor Meireles 0,323 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,430 | Xavantina 0,416 | Xaxim 0,332 |