Considera a existência de estruturas mínimas nas escolas para assegurar o bom funcionamento de suas aulas e proporcionar aprendizado de qualidade para seus alunos. As estruturas existentes consideradas foram:
- Acesso à Internet;
- Alimentação;
- Banheiros dentro do prédio da Escola;
- Biblioteca;
- Energia Elétrica (Rede Pública, Gerador e Outros);
- Laboratório de Informática;
- Quadra de Esportes (Coberta ou Descoberta);
- Rede Pública de Água;
- Rede Pública de Esgoto ou Fossa Séptica;
- Sala dos Professores.
Fórmula:
EMA=(∑EM)/(QE×QME)
Onde,
EMA: Estruturas Mínimas Adequadas;
EM: Estruturas Mínimas Existentes no Município;
QE: Quantidade de escolas;
QME: Quantidade Média de Estruturas Mínimas das unidades Escolares.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Censo Escolar – Ministério da Educação(Censo Escolar - MEC)
Parâmetros: Caso 1: EMA = 100%, Equivalente a todas unidades escolares com as estruturas mínimas adequadas → Alto (1,000)
Caso 2: EMA = 0%, Equivalente a nenhuma das unidades escolar com as estruturas mínimas adequadas → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Infraestrutura Escolar Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,820 | Abelardo Luz 0,735 | Agrolândia 0,769 |
Agronômica 0,762 | Água Doce 0,654 | Águas de Chapecó 0,800 |
Águas Frias 0,840 | Águas Mornas 0,788 | Alfredo Wagner 0,754 |
Alto Bela Vista 0,840 | Anchieta 0,682 | Angelina 0,595 |
Anita Garibaldi 0,700 | Anitápolis 0,725 | Antônio Carlos 0,825 |
Apiúna 0,764 | Arabutã 0,914 | Araquari 0,688 |
Araranguá 0,737 | Armazém 0,693 | Arroio Trinta 0,950 |
Arvoredo 0,657 | Ascurra 0,750 | Atalanta 0,814 |
Aurora 0,730 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,738 | Balneário Barra do Sul 0,700 | Balneário Camboriú 0,827 |
Balneário Gaivota 0,788 | Balneário Piçarras 0,800 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,800 | Barra Bonita 0,820 | Barra Velha 0,813 |
Bela Vista do Toldo 0,700 | Belmonte 0,700 | Benedito Novo 0,527 |
Biguaçu 0,783 | Blumenau 0,820 | Bocaina do Sul 0,725 |
Bom Jardim da Serra 0,780 | Bom Jesus 0,825 | Bom Jesus do Oeste 0,825 |
Bom Retiro 0,533 | Bombinhas 0,877 | Botuverá 0,675 |
Braço do Norte 0,756 | Braço do Trombudo 0,788 | Brunópolis 0,767 |
Brusque 0,830 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,822 | Caibi 0,922 | Calmon 0,729 |
Camboriú 0,810 | Campo Alegre 0,836 | Campo Belo do Sul 0,500 |
Campo Erê 0,786 | Campos Novos 0,720 | Canelinha 0,668 |
Canoinhas 0,787 | Capão Alto 0,750 | Capinzal 0,830 |
Capivari de Baixo 0,764 | Catanduvas 0,887 | Caxambu do Sul 0,800 |
Celso Ramos 0,867 | Cerro Negro 0,587 | Chapadão do Lageado 0,840 |
Chapecó 0,827 | Cocal do Sul 0,806 | Concórdia 0,842 |
Cordilheira Alta 0,860 | Coronel Freitas 0,864 | Coronel Martins 0,867 |
Correia Pinto 0,644 | Corupá 0,792 | Criciúma 0,823 |
Cunha Porã 0,779 | Cunhataí 0,671 | Curitibanos 0,797 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,800 | Dionísio Cerqueira 0,737 | Dona Emma 0,688 |
Doutor Pedrinho 0,825 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,636 | Ermo 0,667 | Erval Velho 0,800 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,870 | Flor do Sertão 0,867 | Florianópolis 0,817 |
Formosa do Sul 0,900 | Forquilhinha 0,857 | Fraiburgo 0,815 |
Frei Rogério 0,750 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,900 | Garopaba 0,788 | Garuva 0,727 |
Gaspar 0,844 | Governador Celso Ramos 0,756 | Grão-Pará 0,733 |
Gravatal 0,788 | Guabiruba 0,862 | Guaraciaba 0,831 |
Guaramirim 0,731 | Guarujá do Sul 0,729 | Guatambu 0,762 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,933 | Ibicaré 0,950 | Ibirama 0,858 |
Içara 0,715 | Ilhota 0,706 | Imaruí 0,793 |
Imbituba 0,800 | Imbuia 0,625 | Indaial 0,793 |
Iomerê 0,967 | Ipira 0,775 | Iporã do Oeste 0,854 |
Ipuaçu 0,693 | Ipumirim 0,833 | Iraceminha 0,736 |
Irani 0,827 | Irati 0,825 | Irineópolis 0,618 |
Itá 0,863 | Itaiópolis 0,653 | Itajaí 0,821 |
Itapema 0,838 | Itapiranga 0,854 | Itapoá 0,823 |
Ituporanga 0,808 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,900 | Jacinto Machado 0,725 | Jaguaruna 0,664 |
Jaraguá do Sul 0,871 | Jardinópolis 0,833 | Joaçaba 0,831 |
Joinville 0,822 | José Boiteux 0,688 | Jupiá 0,775 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,850 | Lages 0,723 | Laguna 0,771 |
Lajeado Grande 0,800 | Laurentino 0,800 | Lauro Müller 0,759 |
Lebon Régis 0,808 | Leoberto Leal 0,656 | Lindóia do Sul 0,850 |
Lontras 0,618 | Luiz Alves 0,708 | Luzerna 0,950 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,867 | Mafra 0,778 | Major Gercino 0,733 |
Major Vieira 0,843 | Maracajá 0,825 | Maravilha 0,789 |
Marema 0,650 | Massaranduba 0,685 | Matos Costa 0,529 |
Meleiro 0,738 | Mirim Doce 0,686 | Modelo 0,825 |
Mondaí 0,910 | Monte Carlo 0,833 | Monte Castelo 0,746 |
Morro da Fumaça 0,832 | Morro Grande 0,840 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,779 | Nova Erechim 0,900 | Nova Itaberaba 0,762 |
Nova Trento 0,825 | Nova Veneza 0,790 | Novo Horizonte 0,825 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,775 | Otacílio Costa 0,800 | Ouro 0,830 |
Ouro Verde 0,900 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,800 | Painel 0,767 | Palhoça 0,760 |
Palma Sola 0,800 | Palmeira 0,657 | Palmitos 0,856 |
Papanduva 0,668 | Paraíso 0,771 | Passo de Torres 0,762 |
Passos Maia 0,633 | Paulo Lopes 0,709 | Pedras Grandes 0,683 |
Penha 0,752 | Peritiba 0,825 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,720 | Pinhalzinho 0,791 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 0,900 | Planalto Alegre 0,750 | Pomerode 0,837 |
Ponte Alta 0,675 | Ponte Alta do Norte 0,800 | Ponte Serrada 0,786 |
Porto Belo 0,815 | Porto União 0,773 | Pouso Redondo 0,744 |
Praia Grande 0,725 | Presidente Castello Branco 0,714 | Presidente Getúlio 0,691 |
Presidente Nereu 0,700 | Princesa 0,820 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,880 | Rio das Antas 0,857 | Rio do Campo 0,723 |
Rio do Oeste 0,775 | Rio do Sul 0,802 | Rio dos Cedros 0,850 |
Rio Fortuna 0,880 | Rio Negrinho 0,859 | Rio Rufino 0,610 |
Riqueza 0,843 | Rodeio 0,836 | Romelândia 0,725 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,789 | Saltinho 0,833 | Salto Veloso 0,933 |
Sangão 0,616 | Santa Cecília 0,705 | Santa Helena 0,833 |
Santa Rosa de Lima 0,775 | Santa Rosa do Sul 0,723 | Santa Terezinha 0,750 |
Santa Terezinha do Progresso 0,700 | Santiago do Sul 0,800 | Santo Amaro da Imperatriz 0,829 |
São Bento do Sul 0,844 | São Bernardino 0,683 | São Bonifácio 0,750 |
São Carlos 0,767 | São Cristóvão do Sul 0,800 | São Domingos 0,779 |
São Francisco do Sul 0,744 | São João Batista 0,762 | São João do Itaperiú 0,780 |
São João do Oeste 0,940 | São João do Sul 0,650 | São Joaquim 0,703 |
São José 0,863 | São José do Cedro 0,833 | São José do Cerrito 0,490 |
São Lourenço do Oeste 0,895 | São Ludgero 0,825 | São Martinho 0,711 |
São Miguel da Boa Vista 0,800 | São Miguel do Oeste 0,818 | São Pedro de Alcântara 0,733 |
Saudades 0,733 | Schroeder 0,796 | Seara 0,809 |
Serra Alta 0,880 | Siderópolis 0,823 | Sombrio 0,723 |
Sul Brasil 0,917 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,733 | Tangará 0,843 | Tigrinhos 0,800 |
Tijucas 0,775 | Timbé do Sul 0,711 | Timbó 0,829 |
Timbó Grande 0,613 | Três Barras 0,765 | Treviso 0,800 |
Treze de Maio 0,650 | Treze Tílias 0,771 | Trombudo Central 0,750 |
Tubarão 0,817 | Tunápolis 0,943 | Turvo 0,744 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,867 | Urubici 0,624 | Urupema 0,840 |
Urussanga 0,752 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,850 | Vargem 0,643 | Vargem Bonita 0,900 |
Vidal Ramos 0,817 | Videira 0,771 | Vitor Meireles 0,733 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,830 | Xavantina 0,957 | Xaxim 0,842 |