Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Estímulo ao Investimento Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,497 | Agrolândia 0,658 |
Agronômica 0,601 | Água Doce 0,595 | Águas de Chapecó 0,325 |
Águas Frias 0,776 | Águas Mornas 0,591 | Alfredo Wagner 0,016 |
Alto Bela Vista 0,610 | Anchieta 0,911 | Angelina 0,145 |
Anita Garibaldi 0,244 | Anitápolis 0,364 | Antônio Carlos 0,854 |
Apiúna 0,402 | Arabutã 0,766 | Araquari 0,201 |
Araranguá 0,304 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,742 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,165 | Atalanta -- |
Aurora 0,511 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,595 | Balneário Barra do Sul 0,689 | Balneário Camboriú 0,726 |
Balneário Gaivota 0,651 | Balneário Piçarras 0,555 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,823 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,636 |
Bela Vista do Toldo 0,176 | Belmonte 0,908 | Benedito Novo 0,337 |
Biguaçu 0,460 | Blumenau 0,352 | Bocaina do Sul 0,910 |
Bom Jardim da Serra 0,454 | Bom Jesus 0,634 | Bom Jesus do Oeste 0,784 |
Bom Retiro 0,227 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,273 | Braço do Trombudo 0,523 | Brunópolis 0,866 |
Brusque 0,555 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,376 | Caibi 0,454 | Calmon 0,757 |
Camboriú 0,406 | Campo Alegre 0,476 | Campo Belo do Sul 0,289 |
Campo Erê 0,901 | Campos Novos 0,373 | Canelinha 0,629 |
Canoinhas 0,455 | Capão Alto 0,535 | Capinzal 0,540 |
Capivari de Baixo 0,299 | Catanduvas 0,410 | Caxambu do Sul 0,687 |
Celso Ramos 0,824 | Cerro Negro 0,398 | Chapadão do Lageado 0,560 |
Chapecó 0,202 | Cocal do Sul 0,628 | Concórdia 0,611 |
Cordilheira Alta 0,439 | Coronel Freitas 1,000 | Coronel Martins 0,804 |
Correia Pinto 0,643 | Corupá 0,863 | Criciúma 0,182 |
Cunha Porã 0,174 | Cunhataí 0,578 | Curitibanos 0,599 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,157 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 0,772 |
Doutor Pedrinho 0,691 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,758 | Ermo 0,931 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,885 | Flor do Sertão 0,832 | Florianópolis 0,401 |
Formosa do Sul 0,860 | Forquilhinha 0,833 | Fraiburgo 0,570 |
Frei Rogério 0,534 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,736 | Garopaba 0,573 | Garuva 0,269 |
Gaspar 0,640 | Governador Celso Ramos 0,389 | Grão-Pará 0,617 |
Gravatal 0,542 | Guabiruba 0,340 | Guaraciaba 0,099 |
Guaramirim 0,167 | Guarujá do Sul 0,905 | Guatambu 0,589 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,211 | Ibirama 0,918 |
Içara 0,727 | Ilhota -- | Imaruí 0,482 |
Imbituba 0,283 | Imbuia 0,620 | Indaial 0,328 |
Iomerê 0,381 | Ipira 0,802 | Iporã do Oeste 0,262 |
Ipuaçu 0,124 | Ipumirim 0,522 | Iraceminha 0,747 |
Irani 0,505 | Irati 0,707 | Irineópolis 0,549 |
Itá 0,448 | Itaiópolis 0,338 | Itajaí 0,974 |
Itapema 0,510 | Itapiranga 0,451 | Itapoá 0,326 |
Ituporanga 0,390 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,678 | Jacinto Machado 0,740 | Jaguaruna 0,524 |
Jaraguá do Sul 0,493 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,821 |
Joinville 0,254 | José Boiteux 0,687 | Jupiá 0,712 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,436 | Lages 0,300 | Laguna 0,779 |
Lajeado Grande 0,503 | Laurentino 0,739 | Lauro Müller 0,283 |
Lebon Régis 0,218 | Leoberto Leal 0,881 | Lindóia do Sul 0,407 |
Lontras 0,630 | Luiz Alves 0,465 | Luzerna 0,536 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,865 | Mafra 0,267 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira -- | Maracajá 1,000 | Maravilha 0,887 |
Marema 0,452 | Massaranduba 0,304 | Matos Costa 0,733 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce 0,580 | Modelo 0,992 |
Mondaí 0,561 | Monte Carlo 0,323 | Monte Castelo 0,341 |
Morro da Fumaça 0,439 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,829 | Nova Erechim 0,832 | Nova Itaberaba 0,411 |
Nova Trento 0,445 | Nova Veneza 0,535 | Novo Horizonte 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,418 | Otacílio Costa 0,344 | Ouro 0,746 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,804 | Painel 0,854 | Palhoça 0,404 |
Palma Sola 0,626 | Palmeira 0,525 | Palmitos 0,835 |
Papanduva 0,391 | Paraíso 0,865 | Passo de Torres 0,511 |
Passos Maia 0,588 | Paulo Lopes 0,459 | Pedras Grandes 0,967 |
Penha 0,269 | Peritiba 0,812 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,388 | Pinhalzinho 1,000 | Pinheiro Preto 0,783 |
Piratuba 0,918 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,558 |
Ponte Alta -- | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 0,239 |
Porto Belo 0,814 | Porto União 0,050 | Pouso Redondo 0,345 |
Praia Grande 1,000 | Presidente Castello Branco 0,800 | Presidente Getúlio 0,536 |
Presidente Nereu 0,464 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,304 | Rio do Campo 0,509 |
Rio do Oeste 0,688 | Rio do Sul 0,232 | Rio dos Cedros 0,339 |
Rio Fortuna 0,947 | Rio Negrinho 0,326 | Rio Rufino -- |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,634 | Romelândia 0,293 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,204 | Saltinho 0,306 | Salto Veloso 0,333 |
Sangão 0,237 | Santa Cecília 0,269 | Santa Helena 0,643 |
Santa Rosa de Lima 0,625 | Santa Rosa do Sul 0,768 | Santa Terezinha 0,531 |
Santa Terezinha do Progresso 0,991 | Santiago do Sul 0,873 | Santo Amaro da Imperatriz 1,000 |
São Bento do Sul 0,243 | São Bernardino 0,288 | São Bonifácio 0,863 |
São Carlos 0,338 | São Cristóvão do Sul 0,225 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,263 | São João Batista 0,464 | São João do Itaperiú 0,284 |
São João do Oeste 0,399 | São João do Sul 0,983 | São Joaquim 0,440 |
São José 0,359 | São José do Cedro 0,501 | São José do Cerrito 0,864 |
São Lourenço do Oeste 0,420 | São Ludgero 0,853 | São Martinho 0,844 |
São Miguel da Boa Vista 0,927 | São Miguel do Oeste 0,383 | São Pedro de Alcântara 0,423 |
Saudades 0,578 | Schroeder 0,362 | Seara 0,253 |
Serra Alta 0,490 | Siderópolis 0,805 | Sombrio 0,863 |
Sul Brasil 0,670 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,466 | Tangará 0,484 | Tigrinhos 0,899 |
Tijucas 0,795 | Timbé do Sul 0,368 | Timbó 0,835 |
Timbó Grande 0,474 | Três Barras 0,278 | Treviso 0,897 |
Treze de Maio 0,788 | Treze Tílias 0,749 | Trombudo Central 0,077 |
Tubarão 0,279 | Tunápolis 0,670 | Turvo 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,966 | Urubici 0,150 | Urupema 1,000 |
Urussanga 0,690 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem 0,848 | Vargem Bonita 0,876 |
Vidal Ramos 0,217 | Videira 0,489 | Vitor Meireles 0,947 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,343 | Xavantina 0,460 | Xaxim 0,472 |