Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Capacidade de Receita Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,650 | Abelardo Luz 0,509 | Agrolândia 0,502 |
| Agronômica 0,537 | Água Doce 0,513 | Águas de Chapecó 0,397 |
| Águas Frias 0,573 | Águas Mornas 0,450 | Alfredo Wagner -- |
| Alto Bela Vista 0,567 | Anchieta 0,439 | Angelina 0,467 |
| Anita Garibaldi -- | Anitápolis 0,522 | Antônio Carlos 0,644 |
| Apiúna 0,509 | Arabutã 0,576 | Araquari -- |
| Araranguá 0,563 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,528 |
| Arvoredo 0,575 | Ascurra 0,504 | Atalanta -- |
| Aurora 0,437 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,755 | Balneário Barra do Sul -- | Balneário Camboriú 0,971 |
| Balneário Gaivota 0,704 | Balneário Piçarras 0,852 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,528 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,808 |
| Bela Vista do Toldo 0,405 | Belmonte 0,547 | Benedito Novo 0,417 |
| Biguaçu 0,585 | Blumenau 0,853 | Bocaina do Sul 0,488 |
| Bom Jardim da Serra 0,542 | Bom Jesus 0,504 | Bom Jesus do Oeste 0,587 |
| Bom Retiro -- | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,531 |
| Braço do Norte 0,605 | Braço do Trombudo 0,628 | Brunópolis 0,564 |
| Brusque 0,651 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,530 | Caibi 0,480 | Calmon 0,567 |
| Camboriú 0,718 | Campo Alegre 0,588 | Campo Belo do Sul 0,405 |
| Campo Erê 0,510 | Campos Novos 0,597 | Canelinha 0,403 |
| Canoinhas 0,539 | Capão Alto 0,809 | Capinzal 0,520 |
| Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,535 | Caxambu do Sul 0,578 |
| Celso Ramos 0,564 | Cerro Negro 0,506 | Chapadão do Lageado -- |
| Chapecó 0,797 | Cocal do Sul 0,558 | Concórdia 0,622 |
| Cordilheira Alta 0,660 | Coronel Freitas 0,521 | Coronel Martins 0,538 |
| Correia Pinto 0,565 | Corupá 0,556 | Criciúma 0,740 |
| Cunha Porã 0,496 | Cunhataí 0,568 | Curitibanos 0,581 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,457 | Dionísio Cerqueira 0,503 | Dona Emma 0,553 |
| Doutor Pedrinho 0,523 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios -- | Ermo 0,571 | Erval Velho 0,529 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,499 | Flor do Sertão 0,604 | Florianópolis 0,810 |
| Formosa do Sul 0,644 | Forquilhinha 0,525 | Fraiburgo 0,580 |
| Frei Rogério 0,575 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,507 | Garopaba 0,785 | Garuva 0,610 |
| Gaspar 0,662 | Governador Celso Ramos 0,866 | Grão-Pará 0,480 |
| Gravatal 0,612 | Guabiruba 0,465 | Guaraciaba 0,458 |
| Guaramirim 0,534 | Guarujá do Sul 0,604 | Guatambu 0,593 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,647 | Ibicaré 0,536 | Ibirama 0,615 |
| Içara 0,606 | Ilhota -- | Imaruí 0,306 |
| Imbituba 0,773 | Imbuia 0,455 | Indaial 0,655 |
| Iomerê 0,615 | Ipira 0,510 | Iporã do Oeste 0,511 |
| Ipuaçu 0,413 | Ipumirim 0,494 | Iraceminha 0,463 |
| Irani 0,421 | Irati 0,567 | Irineópolis 0,494 |
| Itá 0,663 | Itaiópolis 0,428 | Itajaí -- |
| Itapema 0,820 | Itapiranga 0,565 | Itapoá -- |
| Ituporanga 0,663 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,578 | Jacinto Machado 0,420 | Jaguaruna 0,732 |
| Jaraguá do Sul 0,766 | Jardinópolis 0,589 | Joaçaba 0,888 |
| Joinville 0,805 | José Boiteux 0,481 | Jupiá 0,606 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,575 | Lages 0,593 | Laguna -- |
| Lajeado Grande 0,568 | Laurentino -- | Lauro Müller 0,480 |
| Lebon Régis 0,317 | Leoberto Leal 0,510 | Lindóia do Sul 0,512 |
| Lontras 0,479 | Luiz Alves 0,422 | Luzerna 0,591 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,555 | Mafra 0,487 | Major Gercino 0,463 |
| Major Vieira -- | Maracajá 0,493 | Maravilha 0,662 |
| Marema 0,571 | Massaranduba 0,530 | Matos Costa 0,497 |
| Meleiro 0,553 | Mirim Doce 0,588 | Modelo 0,561 |
| Mondaí 0,466 | Monte Carlo 0,428 | Monte Castelo 0,517 |
| Morro da Fumaça 0,499 | Morro Grande 0,575 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,802 | Nova Erechim 0,553 | Nova Itaberaba 0,522 |
| Nova Trento -- | Nova Veneza 0,512 | Novo Horizonte 0,601 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,610 | Otacílio Costa -- | Ouro 0,432 |
| Ouro Verde 0,583 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,574 | Painel 0,653 | Palhoça 0,747 |
| Palma Sola 0,477 | Palmeira 0,585 | Palmitos 0,463 |
| Papanduva 0,429 | Paraíso 0,489 | Passo de Torres 0,627 |
| Passos Maia -- | Paulo Lopes 0,427 | Pedras Grandes 0,417 |
| Penha 0,716 | Peritiba 0,588 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,383 | Pinhalzinho 0,730 | Pinheiro Preto 0,610 |
| Piratuba 0,760 | Planalto Alegre 0,557 | Pomerode 0,688 |
| Ponte Alta -- | Ponte Alta do Norte 0,605 | Ponte Serrada 0,427 |
| Porto Belo 0,823 | Porto União -- | Pouso Redondo 0,438 |
| Praia Grande 0,392 | Presidente Castello Branco 0,555 | Presidente Getúlio 0,542 |
| Presidente Nereu 0,576 | Princesa 0,568 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado -- | Rio das Antas 0,502 | Rio do Campo 0,528 |
| Rio do Oeste 0,486 | Rio do Sul 0,765 | Rio dos Cedros 0,444 |
| Rio Fortuna 0,469 | Rio Negrinho 0,551 | Rio Rufino -- |
| Riqueza 0,463 | Rodeio 0,471 | Romelândia -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,444 | Saltinho 0,582 | Salto Veloso 0,619 |
| Sangão 0,358 | Santa Cecília 0,594 | Santa Helena 0,556 |
| Santa Rosa de Lima 0,561 | Santa Rosa do Sul 0,358 | Santa Terezinha 0,283 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,513 | Santiago do Sul 0,563 | Santo Amaro da Imperatriz 0,638 |
| São Bento do Sul 0,633 | São Bernardino 0,562 | São Bonifácio 0,534 |
| São Carlos 0,455 | São Cristóvão do Sul 0,625 | São Domingos 0,439 |
| São Francisco do Sul -- | São João Batista 0,503 | São João do Itaperiú 0,507 |
| São João do Oeste 0,589 | São João do Sul 0,351 | São Joaquim 0,457 |
| São José 0,743 | São José do Cedro 0,458 | São José do Cerrito 0,589 |
| São Lourenço do Oeste 0,551 | São Ludgero 0,523 | São Martinho 0,520 |
| São Miguel da Boa Vista 0,571 | São Miguel do Oeste 0,654 | São Pedro de Alcântara 0,552 |
| Saudades 0,452 | Schroeder 0,523 | Seara 0,529 |
| Serra Alta 0,616 | Siderópolis 0,468 | Sombrio 0,448 |
| Sul Brasil 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,517 | Tangará 0,558 | Tigrinhos 0,589 |
| Tijucas -- | Timbé do Sul 0,374 | Timbó 0,734 |
| Timbó Grande 0,362 | Três Barras -- | Treviso 0,612 |
| Treze de Maio 0,396 | Treze Tílias 0,664 | Trombudo Central 0,501 |
| Tubarão 0,703 | Tunápolis 0,513 | Turvo 0,579 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,589 | Urubici 0,402 | Urupema -- |
| Urussanga 0,522 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,570 | Vargem 0,928 | Vargem Bonita 0,625 |
| Vidal Ramos 0,559 | Videira 0,717 | Vitor Meireles 0,428 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,680 | Xavantina 0,588 | Xaxim 0,679 |