Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Recursos na Cultura Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,193 | Abelardo Luz 0,213 | Agrolândia 0,615 |
| Agronômica 0,440 | Água Doce 0,705 | Águas de Chapecó 0,161 |
| Águas Frias 0,243 | Águas Mornas -- | Alfredo Wagner 0,058 |
| Alto Bela Vista 0,782 | Anchieta 0,232 | Angelina 0,036 |
| Anita Garibaldi -- | Anitápolis 0,053 | Antônio Carlos 0,823 |
| Apiúna 0,091 | Arabutã 0,768 | Araquari 0,830 |
| Araranguá 0,061 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,796 |
| Arvoredo 0,057 | Ascurra 0,691 | Atalanta -- |
| Aurora 0,007 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,100 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,515 |
| Balneário Gaivota 0,236 | Balneário Piçarras 0,743 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,798 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,147 |
| Bela Vista do Toldo 0,315 | Belmonte 0,259 | Benedito Novo 0,542 |
| Biguaçu 0,169 | Blumenau 0,183 | Bocaina do Sul 0,324 |
| Bom Jardim da Serra 0,201 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 0,738 |
| Bom Retiro 0,011 | Bombinhas 0,742 | Botuverá 0,696 |
| Braço do Norte 0,165 | Braço do Trombudo 0,499 | Brunópolis 0,159 |
| Brusque 0,315 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,155 | Caibi 0,768 | Calmon 0,066 |
| Camboriú 0,274 | Campo Alegre 0,735 | Campo Belo do Sul 0,022 |
| Campo Erê 0,229 | Campos Novos 0,584 | Canelinha 0,085 |
| Canoinhas 0,205 | Capão Alto -- | Capinzal 0,407 |
| Capivari de Baixo 0,393 | Catanduvas 0,738 | Caxambu do Sul 0,680 |
| Celso Ramos -- | Cerro Negro 0,036 | Chapadão do Lageado 0,286 |
| Chapecó 0,441 | Cocal do Sul 0,470 | Concórdia 0,507 |
| Cordilheira Alta 0,604 | Coronel Freitas 0,978 | Coronel Martins -- |
| Correia Pinto 0,343 | Corupá 0,033 | Criciúma 0,241 |
| Cunha Porã 0,232 | Cunhataí 0,641 | Curitibanos 0,237 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,076 | Dionísio Cerqueira 0,089 | Dona Emma 0,641 |
| Doutor Pedrinho 0,308 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,251 | Ermo 0,409 | Erval Velho 0,676 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 1,000 | Flor do Sertão 0,214 | Florianópolis 0,707 |
| Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 0,468 | Fraiburgo 0,549 |
| Frei Rogério 0,095 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 1,000 | Garopaba 0,111 | Garuva 0,381 |
| Gaspar 0,045 | Governador Celso Ramos -- | Grão-Pará 0,242 |
| Gravatal 0,299 | Guabiruba 0,761 | Guaraciaba 0,291 |
| Guaramirim 0,341 | Guarujá do Sul 0,502 | Guatambu 0,002 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,622 | Ibicaré 0,010 | Ibirama 0,393 |
| Içara 0,164 | Ilhota -- | Imaruí 0,111 |
| Imbituba 0,039 | Imbuia 0,405 | Indaial 0,483 |
| Iomerê 0,994 | Ipira 0,888 | Iporã do Oeste 0,613 |
| Ipuaçu 0,104 | Ipumirim 0,201 | Iraceminha 0,712 |
| Irani 0,162 | Irati 0,261 | Irineópolis 0,001 |
| Itá 1,000 | Itaiópolis 0,200 | Itajaí 0,530 |
| Itapema 0,480 | Itapiranga 0,253 | Itapoá 0,430 |
| Ituporanga 0,106 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,423 | Jacinto Machado 0,789 | Jaguaruna 0,051 |
| Jaraguá do Sul 0,717 | Jardinópolis 0,687 | Joaçaba 0,173 |
| Joinville 0,665 | José Boiteux -- | Jupiá 0,724 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,546 | Lages 0,416 | Laguna 1,000 |
| Lajeado Grande 0,631 | Laurentino 0,150 | Lauro Müller 0,150 |
| Lebon Régis 0,000 | Leoberto Leal 0,320 | Lindóia do Sul 0,445 |
| Lontras 0,220 | Luiz Alves 0,130 | Luzerna 0,624 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,616 | Mafra 0,286 | Major Gercino 0,175 |
| Major Vieira -- | Maracajá 0,773 | Maravilha 0,427 |
| Marema 0,615 | Massaranduba 0,134 | Matos Costa 0,671 |
| Meleiro 0,784 | Mirim Doce 0,789 | Modelo 0,671 |
| Mondaí 0,458 | Monte Carlo 0,020 | Monte Castelo 0,904 |
| Morro da Fumaça 0,028 | Morro Grande 0,090 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,283 | Nova Erechim 0,706 | Nova Itaberaba 0,358 |
| Nova Trento 0,517 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 0,039 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,203 | Otacílio Costa 0,333 | Ouro 0,745 |
| Ouro Verde 0,174 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,561 | Painel 0,313 | Palhoça 0,083 |
| Palma Sola 0,842 | Palmeira 0,084 | Palmitos 0,233 |
| Papanduva 0,001 | Paraíso 0,550 | Passo de Torres 0,207 |
| Passos Maia 0,315 | Paulo Lopes 0,121 | Pedras Grandes 0,435 |
| Penha 0,219 | Peritiba 0,788 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,013 | Pinhalzinho 0,893 | Pinheiro Preto 0,639 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,181 | Pomerode 0,733 |
| Ponte Alta -- | Ponte Alta do Norte 0,561 | Ponte Serrada 0,268 |
| Porto Belo 0,708 | Porto União 0,532 | Pouso Redondo 0,015 |
| Praia Grande 0,362 | Presidente Castello Branco 0,602 | Presidente Getúlio 0,158 |
| Presidente Nereu 0,682 | Princesa 0,522 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,290 | Rio do Campo 0,296 |
| Rio do Oeste 0,706 | Rio do Sul 0,726 | Rio dos Cedros 0,324 |
| Rio Fortuna 0,103 | Rio Negrinho 0,773 | Rio Rufino -- |
| Riqueza -- | Rodeio 0,342 | Romelândia 0,266 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,222 | Saltinho 0,278 | Salto Veloso 0,572 |
| Sangão 0,074 | Santa Cecília 0,059 | Santa Helena -- |
| Santa Rosa de Lima 0,041 | Santa Rosa do Sul 0,223 | Santa Terezinha 0,214 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,379 | Santiago do Sul 0,675 | Santo Amaro da Imperatriz 0,225 |
| São Bento do Sul 0,502 | São Bernardino 0,655 | São Bonifácio 0,659 |
| São Carlos 0,278 | São Cristóvão do Sul 0,241 | São Domingos 0,204 |
| São Francisco do Sul 0,209 | São João Batista 0,138 | São João do Itaperiú 0,037 |
| São João do Oeste 0,892 | São João do Sul -- | São Joaquim 0,110 |
| São José 0,613 | São José do Cedro 0,319 | São José do Cerrito 0,016 |
| São Lourenço do Oeste 0,642 | São Ludgero 0,365 | São Martinho 0,526 |
| São Miguel da Boa Vista 0,432 | São Miguel do Oeste 0,786 | São Pedro de Alcântara 0,496 |
| Saudades 0,126 | Schroeder 0,531 | Seara 0,779 |
| Serra Alta 0,455 | Siderópolis 0,757 | Sombrio 0,347 |
| Sul Brasil 0,533 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,763 | Tangará 0,241 | Tigrinhos 0,104 |
| Tijucas 0,907 | Timbé do Sul 0,331 | Timbó 0,968 |
| Timbó Grande -- | Três Barras 0,265 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,075 | Treze Tílias 0,789 | Trombudo Central 0,777 |
| Tubarão 0,802 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,202 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,329 | Urubici 0,068 | Urupema 1,000 |
| Urussanga 0,502 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,469 | Vargem 0,109 | Vargem Bonita 0,666 |
| Vidal Ramos 0,154 | Videira 0,892 | Vitor Meireles 0,752 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,117 | Xavantina 0,071 | Xaxim 0,091 |