Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,528 | Abelardo Luz 0,396 | Agrolândia 0,602 |
Agronômica 0,537 | Água Doce 0,773 | Águas de Chapecó 0,743 |
Águas Frias 0,599 | Águas Mornas 0,494 | Alfredo Wagner 0,670 |
Alto Bela Vista 0,583 | Anchieta 0,689 | Angelina 0,460 |
Anita Garibaldi 0,800 | Anitápolis 0,639 | Antônio Carlos 0,839 |
Apiúna 0,513 | Arabutã 0,613 | Araquari 0,710 |
Araranguá 0,862 | Armazém 0,682 | Arroio Trinta 0,623 |
Arvoredo 0,565 | Ascurra 0,592 | Atalanta 0,457 |
Aurora 0,602 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,876 | Balneário Barra do Sul 0,588 | Balneário Camboriú 0,735 |
Balneário Gaivota 0,667 | Balneário Piçarras 0,531 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,644 | Barra Bonita 0,908 | Barra Velha 0,493 |
Bela Vista do Toldo 0,767 | Belmonte 0,851 | Benedito Novo 0,462 |
Biguaçu 0,639 | Blumenau 0,703 | Bocaina do Sul 0,399 |
Bom Jardim da Serra 0,653 | Bom Jesus 0,717 | Bom Jesus do Oeste 0,608 |
Bom Retiro 0,685 | Bombinhas 0,711 | Botuverá 0,443 |
Braço do Norte 0,701 | Braço do Trombudo 0,617 | Brunópolis 0,466 |
Brusque 0,571 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,720 | Caibi 0,739 | Calmon 0,428 |
Camboriú 0,610 | Campo Alegre 0,560 | Campo Belo do Sul 0,486 |
Campo Erê 0,620 | Campos Novos 0,608 | Canelinha 0,462 |
Canoinhas 0,802 | Capão Alto 0,672 | Capinzal 0,700 |
Capivari de Baixo 0,681 | Catanduvas 0,707 | Caxambu do Sul 0,689 |
Celso Ramos 0,642 | Cerro Negro 0,547 | Chapadão do Lageado 0,498 |
Chapecó 0,754 | Cocal do Sul 0,808 | Concórdia 0,720 |
Cordilheira Alta 0,722 | Coronel Freitas 0,578 | Coronel Martins 0,552 |
Correia Pinto 0,532 | Corupá 0,613 | Criciúma 0,890 |
Cunha Porã 0,515 | Cunhataí 0,580 | Curitibanos 0,595 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,732 | Dionísio Cerqueira 0,567 | Dona Emma 0,562 |
Doutor Pedrinho 0,510 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,345 | Ermo 0,808 | Erval Velho 0,614 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,727 | Flor do Sertão 0,548 | Florianópolis 0,790 |
Formosa do Sul 0,759 | Forquilhinha 0,900 | Fraiburgo 0,731 |
Frei Rogério 0,581 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,425 | Garopaba 0,616 | Garuva 0,509 |
Gaspar 0,716 | Governador Celso Ramos 0,439 | Grão-Pará 0,803 |
Gravatal 0,534 | Guabiruba 0,571 | Guaraciaba 0,808 |
Guaramirim 0,566 | Guarujá do Sul 0,596 | Guatambu 0,513 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,576 | Ibicaré 0,899 | Ibirama 0,403 |
Içara 0,814 | Ilhota 0,520 | Imaruí 0,360 |
Imbituba 0,655 | Imbuia 0,685 | Indaial 0,678 |
Iomerê 0,803 | Ipira 0,800 | Iporã do Oeste 0,704 |
Ipuaçu 0,568 | Ipumirim 0,578 | Iraceminha 0,767 |
Irani 0,846 | Irati 0,480 | Irineópolis 0,723 |
Itá 0,770 | Itaiópolis 0,696 | Itajaí 0,692 |
Itapema 0,694 | Itapiranga 0,669 | Itapoá 0,620 |
Ituporanga 0,672 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,588 | Jacinto Machado 0,829 | Jaguaruna 0,642 |
Jaraguá do Sul 0,777 | Jardinópolis 0,585 | Joaçaba 0,735 |
Joinville 0,805 | José Boiteux 0,384 | Jupiá 0,662 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,772 | Lages 0,696 | Laguna 0,572 |
Lajeado Grande 0,628 | Laurentino 0,637 | Lauro Müller 0,640 |
Lebon Régis 0,444 | Leoberto Leal 0,423 | Lindóia do Sul 0,530 |
Lontras 0,490 | Luiz Alves 0,757 | Luzerna 0,932 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,643 | Mafra 0,767 | Major Gercino 0,438 |
Major Vieira 0,597 | Maracajá 0,737 | Maravilha 0,744 |
Marema 0,562 | Massaranduba 0,427 | Matos Costa 0,499 |
Meleiro 0,863 | Mirim Doce 0,462 | Modelo 0,695 |
Mondaí 0,691 | Monte Carlo 0,511 | Monte Castelo 0,569 |
Morro da Fumaça 0,764 | Morro Grande 0,814 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,544 | Nova Erechim 0,628 | Nova Itaberaba 0,529 |
Nova Trento 0,571 | Nova Veneza 0,797 | Novo Horizonte 0,610 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,791 | Otacílio Costa 0,559 | Ouro 0,722 |
Ouro Verde 0,634 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,502 | Painel 0,710 | Palhoça 0,632 |
Palma Sola 0,759 | Palmeira 0,492 | Palmitos 0,673 |
Papanduva 0,626 | Paraíso 0,759 | Passo de Torres 0,837 |
Passos Maia 0,609 | Paulo Lopes 0,521 | Pedras Grandes 0,671 |
Penha 0,461 | Peritiba 0,683 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,533 | Pinhalzinho 0,599 | Pinheiro Preto 0,882 |
Piratuba 0,714 | Planalto Alegre 0,489 | Pomerode 0,700 |
Ponte Alta 0,722 | Ponte Alta do Norte 0,409 | Ponte Serrada 0,667 |
Porto Belo 0,599 | Porto União 0,830 | Pouso Redondo 0,454 |
Praia Grande 0,898 | Presidente Castello Branco 0,725 | Presidente Getúlio 0,551 |
Presidente Nereu 0,651 | Princesa 0,603 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,724 | Rio das Antas 0,636 | Rio do Campo 0,695 |
Rio do Oeste 0,667 | Rio do Sul 0,736 | Rio dos Cedros 0,508 |
Rio Fortuna 0,943 | Rio Negrinho 0,757 | Rio Rufino 0,399 |
Riqueza 0,726 | Rodeio 0,551 | Romelândia 0,695 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,565 | Saltinho 0,516 | Salto Veloso 0,700 |
Sangão 0,638 | Santa Cecília 0,390 | Santa Helena 0,734 |
Santa Rosa de Lima 0,685 | Santa Rosa do Sul 0,770 | Santa Terezinha 0,618 |
Santa Terezinha do Progresso 0,511 | Santiago do Sul 0,600 | Santo Amaro da Imperatriz 0,550 |
São Bento do Sul 0,752 | São Bernardino 0,645 | São Bonifácio 0,522 |
São Carlos 0,584 | São Cristóvão do Sul 0,383 | São Domingos 0,551 |
São Francisco do Sul 0,574 | São João Batista 0,403 | São João do Itaperiú 0,659 |
São João do Oeste 0,633 | São João do Sul 0,660 | São Joaquim 0,636 |
São José 0,690 | São José do Cedro 0,652 | São José do Cerrito 0,638 |
São Lourenço do Oeste 0,694 | São Ludgero 0,719 | São Martinho 0,810 |
São Miguel da Boa Vista 0,573 | São Miguel do Oeste 0,870 | São Pedro de Alcântara 0,723 |
Saudades 0,728 | Schroeder 0,620 | Seara 0,609 |
Serra Alta 0,688 | Siderópolis 0,737 | Sombrio 0,846 |
Sul Brasil 0,405 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,625 | Tangará 0,540 | Tigrinhos 0,817 |
Tijucas 0,526 | Timbé do Sul 0,876 | Timbó 0,638 |
Timbó Grande 0,490 | Três Barras 0,508 | Treviso 0,894 |
Treze de Maio 0,547 | Treze Tílias 0,682 | Trombudo Central 0,651 |
Tubarão 0,713 | Tunápolis 0,584 | Turvo 0,842 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,781 | Urubici 0,781 | Urupema 0,863 |
Urussanga 0,856 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,732 | Vargem 0,591 | Vargem Bonita 0,587 |
Vidal Ramos 0,790 | Videira 0,773 | Vitor Meireles 0,596 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,632 | Xavantina 0,835 | Xaxim 0,659 |