Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,773 | Abelardo Luz 0,734 | Agrolândia 0,828 |
| Agronômica 0,758 | Água Doce 0,664 | Águas de Chapecó 0,687 |
| Águas Frias 0,781 | Águas Mornas 0,773 | Alfredo Wagner 0,805 |
| Alto Bela Vista -- | Anchieta 0,820 | Angelina 0,797 |
| Anita Garibaldi 0,664 | Anitápolis 0,547 | Antônio Carlos 1,000 |
| Apiúna 0,805 | Arabutã 0,867 | Araquari 0,641 |
| Araranguá 0,711 | Armazém 0,922 | Arroio Trinta 0,891 |
| Arvoredo 0,641 | Ascurra 0,711 | Atalanta 1,000 |
| Aurora 0,937 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,594 | Balneário Barra do Sul 0,523 | Balneário Camboriú 0,820 |
| Balneário Gaivota 0,570 | Balneário Piçarras 0,711 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante -- | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,523 |
| Bela Vista do Toldo -- | Belmonte 0,609 | Benedito Novo 0,922 |
| Biguaçu 0,453 | Blumenau 0,844 | Bocaina do Sul 0,594 |
| Bom Jardim da Serra 0,109 | Bom Jesus 0,828 | Bom Jesus do Oeste 0,477 |
| Bom Retiro 0,266 | Bombinhas 0,680 | Botuverá 0,758 |
| Braço do Norte 0,664 | Braço do Trombudo 0,703 | Brunópolis 0,594 |
| Brusque 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,453 | Caibi 0,844 | Calmon 0,297 |
| Camboriú 0,359 | Campo Alegre 0,758 | Campo Belo do Sul 0,477 |
| Campo Erê 0,750 | Campos Novos 0,594 | Canelinha 0,703 |
| Canoinhas 0,891 | Capão Alto 0,594 | Capinzal 0,773 |
| Capivari de Baixo 0,594 | Catanduvas 0,547 | Caxambu do Sul 0,273 |
| Celso Ramos 0,773 | Cerro Negro 0,266 | Chapadão do Lageado 0,570 |
| Chapecó 0,844 | Cocal do Sul 0,820 | Concórdia 0,914 |
| Cordilheira Alta 0,734 | Coronel Freitas 0,844 | Coronel Martins 0,867 |
| Correia Pinto 0,242 | Corupá 0,914 | Criciúma 0,664 |
| Cunha Porã 0,773 | Cunhataí 0,406 | Curitibanos 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,914 | Dionísio Cerqueira 0,570 | Dona Emma 0,891 |
| Doutor Pedrinho 0,797 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,430 | Ermo 0,758 | Erval Velho 0,937 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,844 | Flor do Sertão 0,734 | Florianópolis 0,594 |
| Formosa do Sul 0,781 | Forquilhinha 0,609 | Fraiburgo 0,844 |
| Frei Rogério 0,797 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,547 | Garopaba 0,750 | Garuva 0,547 |
| Gaspar 0,758 | Governador Celso Ramos 0,680 | Grão-Pará 0,687 |
| Gravatal 0,937 | Guabiruba 0,867 | Guaraciaba 0,844 |
| Guaramirim 0,781 | Guarujá do Sul 0,961 | Guatambu 0,617 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,687 | Ibicaré 0,867 | Ibirama 0,664 |
| Içara 0,805 | Ilhota 0,687 | Imaruí 0,641 |
| Imbituba 0,734 | Imbuia 0,945 | Indaial 0,914 |
| Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
| Ipuaçu 0,773 | Ipumirim 0,617 | Iraceminha 0,797 |
| Irani 0,844 | Irati 0,687 | Irineópolis 0,891 |
| Itá 0,703 | Itaiópolis 0,641 | Itajaí 0,844 |
| Itapema 0,820 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,641 |
| Ituporanga 0,797 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,805 | Jaguaruna 0,617 |
| Jaraguá do Sul 0,937 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,734 |
| Joinville 0,937 | José Boiteux 0,851 | Jupiá 0,828 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,891 | Lages 0,383 | Laguna 0,664 |
| Lajeado Grande -- | Laurentino 0,820 | Lauro Müller 0,664 |
| Lebon Régis 0,266 | Leoberto Leal 0,781 | Lindóia do Sul 1,000 |
| Lontras 0,617 | Luiz Alves 0,773 | Luzerna 0,891 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 1,000 | Mafra 0,734 | Major Gercino 0,969 |
| Major Vieira 0,734 | Maracajá 0,500 | Maravilha 0,820 |
| Marema 0,820 | Massaranduba 0,937 | Matos Costa 0,313 |
| Meleiro 0,805 | Mirim Doce 0,547 | Modelo 0,820 |
| Mondaí 0,891 | Monte Carlo 0,523 | Monte Castelo 0,641 |
| Morro da Fumaça 0,805 | Morro Grande -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,781 | Nova Erechim 0,773 | Nova Itaberaba 0,477 |
| Nova Trento 0,797 | Nova Veneza 0,797 | Novo Horizonte 0,961 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,641 | Otacílio Costa 0,594 | Ouro 0,844 |
| Ouro Verde 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,750 | Painel -- | Palhoça 0,406 |
| Palma Sola 0,641 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,937 |
| Papanduva 0,727 | Paraíso 0,547 | Passo de Torres 0,289 |
| Passos Maia 0,406 | Paulo Lopes 0,297 | Pedras Grandes 0,781 |
| Penha 0,711 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,734 | Pinhalzinho 0,781 | Pinheiro Preto 0,820 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,656 | Pomerode 0,937 |
| Ponte Alta 0,383 | Ponte Alta do Norte 0,500 | Ponte Serrada 0,617 |
| Porto Belo 0,641 | Porto União 0,594 | Pouso Redondo 0,594 |
| Praia Grande 0,805 | Presidente Castello Branco 0,547 | Presidente Getúlio 0,664 |
| Presidente Nereu 0,711 | Princesa 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,805 | Rio das Antas 0,914 | Rio do Campo 0,781 |
| Rio do Oeste 0,781 | Rio do Sul 0,594 | Rio dos Cedros 0,828 |
| Rio Fortuna 0,758 | Rio Negrinho 0,687 | Rio Rufino 0,313 |
| Riqueza 0,984 | Rodeio 0,844 | Romelândia 0,898 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,891 | Saltinho 0,820 | Salto Veloso 1,000 |
| Sangão 0,594 | Santa Cecília 0,617 | Santa Helena 0,875 |
| Santa Rosa de Lima -- | Santa Rosa do Sul 0,805 | Santa Terezinha 0,891 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,609 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,687 |
| São Bento do Sul 0,891 | São Bernardino 0,820 | São Bonifácio 0,937 |
| São Carlos 0,851 | São Cristóvão do Sul 0,453 | São Domingos 0,820 |
| São Francisco do Sul 0,477 | São João Batista 0,805 | São João do Itaperiú 0,570 |
| São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,664 | São Joaquim 0,430 |
| São José 0,687 | São José do Cedro 0,984 | São José do Cerrito 0,313 |
| São Lourenço do Oeste 0,937 | São Ludgero 0,680 | São Martinho 0,898 |
| São Miguel da Boa Vista 0,828 | São Miguel do Oeste 0,773 | São Pedro de Alcântara 0,961 |
| Saudades 0,820 | Schroeder 0,734 | Seara 0,734 |
| Serra Alta 0,773 | Siderópolis 0,687 | Sombrio 0,711 |
| Sul Brasil 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,758 | Tangará 0,844 | Tigrinhos 0,477 |
| Tijucas 0,594 | Timbé do Sul 0,687 | Timbó 1,000 |
| Timbó Grande 0,523 | Três Barras 0,383 | Treviso 0,594 |
| Treze de Maio 0,805 | Treze Tílias 0,867 | Trombudo Central 0,773 |
| Tubarão 0,734 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,867 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,453 | Urubici 0,406 | Urupema 0,477 |
| Urussanga 0,758 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,844 | Vargem 0,477 | Vargem Bonita 0,781 |
| Vidal Ramos 0,828 | Videira 0,851 | Vitor Meireles 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,687 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,797 |