A participação social é um dever e um direito dos cidadãos no sistema democrático. É com a participação social que se consolida a democracia e o desenvolvimento sustentável. A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade na gestão de políticas e programas promovidos pelos entes da Federação. Essa participação pode ocorrer por meio de diversas maneiras. A subdimensão Participação social explicita as formas de participação sociais mais comuns.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,561 | Abelardo Luz 0,390 | Agrolândia 0,565 |
Agronômica 0,601 | Água Doce 0,451 | Águas de Chapecó 0,415 |
Águas Frias 0,608 | Águas Mornas 0,703 | Alfredo Wagner 0,609 |
Alto Bela Vista 0,707 | Anchieta 0,446 | Angelina 0,690 |
Anita Garibaldi 0,339 | Anitápolis 0,643 | Antônio Carlos 0,706 |
Apiúna 0,526 | Arabutã 0,595 | Araquari 0,431 |
Araranguá 0,504 | Armazém 0,542 | Arroio Trinta 0,540 |
Arvoredo 0,580 | Ascurra 0,601 | Atalanta 0,539 |
Aurora 0,602 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,440 | Balneário Barra do Sul 0,406 | Balneário Camboriú 0,385 |
Balneário Gaivota 0,452 | Balneário Piçarras 0,381 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,523 | Barra Bonita 0,504 | Barra Velha 0,404 |
Bela Vista do Toldo 0,520 | Belmonte 0,530 | Benedito Novo 0,571 |
Biguaçu 0,509 | Blumenau 0,489 | Bocaina do Sul 0,697 |
Bom Jardim da Serra 0,446 | Bom Jesus 0,506 | Bom Jesus do Oeste 0,575 |
Bom Retiro 0,392 | Bombinhas 0,489 | Botuverá 0,614 |
Braço do Norte 0,625 | Braço do Trombudo 0,561 | Brunópolis 0,463 |
Brusque 0,524 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,436 | Caibi 0,531 | Calmon 0,345 |
Camboriú 0,434 | Campo Alegre 0,530 | Campo Belo do Sul 0,486 |
Campo Erê 0,484 | Campos Novos 0,437 | Canelinha 0,468 |
Canoinhas 0,435 | Capão Alto 0,577 | Capinzal 0,504 |
Capivari de Baixo 0,537 | Catanduvas 0,501 | Caxambu do Sul 0,570 |
Celso Ramos 0,626 | Cerro Negro 0,457 | Chapadão do Lageado 0,627 |
Chapecó 0,512 | Cocal do Sul 0,538 | Concórdia 0,485 |
Cordilheira Alta 0,589 | Coronel Freitas 0,552 | Coronel Martins 0,554 |
Correia Pinto 0,485 | Corupá 0,533 | Criciúma 0,497 |
Cunha Porã 0,529 | Cunhataí 0,669 | Curitibanos 0,413 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,676 | Dionísio Cerqueira 0,403 | Dona Emma 0,556 |
Doutor Pedrinho 0,567 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,497 | Ermo 0,619 | Erval Velho 0,558 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,531 | Flor do Sertão 0,480 | Florianópolis 0,439 |
Formosa do Sul 0,533 | Forquilhinha 0,600 | Fraiburgo 0,404 |
Frei Rogério 0,489 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,457 | Garopaba 0,482 | Garuva 0,440 |
Gaspar 0,527 | Governador Celso Ramos 0,639 | Grão-Pará 0,569 |
Gravatal 0,592 | Guabiruba 0,623 | Guaraciaba 0,617 |
Guaramirim 0,557 | Guarujá do Sul 0,510 | Guatambu 0,605 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,612 | Ibicaré 0,573 | Ibirama 0,504 |
Içara 0,520 | Ilhota 0,483 | Imaruí 0,445 |
Imbituba 0,425 | Imbuia 0,636 | Indaial 0,500 |
Iomerê 0,621 | Ipira 0,511 | Iporã do Oeste 0,635 |
Ipuaçu 0,496 | Ipumirim 0,643 | Iraceminha 0,633 |
Irani 0,534 | Irati 0,549 | Irineópolis 0,578 |
Itá 0,464 | Itaiópolis 0,499 | Itajaí 0,449 |
Itapema 0,442 | Itapiranga 0,584 | Itapoá 0,342 |
Ituporanga 0,556 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,561 | Jacinto Machado 0,567 | Jaguaruna 0,535 |
Jaraguá do Sul 0,547 | Jardinópolis 0,555 | Joaçaba 0,494 |
Joinville 0,508 | José Boiteux 0,525 | Jupiá 0,552 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,569 | Lages 0,458 | Laguna 0,467 |
Lajeado Grande 0,559 | Laurentino 0,591 | Lauro Müller 0,565 |
Lebon Régis 0,433 | Leoberto Leal 0,588 | Lindóia do Sul 0,547 |
Lontras 0,476 | Luiz Alves 0,585 | Luzerna 0,623 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,519 | Mafra 0,460 | Major Gercino 0,648 |
Major Vieira 0,550 | Maracajá 0,633 | Maravilha 0,532 |
Marema 0,573 | Massaranduba 0,575 | Matos Costa 0,338 |
Meleiro 0,590 | Mirim Doce 0,586 | Modelo 0,653 |
Mondaí 0,561 | Monte Carlo 0,433 | Monte Castelo 0,440 |
Morro da Fumaça 0,579 | Morro Grande 0,606 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,416 | Nova Erechim 0,619 | Nova Itaberaba 0,636 |
Nova Trento 0,690 | Nova Veneza 0,594 | Novo Horizonte 0,564 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,506 | Otacílio Costa 0,486 | Ouro 0,580 |
Ouro Verde 0,587 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,600 | Painel 0,524 | Palhoça 0,511 |
Palma Sola 0,438 | Palmeira 0,504 | Palmitos 0,490 |
Papanduva 0,496 | Paraíso 0,473 | Passo de Torres 0,525 |
Passos Maia 0,429 | Paulo Lopes 0,662 | Pedras Grandes 0,586 |
Penha 0,396 | Peritiba 0,555 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,667 | Pinhalzinho 0,536 | Pinheiro Preto 0,570 |
Piratuba 0,607 | Planalto Alegre 0,555 | Pomerode 0,551 |
Ponte Alta 0,400 | Ponte Alta do Norte 0,458 | Ponte Serrada 0,399 |
Porto Belo 0,430 | Porto União 0,407 | Pouso Redondo 0,537 |
Praia Grande 0,522 | Presidente Castello Branco 0,603 | Presidente Getúlio 0,549 |
Presidente Nereu 0,422 | Princesa 0,547 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,673 | Rio das Antas 0,471 | Rio do Campo 0,554 |
Rio do Oeste 0,618 | Rio do Sul 0,491 | Rio dos Cedros 0,566 |
Rio Fortuna 0,730 | Rio Negrinho 0,449 | Rio Rufino 0,464 |
Riqueza 0,536 | Rodeio 0,527 | Romelândia 0,458 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,440 | Saltinho 0,499 | Salto Veloso 0,492 |
Sangão 0,518 | Santa Cecília 0,406 | Santa Helena 0,573 |
Santa Rosa de Lima 0,607 | Santa Rosa do Sul 0,508 | Santa Terezinha 0,476 |
Santa Terezinha do Progresso 0,539 | Santiago do Sul 0,549 | Santo Amaro da Imperatriz 0,566 |
São Bento do Sul 0,493 | São Bernardino 0,554 | São Bonifácio 0,654 |
São Carlos 0,537 | São Cristóvão do Sul 0,360 | São Domingos 0,517 |
São Francisco do Sul 0,429 | São João Batista 0,506 | São João do Itaperiú 0,518 |
São João do Oeste 0,661 | São João do Sul 0,597 | São Joaquim 0,490 |
São José 0,489 | São José do Cedro 0,481 | São José do Cerrito 0,533 |
São Lourenço do Oeste 0,522 | São Ludgero 0,620 | São Martinho 0,624 |
São Miguel da Boa Vista 0,637 | São Miguel do Oeste 0,422 | São Pedro de Alcântara 0,715 |
Saudades 0,618 | Schroeder 0,568 | Seara 0,490 |
Serra Alta 0,602 | Siderópolis 0,514 | Sombrio 0,460 |
Sul Brasil 0,616 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,586 | Tangará 0,497 | Tigrinhos 0,540 |
Tijucas 0,454 | Timbé do Sul 0,576 | Timbó 0,564 |
Timbó Grande 0,457 | Três Barras 0,486 | Treviso 0,532 |
Treze de Maio 0,581 | Treze Tílias 0,497 | Trombudo Central 0,543 |
Tubarão 0,482 | Tunápolis 0,586 | Turvo 0,545 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,614 | Urubici 0,398 | Urupema 0,519 |
Urussanga 0,499 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,469 | Vargem 0,416 | Vargem Bonita 0,494 |
Vidal Ramos 0,583 | Videira 0,454 | Vitor Meireles 0,445 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,520 | Xavantina 0,591 | Xaxim 0,520 |