A subdimensão educação tem como objetivo identificar o nível de acesso ao ensino e o padrão de qualidade desse acesso no processo de desenvolvimento sustentável.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,756 | Abelardo Luz 0,661 | Agrolândia 0,770 |
Agronômica 0,733 | Água Doce 0,766 | Águas de Chapecó 0,768 |
Águas Frias 0,788 | Águas Mornas 0,723 | Alfredo Wagner 0,738 |
Alto Bela Vista 0,815 | Anchieta 0,795 | Angelina 0,745 |
Anita Garibaldi 0,789 | Anitápolis 0,692 | Antônio Carlos 0,871 |
Apiúna 0,752 | Arabutã 0,840 | Araquari 0,708 |
Araranguá 0,798 | Armazém 0,799 | Arroio Trinta 0,810 |
Arvoredo 0,739 | Ascurra 0,756 | Atalanta 0,810 |
Aurora 0,805 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,767 | Balneário Barra do Sul 0,679 | Balneário Camboriú 0,801 |
Balneário Gaivota 0,696 | Balneário Piçarras 0,710 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,745 | Barra Bonita 0,860 | Barra Velha 0,647 |
Bela Vista do Toldo 0,835 | Belmonte 0,798 | Benedito Novo 0,788 |
Biguaçu 0,659 | Blumenau 0,776 | Bocaina do Sul 0,647 |
Bom Jardim da Serra 0,605 | Bom Jesus 0,781 | Bom Jesus do Oeste 0,732 |
Bom Retiro 0,623 | Bombinhas 0,779 | Botuverá 0,707 |
Braço do Norte 0,771 | Braço do Trombudo 0,736 | Brunópolis 0,654 |
Brusque 0,732 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,683 | Caibi 0,833 | Calmon 0,556 |
Camboriú 0,574 | Campo Alegre 0,742 | Campo Belo do Sul 0,597 |
Campo Erê 0,781 | Campos Novos 0,693 | Canelinha 0,710 |
Canoinhas 0,849 | Capão Alto 0,701 | Capinzal 0,777 |
Capivari de Baixo 0,717 | Catanduvas 0,713 | Caxambu do Sul 0,632 |
Celso Ramos 0,806 | Cerro Negro 0,579 | Chapadão do Lageado 0,716 |
Chapecó 0,820 | Cocal do Sul 0,856 | Concórdia 0,859 |
Cordilheira Alta 0,803 | Coronel Freitas 0,812 | Coronel Martins 0,815 |
Correia Pinto 0,577 | Corupá 0,821 | Criciúma 0,804 |
Cunha Porã 0,745 | Cunhataí 0,708 | Curitibanos 0,669 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,844 | Dionísio Cerqueira 0,673 | Dona Emma 0,780 |
Doutor Pedrinho 0,765 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,568 | Ermo 0,807 | Erval Velho 0,821 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,777 | Flor do Sertão 0,745 | Florianópolis 0,762 |
Formosa do Sul 0,835 | Forquilhinha 0,794 | Fraiburgo 0,801 |
Frei Rogério 0,800 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,665 | Garopaba 0,739 | Garuva 0,663 |
Gaspar 0,773 | Governador Celso Ramos 0,681 | Grão-Pará 0,785 |
Gravatal 0,798 | Guabiruba 0,782 | Guaraciaba 0,864 |
Guaramirim 0,742 | Guarujá do Sul 0,825 | Guatambu 0,705 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,768 | Ibicaré 0,895 | Ibirama 0,687 |
Içara 0,807 | Ilhota 0,695 | Imaruí 0,652 |
Imbituba 0,753 | Imbuia 0,840 | Indaial 0,824 |
Iomerê 0,895 | Ipira 0,901 | Iporã do Oeste 0,892 |
Ipuaçu 0,701 | Ipumirim 0,738 | Iraceminha 0,822 |
Irani 0,818 | Irati 0,716 | Irineópolis 0,791 |
Itá 0,797 | Itaiópolis 0,752 | Itajaí 0,754 |
Itapema 0,772 | Itapiranga 0,882 | Itapoá 0,722 |
Ituporanga 0,797 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,833 | Jacinto Machado 0,814 | Jaguaruna 0,707 |
Jaraguá do Sul 0,876 | Jardinópolis 0,850 | Joaçaba 0,774 |
Joinville 0,836 | José Boiteux 0,704 | Jupiá 0,780 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,884 | Lages 0,657 | Laguna 0,716 |
Lajeado Grande 0,776 | Laurentino 0,797 | Lauro Müller 0,735 |
Lebon Régis 0,577 | Leoberto Leal 0,722 | Lindóia do Sul 0,831 |
Lontras 0,673 | Luiz Alves 0,794 | Luzerna 0,914 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,814 | Mafra 0,823 | Major Gercino 0,755 |
Major Vieira 0,740 | Maracajá 0,717 | Maravilha 0,808 |
Marema 0,798 | Massaranduba 0,775 | Matos Costa 0,606 |
Meleiro 0,859 | Mirim Doce 0,669 | Modelo 0,800 |
Mondaí 0,808 | Monte Carlo 0,646 | Monte Castelo 0,714 |
Morro da Fumaça 0,814 | Morro Grande 0,841 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,720 | Nova Erechim 0,781 | Nova Itaberaba 0,693 |
Nova Trento 0,762 | Nova Veneza 0,831 | Novo Horizonte 0,844 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,783 | Otacílio Costa 0,677 | Ouro 0,841 |
Ouro Verde 0,760 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,757 | Painel 0,774 | Palhoça 0,631 |
Palma Sola 0,763 | Palmeira 0,752 | Palmitos 0,838 |
Papanduva 0,747 | Paraíso 0,736 | Passo de Torres 0,667 |
Passos Maia 0,636 | Paulo Lopes 0,579 | Pedras Grandes 0,777 |
Penha 0,693 | Peritiba 0,892 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,752 | Pinhalzinho 0,775 | Pinheiro Preto 0,853 |
Piratuba 0,884 | Planalto Alegre 0,748 | Pomerode 0,859 |
Ponte Alta 0,662 | Ponte Alta do Norte 0,592 | Ponte Serrada 0,718 |
Porto Belo 0,741 | Porto União 0,770 | Pouso Redondo 0,670 |
Praia Grande 0,836 | Presidente Castello Branco 0,769 | Presidente Getúlio 0,737 |
Presidente Nereu 0,757 | Princesa 0,737 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,828 | Rio das Antas 0,785 | Rio do Campo 0,793 |
Rio do Oeste 0,791 | Rio do Sul 0,759 | Rio dos Cedros 0,775 |
Rio Fortuna 0,864 | Rio Negrinho 0,804 | Rio Rufino 0,538 |
Riqueza 0,875 | Rodeio 0,774 | Romelândia 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,809 | Saltinho 0,751 | Salto Veloso 0,874 |
Sangão 0,681 | Santa Cecília 0,633 | Santa Helena 0,848 |
Santa Rosa de Lima 0,822 | Santa Rosa do Sul 0,825 | Santa Terezinha 0,820 |
Santa Terezinha do Progresso 0,712 | Santiago do Sul 0,802 | Santo Amaro da Imperatriz 0,719 |
São Bento do Sul 0,845 | São Bernardino 0,794 | São Bonifácio 0,824 |
São Carlos 0,769 | São Cristóvão do Sul 0,604 | São Domingos 0,761 |
São Francisco do Sul 0,663 | São João Batista 0,683 | São João do Itaperiú 0,708 |
São João do Oeste 0,875 | São João do Sul 0,717 | São Joaquim 0,633 |
São José 0,736 | São José do Cedro 0,831 | São José do Cerrito 0,623 |
São Lourenço do Oeste 0,851 | São Ludgero 0,769 | São Martinho 0,869 |
São Miguel da Boa Vista 0,813 | São Miguel do Oeste 0,836 | São Pedro de Alcântara 0,829 |
Saudades 0,826 | Schroeder 0,781 | Seara 0,744 |
Serra Alta 0,829 | Siderópolis 0,769 | Sombrio 0,783 |
Sul Brasil 0,715 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,769 | Tangará 0,785 | Tigrinhos 0,737 |
Tijucas 0,661 | Timbé do Sul 0,765 | Timbó 0,824 |
Timbó Grande 0,617 | Três Barras 0,623 | Treviso 0,817 |
Treze de Maio 0,736 | Treze Tílias 0,817 | Trombudo Central 0,780 |
Tubarão 0,787 | Tunápolis 0,857 | Turvo 0,836 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,775 | Urubici 0,663 | Urupema 0,730 |
Urussanga 0,804 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,790 | Vargem 0,661 | Vargem Bonita 0,779 |
Vidal Ramos 0,862 | Videira 0,807 | Vitor Meireles 0,698 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,742 | Xavantina 0,896 | Xaxim 0,782 |