Considera o total de despesas classificadas como Investimento dividido pela população do município no ano-base.
Último ano disponível: 2014
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional(STN/FINBRA)
Parâmetros: Caso 1: IPC ≥ R$ 708,92, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de investimento por habitante → Alto (0,875)
Caso 2: IPC = R$ 0,00, Equivalente a nenhum investimento per capita → Baixo (0,000)
Índice | Valores (R$) | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 405,09 | |
0,500 | 0,624 | 405,10 | 506,36 | |
0,625 | 0,749 | 506,37 | 607,64 | |
0,750 | 0,874 | 607,65 | 708,91 | |
0,875 | 1,000 | 708,92 | 810,19 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Estímulo ao Investimento Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista -- | Abelardo Luz 0,645 | Agrolândia 0,372 |
Agronômica 0,505 | Água Doce -- | Águas de Chapecó 0,394 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,724 | Alfredo Wagner 0,268 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 0,709 | Angelina 0,494 |
Anita Garibaldi 0,594 | Anitápolis -- | Antônio Carlos -- |
Apiúna 0,569 | Arabutã 1,000 | Araquari -- |
Araranguá -- | Armazém -- | Arroio Trinta 0,660 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,423 | Atalanta -- |
Aurora 0,759 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,834 | Balneário Barra do Sul -- | Balneário Camboriú 0,833 |
Balneário Gaivota 0,604 | Balneário Piçarras -- | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,635 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,486 |
Bela Vista do Toldo 0,682 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,114 |
Biguaçu 0,227 | Blumenau 0,236 | Bocaina do Sul -- |
Bom Jardim da Serra 0,685 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro -- | Bombinhas -- | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,284 | Braço do Trombudo 0,814 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,362 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,237 | Caibi 0,677 | Calmon 0,683 |
Camboriú -- | Campo Alegre 0,391 | Campo Belo do Sul -- |
Campo Erê 0,684 | Campos Novos 0,496 | Canelinha -- |
Canoinhas 0,329 | Capão Alto -- | Capinzal 0,408 |
Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,357 | Caxambu do Sul 0,737 |
Celso Ramos 0,791 | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,214 | Cocal do Sul 0,630 | Concórdia 0,515 |
Cordilheira Alta 0,815 | Coronel Freitas 1,000 | Coronel Martins 0,911 |
Correia Pinto 0,509 | Corupá 0,419 | Criciúma 0,125 |
Cunha Porã -- | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,430 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,535 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 0,384 |
Doutor Pedrinho 0,671 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,690 | Ermo -- | Erval Velho 0,503 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,785 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,285 |
Formosa do Sul 0,896 | Forquilhinha 0,640 | Fraiburgo 0,330 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,976 | Garopaba 0,444 | Garuva -- |
Gaspar 0,362 | Governador Celso Ramos 0,368 | Grão-Pará 0,623 |
Gravatal 0,493 | Guabiruba 0,373 | Guaraciaba 0,571 |
Guaramirim 0,246 | Guarujá do Sul 0,346 | Guatambu 0,528 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré -- | Ibirama 0,801 |
Içara 0,645 | Ilhota -- | Imaruí 0,071 |
Imbituba 0,191 | Imbuia -- | Indaial 0,274 |
Iomerê 0,970 | Ipira 0,753 | Iporã do Oeste 0,458 |
Ipuaçu 0,789 | Ipumirim 0,606 | Iraceminha 0,681 |
Irani 0,163 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,536 |
Itá 0,786 | Itaiópolis 0,206 | Itajaí 0,722 |
Itapema -- | Itapiranga -- | Itapoá 0,704 |
Ituporanga 0,407 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,570 | Jacinto Machado 0,761 | Jaguaruna 0,341 |
Jaraguá do Sul 0,373 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,940 |
Joinville 0,137 | José Boiteux 0,683 | Jupiá -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,391 | Laguna -- |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino -- | Lauro Müller 0,313 |
Lebon Régis 0,409 | Leoberto Leal 0,186 | Lindóia do Sul 0,743 |
Lontras 0,378 | Luiz Alves 0,553 | Luzerna 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra -- | Major Gercino 0,718 |
Major Vieira -- | Maracajá 0,688 | Maravilha 0,312 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,490 | Matos Costa 0,607 |
Meleiro 0,788 | Mirim Doce 0,839 | Modelo 1,000 |
Mondaí 0,686 | Monte Carlo 0,272 | Monte Castelo 0,513 |
Morro da Fumaça -- | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,497 | Nova Erechim 0,691 | Nova Itaberaba 0,526 |
Nova Trento 0,749 | Nova Veneza 0,669 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,622 | Otacílio Costa -- | Ouro -- |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel -- | Palhoça 0,188 |
Palma Sola 0,632 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,223 |
Papanduva 0,169 | Paraíso -- | Passo de Torres 0,555 |
Passos Maia 0,636 | Paulo Lopes 0,719 | Pedras Grandes 0,319 |
Penha 0,339 | Peritiba 0,711 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia -- | Pinhalzinho 0,441 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,554 |
Ponte Alta -- | Ponte Alta do Norte 0,496 | Ponte Serrada 0,168 |
Porto Belo 0,453 | Porto União -- | Pouso Redondo -- |
Praia Grande -- | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,459 |
Presidente Nereu -- | Princesa -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,359 | Rio das Antas 0,410 | Rio do Campo 0,294 |
Rio do Oeste 0,634 | Rio do Sul 0,294 | Rio dos Cedros 0,542 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,399 | Rio Rufino 0,915 |
Riqueza 0,812 | Rodeio 0,413 | Romelândia 0,845 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,343 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 0,441 |
Sangão 0,690 | Santa Cecília -- | Santa Helena -- |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha -- |
Santa Terezinha do Progresso 0,435 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,284 |
São Bento do Sul 0,232 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio -- |
São Carlos 0,531 | São Cristóvão do Sul -- | São Domingos 0,647 |
São Francisco do Sul -- | São João Batista 0,362 | São João do Itaperiú 0,666 |
São João do Oeste -- | São João do Sul -- | São Joaquim 0,246 |
São José 0,291 | São José do Cedro 0,386 | São José do Cerrito 0,322 |
São Lourenço do Oeste 0,393 | São Ludgero 0,784 | São Martinho 0,749 |
São Miguel da Boa Vista 0,987 | São Miguel do Oeste 0,833 | São Pedro de Alcântara -- |
Saudades -- | Schroeder -- | Seara 0,381 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,529 | Sombrio 0,310 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,478 | Tangará 0,303 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas -- | Timbé do Sul -- | Timbó 0,634 |
Timbó Grande -- | Três Barras -- | Treviso 0,896 |
Treze de Maio 0,795 | Treze Tílias -- | Trombudo Central 0,265 |
Tubarão 0,340 | Tunápolis -- | Turvo -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici -- | Urupema 1,000 |
Urussanga 0,545 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,833 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,998 |
Vidal Ramos -- | Videira 0,207 | Vitor Meireles 0,718 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê -- | Xavantina 0,649 | Xaxim 0,475 |
Ranking dos municípios