A variável considera Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório em função da quantidade óbitos nos municípios por cem mil habitantes
Fórmula:
DAR=MDR/TH×100.000
Onde,
DAR: Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório;
MDR: Mortes por Doenças do Aparelho Respiratório;
TH: Total de Habitantes.
Último ano disponível: 2013
Fonte: DataSUS - Ministério da Saúde(DataSUS – MS)
Parâmetros: Caso 1: MAR = 19,62, Equivalente à média dos 25% municípios com menor índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Alto (1,000)
Caso 2: MAR > 124,33, Equivalente à média dos 25% municípios com maior índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Baixo (0,499)
Observações: As limitações da variável seguem as limitações apresentadas pela fonte dos dados. São elas a necessidade de correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e a restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 229,04 | 124,34 | |
0,500 | 0,624 | 124,33 | 98,16 | |
0,625 | 0,749 | 98,15 | 71,98 | |
0,750 | 0,874 | 71,97 | 45,81 | |
0,875 | 1,000 | 45,80 | 19,62 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Mortalidade Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,605 | Agrolândia 0,614 |
Agronômica 0,817 | Água Doce 0,825 | Águas de Chapecó 0,564 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,771 | Alfredo Wagner 0,750 |
Alto Bela Vista 0,618 | Anchieta 0,705 | Angelina 0,632 |
Anita Garibaldi 0,571 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,671 |
Apiúna 0,905 | Arabutã 0,758 | Araquari 0,916 |
Araranguá 0,849 | Armazém 0,743 | Arroio Trinta 0,960 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,845 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,419 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,874 | Balneário Barra do Sul 0,838 | Balneário Camboriú 0,817 |
Balneário Gaivota 0,991 | Balneário Piçarras 0,896 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,594 | Barra Bonita 0,834 | Barra Velha 0,807 |
Bela Vista do Toldo 0,554 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,700 |
Biguaçu 0,803 | Blumenau 0,862 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 0,885 | Bom Jesus 0,918 | Bom Jesus do Oeste 0,873 |
Bom Retiro 0,890 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,894 |
Braço do Norte 0,800 | Braço do Trombudo 0,298 | Brunópolis 0,919 |
Brusque 0,909 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,631 | Caibi 0,637 | Calmon 0,674 |
Camboriú 0,930 | Campo Alegre 0,615 | Campo Belo do Sul 0,450 |
Campo Erê 0,523 | Campos Novos 0,733 | Canelinha 0,798 |
Canoinhas 0,651 | Capão Alto 0,565 | Capinzal 0,896 |
Capivari de Baixo 0,637 | Catanduvas 0,810 | Caxambu do Sul 0,867 |
Celso Ramos 0,752 | Cerro Negro 0,956 | Chapadão do Lageado 0,927 |
Chapecó 0,848 | Cocal do Sul 0,883 | Concórdia 0,827 |
Cordilheira Alta 0,857 | Coronel Freitas 0,350 | Coronel Martins 0,715 |
Correia Pinto 0,493 | Corupá 0,412 | Criciúma 0,818 |
Cunha Porã 0,568 | Cunhataí 0,846 | Curitibanos 0,578 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,761 | Dionísio Cerqueira 0,780 | Dona Emma 0,972 |
Doutor Pedrinho 0,719 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,000 | Ermo 0,864 | Erval Velho 0,342 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,917 | Flor do Sertão 0,499 | Florianópolis 0,852 |
Formosa do Sul 0,910 | Forquilhinha 0,700 | Fraiburgo 0,839 |
Frei Rogério 0,891 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,811 | Garopaba 0,664 | Garuva 0,767 |
Gaspar 0,850 | Governador Celso Ramos 0,884 | Grão-Pará 0,870 |
Gravatal 0,489 | Guabiruba 0,790 | Guaraciaba 0,593 |
Guaramirim 0,823 | Guarujá do Sul 0,621 | Guatambu 0,792 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,525 | Ibirama 0,513 |
Içara 0,862 | Ilhota 0,657 | Imaruí 0,671 |
Imbituba 0,777 | Imbuia 0,772 | Indaial 0,762 |
Iomerê 0,758 | Ipira 0,891 | Iporã do Oeste 0,710 |
Ipuaçu 0,826 | Ipumirim 1,000 | Iraceminha 0,640 |
Irani 0,806 | Irati 0,632 | Irineópolis 0,741 |
Itá 0,871 | Itaiópolis 0,844 | Itajaí 0,867 |
Itapema 0,823 | Itapiranga 0,768 | Itapoá 0,783 |
Ituporanga 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,858 | Jacinto Machado 0,736 | Jaguaruna 0,705 |
Jaraguá do Sul 0,831 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,909 |
Joinville 0,822 | José Boiteux 0,403 | Jupiá 0,872 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,637 | Laguna 0,507 |
Lajeado Grande 0,131 | Laurentino 0,870 | Lauro Müller 0,868 |
Lebon Régis 0,738 | Leoberto Leal 0,804 | Lindóia do Sul 0,787 |
Lontras 0,616 | Luiz Alves 0,884 | Luzerna 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,833 | Mafra 0,675 | Major Gercino 0,952 |
Major Vieira 0,664 | Maracajá 0,671 | Maravilha 0,709 |
Marema 0,410 | Massaranduba 0,695 | Matos Costa 0,749 |
Meleiro 0,757 | Mirim Doce 0,708 | Modelo 0,979 |
Mondaí 0,830 | Monte Carlo 0,597 | Monte Castelo 0,868 |
Morro da Fumaça 0,726 | Morro Grande 0,604 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,877 | Nova Erechim 0,468 | Nova Itaberaba 0,653 |
Nova Trento 0,694 | Nova Veneza 0,958 | Novo Horizonte 0,737 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,986 | Otacílio Costa 0,708 | Ouro 0,965 |
Ouro Verde 0,256 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,812 | Painel 0,493 | Palhoça 0,821 |
Palma Sola 0,662 | Palmeira 0,518 | Palmitos 0,800 |
Papanduva 0,939 | Paraíso 0,728 | Passo de Torres 0,517 |
Passos Maia 0,658 | Paulo Lopes 0,687 | Pedras Grandes 0,978 |
Penha 0,872 | Peritiba 0,932 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,394 | Pinhalzinho 0,960 | Pinheiro Preto 0,805 |
Piratuba 0,778 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,632 |
Ponte Alta 0,703 | Ponte Alta do Norte 0,670 | Ponte Serrada 0,547 |
Porto Belo 0,803 | Porto União 0,790 | Pouso Redondo 0,883 |
Praia Grande 0,770 | Presidente Castello Branco 0,000 | Presidente Getúlio 0,794 |
Presidente Nereu 0,887 | Princesa 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,587 | Rio das Antas 0,711 | Rio do Campo 0,862 |
Rio do Oeste 0,572 | Rio do Sul 0,823 | Rio dos Cedros 0,874 |
Rio Fortuna 0,675 | Rio Negrinho 0,792 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,458 | Romelândia 0,477 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,778 | Saltinho 0,852 | Salto Veloso 0,775 |
Sangão 0,713 | Santa Cecília 0,567 | Santa Helena 0,485 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,689 | Santa Terezinha 0,986 |
Santa Terezinha do Progresso 0,750 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,734 |
São Bento do Sul 0,743 | São Bernardino 0,732 | São Bonifácio 0,774 |
São Carlos 0,561 | São Cristóvão do Sul 0,912 | São Domingos 0,643 |
São Francisco do Sul 0,672 | São João Batista 0,810 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 0,709 | São João do Sul 0,828 | São Joaquim 0,687 |
São José 0,864 | São José do Cedro 0,785 | São José do Cerrito 0,725 |
São Lourenço do Oeste 0,821 | São Ludgero 0,854 | São Martinho 0,504 |
São Miguel da Boa Vista 0,590 | São Miguel do Oeste 0,918 | São Pedro de Alcântara 0,815 |
Saudades 0,992 | Schroeder 0,658 | Seara 0,874 |
Serra Alta 0,806 | Siderópolis 0,740 | Sombrio 0,772 |
Sul Brasil 0,740 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,693 | Tangará 0,930 | Tigrinhos 0,820 |
Tijucas 0,812 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,805 |
Timbó Grande 0,457 | Três Barras 0,584 | Treviso 0,707 |
Treze de Maio 0,686 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,679 |
Tubarão 0,641 | Tunápolis 0,889 | Turvo 0,823 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,753 | Urubici 0,747 | Urupema 0,332 |
Urussanga 0,864 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem 0,215 | Vargem Bonita 0,993 |
Vidal Ramos 0,794 | Videira 0,806 | Vitor Meireles 0,358 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,707 | Xavantina 0,978 | Xaxim 0,776 |
Ranking dos municípios