Considera a quantidade de domicílios particulares que possui banheiro de uso exclusivo no município. Essa variável expressa à inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva no domicilio.
Fórmula:
DBE=BE/TD
Onde,
DBE: Domicílio com banheiro de uso exclusivo;
BE: Total de domicílio com banheiro de uso exclusivo;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DBE = 100%, Equivalente a todos os domicílios permanentes com banheiro de uso exclusivo → Alto (1,000)
Caso 2: DBE < 87,52%, Equivalente à média dos municípios com domicílios permanentes com banheiro de uso exclusivo → Baixo (0,499)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 75,04 | 87,51 | |
| 0,500 | 0,624 | 87,52 | 90,63 | |
| 0,625 | 0,749 | 90,64 | 93,75 | |
| 0,750 | 0,874 | 93,76 | 96,87 | |
| 0,875 | 1,000 | 96,88 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Habitação > Qualidade Habitacional Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,777 | Abelardo Luz 0,785 | Agrolândia 0,948 |
| Agronômica 0,984 | Água Doce 0,932 | Águas de Chapecó 0,883 |
| Águas Frias 0,923 | Águas Mornas 0,974 | Alfredo Wagner 0,943 |
| Alto Bela Vista 0,965 | Anchieta 0,885 | Angelina 0,966 |
| Anita Garibaldi 0,805 | Anitápolis 0,925 | Antônio Carlos 0,988 |
| Apiúna 0,962 | Arabutã 0,967 | Araquari 0,922 |
| Araranguá 0,979 | Armazém 0,987 | Arroio Trinta 0,996 |
| Arvoredo 0,860 | Ascurra 0,993 | Atalanta 0,981 |
| Aurora 0,956 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,971 | Balneário Barra do Sul 0,981 | Balneário Camboriú 0,988 |
| Balneário Gaivota 0,974 | Balneário Piçarras 0,975 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,835 | Barra Bonita 0,778 | Barra Velha 0,968 |
| Bela Vista do Toldo 0,456 | Belmonte 0,924 | Benedito Novo 0,972 |
| Biguaçu 0,963 | Blumenau 0,968 | Bocaina do Sul 0,769 |
| Bom Jardim da Serra 0,936 | Bom Jesus 0,964 | Bom Jesus do Oeste 0,982 |
| Bom Retiro 0,910 | Bombinhas 0,979 | Botuverá 0,956 |
| Braço do Norte 0,979 | Braço do Trombudo 0,978 | Brunópolis 0,561 |
| Brusque 0,979 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,899 | Caibi 0,949 | Calmon 0,630 |
| Camboriú 0,980 | Campo Alegre 0,923 | Campo Belo do Sul 0,683 |
| Campo Erê 0,708 | Campos Novos 0,923 | Canelinha 0,985 |
| Canoinhas 0,825 | Capão Alto 0,749 | Capinzal 0,973 |
| Capivari de Baixo 0,960 | Catanduvas 0,849 | Caxambu do Sul 0,802 |
| Celso Ramos 0,906 | Cerro Negro 0,192 | Chapadão do Lageado 0,933 |
| Chapecó 0,950 | Cocal do Sul 0,986 | Concórdia 0,974 |
| Cordilheira Alta 0,968 | Coronel Freitas 0,934 | Coronel Martins 0,826 |
| Correia Pinto 0,842 | Corupá 0,957 | Criciúma 0,971 |
| Cunha Porã 0,918 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,804 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,914 | Dionísio Cerqueira 0,778 | Dona Emma 0,978 |
| Doutor Pedrinho 0,958 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,001 | Ermo 0,945 | Erval Velho 0,942 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,965 | Flor do Sertão 0,766 | Florianópolis 0,979 |
| Formosa do Sul 0,942 | Forquilhinha 0,971 | Fraiburgo 0,894 |
| Frei Rogério 0,732 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,939 | Garopaba 0,977 | Garuva 0,959 |
| Gaspar 0,965 | Governador Celso Ramos 0,987 | Grão-Pará 0,966 |
| Gravatal 0,975 | Guabiruba 0,986 | Guaraciaba 0,921 |
| Guaramirim 0,974 | Guarujá do Sul 0,916 | Guatambu 0,839 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,968 | Ibicaré 0,935 | Ibirama 0,965 |
| Içara 0,980 | Ilhota 0,944 | Imaruí 0,942 |
| Imbituba 0,971 | Imbuia 0,989 | Indaial 0,966 |
| Iomerê 0,986 | Ipira 0,935 | Iporã do Oeste 0,922 |
| Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,954 | Iraceminha 0,872 |
| Irani 0,910 | Irati 0,879 | Irineópolis 0,547 |
| Itá 0,962 | Itaiópolis 0,615 | Itajaí 0,959 |
| Itapema 0,977 | Itapiranga 0,930 | Itapoá 0,959 |
| Ituporanga 0,984 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,972 | Jacinto Machado 0,911 | Jaguaruna 0,983 |
| Jaraguá do Sul 0,984 | Jardinópolis 0,851 | Joaçaba 0,982 |
| Joinville 0,979 | José Boiteux 0,890 | Jupiá 0,946 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,983 | Lages 0,936 | Laguna 0,951 |
| Lajeado Grande 0,991 | Laurentino 0,979 | Lauro Müller 0,984 |
| Lebon Régis 0,655 | Leoberto Leal 0,969 | Lindóia do Sul 0,960 |
| Lontras 0,985 | Luiz Alves 0,988 | Luzerna 0,977 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,898 | Mafra 0,870 | Major Gercino 0,933 |
| Major Vieira 0,523 | Maracajá 0,974 | Maravilha 0,962 |
| Marema 0,954 | Massaranduba 0,991 | Matos Costa 0,582 |
| Meleiro 0,962 | Mirim Doce 0,904 | Modelo 0,959 |
| Mondaí 0,909 | Monte Carlo 0,762 | Monte Castelo 0,487 |
| Morro da Fumaça 0,972 | Morro Grande 0,986 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,961 | Nova Erechim 0,985 | Nova Itaberaba 0,786 |
| Nova Trento 0,990 | Nova Veneza 0,990 | Novo Horizonte 0,867 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,974 | Otacílio Costa 0,935 | Ouro 0,980 |
| Ouro Verde 0,965 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,810 | Painel 0,836 | Palhoça 0,972 |
| Palma Sola 0,829 | Palmeira 0,759 | Palmitos 0,875 |
| Papanduva 0,645 | Paraíso 0,873 | Passo de Torres 0,966 |
| Passos Maia 0,809 | Paulo Lopes 0,928 | Pedras Grandes 0,976 |
| Penha 0,972 | Peritiba 0,996 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,941 | Pinhalzinho 0,980 | Pinheiro Preto 0,961 |
| Piratuba 0,916 | Planalto Alegre 0,845 | Pomerode 0,979 |
| Ponte Alta 0,808 | Ponte Alta do Norte 0,878 | Ponte Serrada 0,770 |
| Porto Belo 0,955 | Porto União 0,923 | Pouso Redondo 0,968 |
| Praia Grande 0,932 | Presidente Castello Branco 0,992 | Presidente Getúlio 0,978 |
| Presidente Nereu 0,913 | Princesa 0,755 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,974 | Rio das Antas 0,853 | Rio do Campo 0,919 |
| Rio do Oeste 0,963 | Rio do Sul 0,970 | Rio dos Cedros 0,986 |
| Rio Fortuna 0,982 | Rio Negrinho 0,924 | Rio Rufino 0,923 |
| Riqueza 0,891 | Rodeio 0,987 | Romelândia 0,748 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,979 | Saltinho 0,533 | Salto Veloso 0,982 |
| Sangão 0,966 | Santa Cecília 0,649 | Santa Helena 0,823 |
| Santa Rosa de Lima 0,954 | Santa Rosa do Sul 0,970 | Santa Terezinha 0,731 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,562 | Santiago do Sul 0,889 | Santo Amaro da Imperatriz 0,980 |
| São Bento do Sul 0,973 | São Bernardino 0,654 | São Bonifácio 0,947 |
| São Carlos 0,952 | São Cristóvão do Sul 0,793 | São Domingos 0,952 |
| São Francisco do Sul 0,956 | São João Batista 0,984 | São João do Itaperiú 0,968 |
| São João do Oeste 0,960 | São João do Sul 0,956 | São Joaquim 0,928 |
| São José 0,976 | São José do Cedro 0,887 | São José do Cerrito 0,514 |
| São Lourenço do Oeste 0,933 | São Ludgero 0,989 | São Martinho 0,967 |
| São Miguel da Boa Vista 0,877 | São Miguel do Oeste 0,964 | São Pedro de Alcântara 0,982 |
| Saudades 0,954 | Schroeder 0,990 | Seara 0,950 |
| Serra Alta 0,906 | Siderópolis 0,978 | Sombrio 0,961 |
| Sul Brasil 0,906 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,951 | Tangará 0,936 | Tigrinhos 0,835 |
| Tijucas 0,964 | Timbé do Sul 0,949 | Timbó 0,987 |
| Timbó Grande 0,345 | Três Barras 0,649 | Treviso 0,989 |
| Treze de Maio 0,968 | Treze Tílias 0,954 | Trombudo Central 0,989 |
| Tubarão 0,974 | Tunápolis 0,934 | Turvo 0,964 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,750 | Urubici 0,907 | Urupema 0,899 |
| Urussanga 0,988 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,917 | Vargem 0,561 | Vargem Bonita 0,948 |
| Vidal Ramos 0,973 | Videira 0,977 | Vitor Meireles 0,905 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,945 | Xavantina 0,963 | Xaxim 0,966 |
Ranking dos municípios