Considera o percentual de domicílios particulares permanentes na área rural e urbana que possuem acesso à rede geral de esgoto ou fossa séptica.
Fórmula:
DEF=(DR+DFS)/TD
Onde,
DEF: Domicílios com Acesso à Rede Geral de Esgoto ou fossa séptica;
DR: Total de domicílios com acesso a rede de esgoto ou pluvial;
DFS: Total de Domicílios com acesso a fossa séptica;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DEF = 100%, Equivalente a todos os municípios com domicílios que possuem acesso à rede geral de esgoto ou fossa séptica → Alto (1,000)
Caso 2: DEF = 42,29%, Equivalente à média dos municípios com domicílios que possuem acesso à rede geral de esgoto ou fossa séptica → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 42,29 | 71,14 | |
| 0,500 | 0,624 | 71,15 | 78,35 | |
| 0,625 | 0,749 | 78,36 | 85,56 | |
| 0,750 | 0,874 | 85,57 | 92,78 | |
| 0,875 | 1,000 | 92,79 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Ambiental > Meio Ambiente > Cobertura de Saneamento Básico Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,039 | Abelardo Luz 0,000 | Agrolândia 0,652 |
| Agronômica 0,192 | Água Doce 0,506 | Águas de Chapecó 0,000 |
| Águas Frias 0,000 | Águas Mornas 0,461 | Alfredo Wagner 0,226 |
| Alto Bela Vista 0,000 | Anchieta 0,000 | Angelina 0,366 |
| Anita Garibaldi 0,274 | Anitápolis 0,273 | Antônio Carlos 0,334 |
| Apiúna 0,641 | Arabutã 0,526 | Araquari 0,383 |
| Araranguá 0,614 | Armazém 0,671 | Arroio Trinta 0,433 |
| Arvoredo 0,055 | Ascurra 0,774 | Atalanta 0,677 |
| Aurora 0,348 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,960 | Balneário Barra do Sul 0,718 | Balneário Camboriú 0,982 |
| Balneário Gaivota 0,916 | Balneário Piçarras 0,850 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,000 | Barra Bonita 0,000 | Barra Velha 0,801 |
| Bela Vista do Toldo 0,000 | Belmonte 0,000 | Benedito Novo 0,624 |
| Biguaçu 0,746 | Blumenau 0,865 | Bocaina do Sul 0,000 |
| Bom Jardim da Serra 0,000 | Bom Jesus 0,267 | Bom Jesus do Oeste 0,000 |
| Bom Retiro 0,633 | Bombinhas 0,906 | Botuverá 0,000 |
| Braço do Norte 0,519 | Braço do Trombudo 0,503 | Brunópolis 0,000 |
| Brusque 0,815 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,528 | Caibi 0,000 | Calmon 0,375 |
| Camboriú 0,822 | Campo Alegre 0,828 | Campo Belo do Sul 0,392 |
| Campo Erê 0,000 | Campos Novos 0,514 | Canelinha 0,107 |
| Canoinhas 0,353 | Capão Alto 0,000 | Capinzal 0,351 |
| Capivari de Baixo 0,902 | Catanduvas 0,467 | Caxambu do Sul 0,000 |
| Celso Ramos 0,000 | Cerro Negro 0,000 | Chapadão do Lageado 0,208 |
| Chapecó 0,371 | Cocal do Sul 0,481 | Concórdia 0,659 |
| Cordilheira Alta 0,000 | Coronel Freitas 0,249 | Coronel Martins 0,000 |
| Correia Pinto 0,475 | Corupá 0,576 | Criciúma 0,858 |
| Cunha Porã 0,000 | Cunhataí 0,000 | Curitibanos 0,439 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,000 | Dionísio Cerqueira 0,000 | Dona Emma 0,307 |
| Doutor Pedrinho 0,322 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,000 | Ermo 0,861 | Erval Velho 0,287 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,490 | Flor do Sertão 0,000 | Florianópolis 0,803 |
| Formosa do Sul 0,392 | Forquilhinha 0,668 | Fraiburgo 0,516 |
| Frei Rogério 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,000 | Garopaba 0,083 | Garuva 0,275 |
| Gaspar 0,782 | Governador Celso Ramos 0,562 | Grão-Pará 0,453 |
| Gravatal 0,622 | Guabiruba 0,878 | Guaraciaba 0,075 |
| Guaramirim 0,625 | Guarujá do Sul 0,000 | Guatambu 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,074 | Ibicaré 0,498 | Ibirama 0,871 |
| Içara 0,551 | Ilhota 0,200 | Imaruí 0,484 |
| Imbituba 0,334 | Imbuia 0,279 | Indaial 0,800 |
| Iomerê 0,000 | Ipira 0,352 | Iporã do Oeste 0,000 |
| Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,394 | Iraceminha 0,000 |
| Irani 0,076 | Irati 0,000 | Irineópolis 0,081 |
| Itá 0,423 | Itaiópolis 0,140 | Itajaí 0,810 |
| Itapema 0,788 | Itapiranga 0,321 | Itapoá 0,832 |
| Ituporanga 0,681 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,040 | Jacinto Machado 0,715 | Jaguaruna 0,612 |
| Jaraguá do Sul 0,797 | Jardinópolis 0,000 | Joaçaba 0,748 |
| Joinville 0,580 | José Boiteux 0,641 | Jupiá 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,780 | Lages 0,756 | Laguna 0,449 |
| Lajeado Grande 0,000 | Laurentino 0,621 | Lauro Müller 0,533 |
| Lebon Régis 0,108 | Leoberto Leal 0,002 | Lindóia do Sul 0,561 |
| Lontras 0,576 | Luiz Alves 0,000 | Luzerna 0,694 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,000 | Mafra 0,575 | Major Gercino 0,188 |
| Major Vieira 0,000 | Maracajá 0,769 | Maravilha 0,000 |
| Marema 0,000 | Massaranduba 0,758 | Matos Costa 0,000 |
| Meleiro 0,800 | Mirim Doce 0,641 | Modelo 0,000 |
| Mondaí 0,000 | Monte Carlo 0,055 | Monte Castelo 0,001 |
| Morro da Fumaça 0,204 | Morro Grande 0,967 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,785 | Nova Erechim 0,798 | Nova Itaberaba 0,000 |
| Nova Trento 0,490 | Nova Veneza 0,515 | Novo Horizonte 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,534 | Otacílio Costa 0,748 | Ouro 0,799 |
| Ouro Verde 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,000 | Painel 0,138 | Palhoça 0,725 |
| Palma Sola 0,000 | Palmeira 0,106 | Palmitos 0,000 |
| Papanduva 0,447 | Paraíso 0,000 | Passo de Torres 0,000 |
| Passos Maia 0,123 | Paulo Lopes 0,000 | Pedras Grandes 0,257 |
| Penha 0,847 | Peritiba 0,512 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,061 | Pinhalzinho 0,917 | Pinheiro Preto 0,334 |
| Piratuba 0,144 | Planalto Alegre 0,000 | Pomerode 0,873 |
| Ponte Alta 0,000 | Ponte Alta do Norte 0,735 | Ponte Serrada 0,009 |
| Porto Belo 0,611 | Porto União 0,590 | Pouso Redondo 0,743 |
| Praia Grande 0,611 | Presidente Castello Branco 0,000 | Presidente Getúlio 0,783 |
| Presidente Nereu 0,298 | Princesa 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,196 | Rio das Antas 0,029 | Rio do Campo 0,561 |
| Rio do Oeste 0,461 | Rio do Sul 0,724 | Rio dos Cedros 0,691 |
| Rio Fortuna 0,000 | Rio Negrinho 0,644 | Rio Rufino 0,193 |
| Riqueza 0,000 | Rodeio 0,781 | Romelândia 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,303 | Saltinho 0,000 | Salto Veloso 0,709 |
| Sangão 0,000 | Santa Cecília 0,597 | Santa Helena 0,000 |
| Santa Rosa de Lima 0,216 | Santa Rosa do Sul 0,687 | Santa Terezinha 0,000 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,000 | Santiago do Sul 0,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,721 |
| São Bento do Sul 0,911 | São Bernardino 0,000 | São Bonifácio 0,338 |
| São Carlos 0,000 | São Cristóvão do Sul 0,307 | São Domingos 0,000 |
| São Francisco do Sul 0,594 | São João Batista 0,669 | São João do Itaperiú 0,243 |
| São João do Oeste 0,000 | São João do Sul 0,265 | São Joaquim 0,548 |
| São José 0,903 | São José do Cedro 0,000 | São José do Cerrito 0,000 |
| São Lourenço do Oeste 0,000 | São Ludgero 0,760 | São Martinho 0,450 |
| São Miguel da Boa Vista 0,000 | São Miguel do Oeste 0,500 | São Pedro de Alcântara 0,623 |
| Saudades 0,000 | Schroeder 0,348 | Seara 0,444 |
| Serra Alta 0,000 | Siderópolis 0,744 | Sombrio 0,638 |
| Sul Brasil 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,629 | Tangará 0,148 | Tigrinhos 0,000 |
| Tijucas 0,783 | Timbé do Sul 0,427 | Timbó 0,312 |
| Timbó Grande 0,000 | Três Barras 0,453 | Treviso 0,916 |
| Treze de Maio 0,417 | Treze Tílias 0,895 | Trombudo Central 0,139 |
| Tubarão 0,854 | Tunápolis 0,000 | Turvo 0,838 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,000 | Urubici 0,652 | Urupema 0,000 |
| Urussanga 0,738 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,136 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,181 |
| Vidal Ramos 0,000 | Videira 0,772 | Vitor Meireles 0,590 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,295 | Xavantina 0,318 | Xaxim 0,143 |
Ranking dos municípios