A Distorção Idade-Série expressa o percentual de estudantes que estão cursando séries inferiores àquelas recomendadas para a sua idade no ensino fundamental.
Fórmula:
TDIef=NAef/NMef
Onde,
TDIef: Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental;
NAef: Número de alunos com idade superior no respectivo ano;
NMef: Número de matrículas no Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2014
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDIef ≤ 8,11%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor nível de distorção escolar no ensino fundamental → Alto (0,875)
Caso 2: TDIef = 35,68%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de distorção escolar no ensino fundamental → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 35,68 | 19,94 | |
| 0,500 | 0,624 | 19,93 | 16,00 | |
| 0,625 | 0,749 | 15,99 | 12,06 | |
| 0,750 | 0,874 | 12,05 | 8,12 | |
| 0,875 | 1,000 | 8,11 | 4,17 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,580 | Abelardo Luz 0,628 | Agrolândia 0,752 |
| Agronômica 0,834 | Água Doce 0,599 | Águas de Chapecó 0,704 |
| Águas Frias 0,910 | Águas Mornas 0,694 | Alfredo Wagner 0,644 |
| Alto Bela Vista 0,964 | Anchieta 0,764 | Angelina 0,694 |
| Anita Garibaldi 0,647 | Anitápolis 0,510 | Antônio Carlos 0,878 |
| Apiúna 0,815 | Arabutã 0,831 | Araquari 0,561 |
| Araranguá 0,755 | Armazém 0,656 | Arroio Trinta 0,872 |
| Arvoredo 0,878 | Ascurra 0,894 | Atalanta 0,767 |
| Aurora 0,802 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,580 | Balneário Barra do Sul 0,593 | Balneário Camboriú 0,745 |
| Balneário Gaivota 0,428 | Balneário Piçarras 0,726 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,612 | Barra Bonita 0,926 | Barra Velha 0,691 |
| Bela Vista do Toldo 0,831 | Belmonte 0,752 | Benedito Novo 0,729 |
| Biguaçu 0,517 | Blumenau 0,777 | Bocaina do Sul 0,291 |
| Bom Jardim da Serra 0,399 | Bom Jesus 0,431 | Bom Jesus do Oeste 0,837 |
| Bom Retiro 0,485 | Bombinhas 0,872 | Botuverá 0,659 |
| Braço do Norte 0,771 | Braço do Trombudo 0,882 | Brunópolis 0,688 |
| Brusque 0,707 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,561 | Caibi 0,621 | Calmon 0,539 |
| Camboriú 0,577 | Campo Alegre 0,691 | Campo Belo do Sul 0,488 |
| Campo Erê 0,752 | Campos Novos 0,621 | Canelinha 0,485 |
| Canoinhas 0,821 | Capão Alto 0,187 | Capinzal 0,558 |
| Capivari de Baixo 0,590 | Catanduvas 0,577 | Caxambu do Sul 0,691 |
| Celso Ramos 0,659 | Cerro Negro 0,348 | Chapadão do Lageado 0,764 |
| Chapecó 0,821 | Cocal do Sul 0,907 | Concórdia 0,904 |
| Cordilheira Alta 0,869 | Coronel Freitas 0,863 | Coronel Martins 0,901 |
| Correia Pinto 0,498 | Corupá 0,837 | Criciúma 0,752 |
| Cunha Porã 0,701 | Cunhataí 0,891 | Curitibanos 0,742 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,767 | Dionísio Cerqueira 0,561 | Dona Emma 0,869 |
| Doutor Pedrinho 0,942 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,390 | Ermo 0,840 | Erval Velho 0,682 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,840 | Flor do Sertão 0,825 | Florianópolis 0,758 |
| Formosa do Sul 0,825 | Forquilhinha 0,793 | Fraiburgo 0,726 |
| Frei Rogério 0,983 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,866 | Garopaba 0,612 | Garuva 0,590 |
| Gaspar 0,793 | Governador Celso Ramos 0,428 | Grão-Pará 0,840 |
| Gravatal 0,796 | Guabiruba 0,799 | Guaraciaba 0,815 |
| Guaramirim 0,885 | Guarujá do Sul 0,717 | Guatambu 0,752 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,847 | Ibicaré 0,825 | Ibirama 0,625 |
| Içara 0,777 | Ilhota 0,745 | Imaruí 0,364 |
| Imbituba 0,596 | Imbuia 0,774 | Indaial 0,745 |
| Iomerê 0,875 | Ipira 0,885 | Iporã do Oeste 0,799 |
| Ipuaçu 0,533 | Ipumirim 0,774 | Iraceminha 0,748 |
| Irani 0,647 | Irati 0,920 | Irineópolis 0,609 |
| Itá 0,618 | Itaiópolis 0,723 | Itajaí 0,809 |
| Itapema 0,723 | Itapiranga 0,799 | Itapoá 0,571 |
| Ituporanga 0,675 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,656 | Jacinto Machado 0,739 | Jaguaruna 0,628 |
| Jaraguá do Sul 0,907 | Jardinópolis 0,961 | Joaçaba 0,802 |
| Joinville 0,739 | José Boiteux 0,634 | Jupiá 0,936 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,761 | Lages 0,577 | Laguna 0,653 |
| Lajeado Grande 0,599 | Laurentino 0,926 | Lauro Müller 0,713 |
| Lebon Régis 0,536 | Leoberto Leal 0,828 | Lindóia do Sul 0,732 |
| Lontras 0,726 | Luiz Alves 0,672 | Luzerna 0,955 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,539 | Mafra 0,917 | Major Gercino 0,609 |
| Major Vieira 0,602 | Maracajá 0,729 | Maravilha 0,707 |
| Marema 0,501 | Massaranduba 0,875 | Matos Costa 0,631 |
| Meleiro 0,723 | Mirim Doce 0,850 | Modelo 0,726 |
| Mondaí 0,732 | Monte Carlo 0,663 | Monte Castelo 0,793 |
| Morro da Fumaça 0,669 | Morro Grande 0,815 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,675 | Nova Erechim 0,894 | Nova Itaberaba 0,882 |
| Nova Trento 0,809 | Nova Veneza 0,882 | Novo Horizonte 0,828 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,698 | Otacílio Costa 0,679 | Ouro 0,856 |
| Ouro Verde 0,612 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,739 | Painel 0,621 | Palhoça 0,488 |
| Palma Sola 0,682 | Palmeira 0,418 | Palmitos 0,694 |
| Papanduva 0,786 | Paraíso 0,739 | Passo de Torres 0,107 |
| Passos Maia 0,567 | Paulo Lopes 0,450 | Pedras Grandes 0,682 |
| Penha 0,675 | Peritiba 0,805 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,783 | Pinhalzinho 0,863 | Pinheiro Preto 0,609 |
| Piratuba 0,856 | Planalto Alegre 0,929 | Pomerode 0,945 |
| Ponte Alta 0,453 | Ponte Alta do Norte 0,437 | Ponte Serrada 0,596 |
| Porto Belo 0,691 | Porto União 0,837 | Pouso Redondo 0,679 |
| Praia Grande 0,748 | Presidente Castello Branco 0,894 | Presidente Getúlio 0,748 |
| Presidente Nereu 0,542 | Princesa 0,586 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,675 | Rio das Antas 0,339 | Rio do Campo 0,767 |
| Rio do Oeste 0,815 | Rio do Sul 0,752 | Rio dos Cedros 0,796 |
| Rio Fortuna 0,777 | Rio Negrinho 0,866 | Rio Rufino 0,590 |
| Riqueza 0,748 | Rodeio 0,786 | Romelândia 0,777 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,923 | Saltinho 0,755 | Salto Veloso 0,777 |
| Sangão 0,494 | Santa Cecília 0,710 | Santa Helena 0,815 |
| Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,609 | Santa Terezinha 0,774 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,818 | Santiago do Sul 0,926 | Santo Amaro da Imperatriz 0,615 |
| São Bento do Sul 0,885 | São Bernardino 0,758 | São Bonifácio 0,771 |
| São Carlos 0,640 | São Cristóvão do Sul 0,310 | São Domingos 0,875 |
| São Francisco do Sul 0,675 | São João Batista 0,628 | São João do Itaperiú 0,698 |
| São João do Oeste 0,745 | São João do Sul 0,663 | São Joaquim 0,621 |
| São José 0,548 | São José do Cedro 0,723 | São José do Cerrito 0,634 |
| São Lourenço do Oeste 0,777 | São Ludgero 0,713 | São Martinho 0,888 |
| São Miguel da Boa Vista 0,898 | São Miguel do Oeste 0,831 | São Pedro de Alcântara 0,786 |
| Saudades 0,894 | Schroeder 0,878 | Seara 0,840 |
| Serra Alta 0,967 | Siderópolis 0,679 | Sombrio 0,732 |
| Sul Brasil 0,996 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,812 | Tangará 0,713 | Tigrinhos 0,656 |
| Tijucas 0,650 | Timbé do Sul 0,809 | Timbó 0,790 |
| Timbó Grande 0,755 | Três Barras 0,618 | Treviso 0,586 |
| Treze de Maio 0,533 | Treze Tílias 0,634 | Trombudo Central 0,809 |
| Tubarão 0,723 | Tunápolis 0,885 | Turvo 0,815 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,939 | Urubici 0,526 | Urupema 0,453 |
| Urussanga 0,745 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,713 | Vargem 0,621 | Vargem Bonita 0,732 |
| Vidal Ramos 0,875 | Videira 0,720 | Vitor Meireles 0,663 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,691 | Xavantina 0,983 | Xaxim 0,679 |
Ranking dos municípios