A variável considera o número de Serviços disponibilizados no portal do município, do total de 12 elencados:
- Consulta prévia para a obtenção de alvará provisório;
- Diário Oficial, legislação municipal e finanças públicas;
- Concursos Públicos;
- Matrícula Escolar na rede pública on-line;
- Emissão de certidão negativa de débito e alvará;
- Agendamento de consulta na rede pública de saúde;
- Serviços informatizados do município e notícias;
- Acesso a documentos e formulários;
- Licitações;
- Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão;
- Pregão eletrônico;
- Consulta a processos.
Fórmula:
ESP=CAP+DOL+CP+ME+CN+CS+SN+DF+LI+OC+PE+CL
Onde,
ESP: Existência de Serviços públicos no portal do município;
CAP: Consulta prévia para a obtenção de alvará provisório;
DOL: Diário Oficial, legislação municipal e finanças públicas;
CP: Concursos Públicos;
ME: Matrícula Escolar na rede pública on-line;
CN: Emissão de certidão negativa de débito e alvará;
CS: Agendamento de consulta na rede pública de saúde;
SN:- Serviços informatizados do município e notícias;
DF: Acesso a documentos e formulários;
LI: Licitações;
OC: Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão;
PE: Pregão eletrônico;
CL: Consulta a processos.
Nota informativa:
Caso o município verifique que as informações, referentes a essa variável não correspondem com a realidade, favor entrar em contato com a Fecam, através do e-mail: indicadores@fecam.org.br ou telefone: (48) 3221-8800.
Inicialmente os dados não serão atualizados no índice, já que este considera apenas as fontes secundárias e oficiais de informações. Contudo, as informações primárias disponibilizadas pelo ente local, serão atualizadas em novo Mapa do Estado, apresentado dentro do site.
Último ano disponível: 2012
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(MUNIC - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: ESP = 12, Equivalente a existência de todos os serviços disponibilizados no portal do Município → Alto (1,000)
Caso 2: ESP = 0, Equivalente a inexistência de serviços no portal do município → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 5,99 | |
0,500 | 0,624 | 6,00 | 7,49 | |
0,625 | 0,749 | 7,50 | 8,99 | |
0,750 | 0,874 | 9,00 | 10,49 | |
0,875 | 1,000 | 10,50 | 12,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Político Institucional > Gestão Pública > Governo Eletrônico Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,250 | Abelardo Luz 0,417 | Agrolândia 0,667 |
Agronômica 0,500 | Água Doce 0,583 | Águas de Chapecó 0,417 |
Águas Frias 0,333 | Águas Mornas 0,333 | Alfredo Wagner 0,583 |
Alto Bela Vista 0,583 | Anchieta 0,333 | Angelina 0,333 |
Anita Garibaldi 0,333 | Anitápolis 0,500 | Antônio Carlos 0,333 |
Apiúna 0,833 | Arabutã 0,583 | Araquari 0,417 |
Araranguá 0,500 | Armazém 0,167 | Arroio Trinta 0,417 |
Arvoredo 0,333 | Ascurra 0,583 | Atalanta 0,500 |
Aurora 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,333 | Balneário Barra do Sul 0,750 | Balneário Camboriú 0,750 |
Balneário Gaivota 0,083 | Balneário Piçarras 0,833 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,333 | Barra Bonita 0,167 | Barra Velha 0,250 |
Bela Vista do Toldo 0,083 | Belmonte 0,333 | Benedito Novo 0,500 |
Biguaçu 0,750 | Blumenau 0,750 | Bocaina do Sul 0,167 |
Bom Jardim da Serra 0,167 | Bom Jesus 0,250 | Bom Jesus do Oeste 0,500 |
Bom Retiro 0,000 | Bombinhas 0,583 | Botuverá 0,417 |
Braço do Norte 0,333 | Braço do Trombudo 0,333 | Brunópolis 0,333 |
Brusque 0,667 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,583 | Caibi 0,333 | Calmon 0,000 |
Camboriú 0,417 | Campo Alegre 0,333 | Campo Belo do Sul 0,333 |
Campo Erê 0,333 | Campos Novos 0,667 | Canelinha 0,417 |
Canoinhas 0,500 | Capão Alto 0,083 | Capinzal 0,667 |
Capivari de Baixo 0,333 | Catanduvas 0,417 | Caxambu do Sul 0,417 |
Celso Ramos 0,333 | Cerro Negro 0,250 | Chapadão do Lageado 0,250 |
Chapecó 0,583 | Cocal do Sul 0,083 | Concórdia 0,750 |
Cordilheira Alta 0,500 | Coronel Freitas 0,333 | Coronel Martins 0,417 |
Correia Pinto 0,417 | Corupá 0,667 | Criciúma 1,000 |
Cunha Porã 0,083 | Cunhataí 0,250 | Curitibanos 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,667 | Dionísio Cerqueira 0,667 | Dona Emma 0,333 |
Doutor Pedrinho 0,417 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,417 | Ermo 0,500 | Erval Velho 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,250 | Flor do Sertão 0,167 | Florianópolis 1,000 |
Formosa do Sul 0,500 | Forquilhinha 0,500 | Fraiburgo 0,417 |
Frei Rogério 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,500 | Garopaba 0,833 | Garuva 0,667 |
Gaspar 0,583 | Governador Celso Ramos 0,333 | Grão-Pará 0,250 |
Gravatal 0,583 | Guabiruba 0,583 | Guaraciaba 0,500 |
Guaramirim 0,833 | Guarujá do Sul 0,583 | Guatambu 0,417 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,333 | Ibicaré 0,167 | Ibirama 0,750 |
Içara 0,167 | Ilhota 0,500 | Imaruí 0,083 |
Imbituba 0,583 | Imbuia 0,500 | Indaial 0,583 |
Iomerê 0,500 | Ipira 0,583 | Iporã do Oeste 0,583 |
Ipuaçu 0,250 | Ipumirim 0,333 | Iraceminha 0,500 |
Irani 0,333 | Irati 0,250 | Irineópolis 0,333 |
Itá 0,417 | Itaiópolis 0,250 | Itajaí 0,500 |
Itapema 0,750 | Itapiranga 0,417 | Itapoá 0,667 |
Ituporanga 0,417 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,250 | Jacinto Machado 0,250 | Jaguaruna 0,250 |
Jaraguá do Sul 0,667 | Jardinópolis 0,167 | Joaçaba 0,667 |
Joinville 0,833 | José Boiteux 0,500 | Jupiá 0,417 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,333 | Lages 0,667 | Laguna 0,667 |
Lajeado Grande 0,250 | Laurentino 0,333 | Lauro Müller 0,583 |
Lebon Régis 0,333 | Leoberto Leal 0,333 | Lindóia do Sul 0,667 |
Lontras 0,333 | Luiz Alves 0,583 | Luzerna 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,583 | Mafra 0,667 | Major Gercino 0,250 |
Major Vieira 0,083 | Maracajá 0,333 | Maravilha 0,500 |
Marema 0,333 | Massaranduba 0,417 | Matos Costa 0,333 |
Meleiro 0,417 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,417 |
Mondaí 0,417 | Monte Carlo 0,500 | Monte Castelo 0,333 |
Morro da Fumaça 0,500 | Morro Grande 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,667 | Nova Erechim 0,333 | Nova Itaberaba 0,083 |
Nova Trento 0,667 | Nova Veneza 0,083 | Novo Horizonte 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,750 | Otacílio Costa 0,583 | Ouro 0,167 |
Ouro Verde 0,667 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,417 | Painel 0,000 | Palhoça 0,750 |
Palma Sola 0,500 | Palmeira 0,000 | Palmitos 0,167 |
Papanduva 0,417 | Paraíso 0,333 | Passo de Torres 0,667 |
Passos Maia 0,417 | Paulo Lopes 0,250 | Pedras Grandes 0,250 |
Penha 0,667 | Peritiba 0,500 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,250 | Pinhalzinho 0,500 | Pinheiro Preto 0,417 |
Piratuba 0,667 | Planalto Alegre 0,083 | Pomerode 0,833 |
Ponte Alta 0,083 | Ponte Alta do Norte 0,417 | Ponte Serrada 0,583 |
Porto Belo 0,500 | Porto União 0,750 | Pouso Redondo 0,583 |
Praia Grande 0,083 | Presidente Castello Branco 0,083 | Presidente Getúlio 0,167 |
Presidente Nereu 0,250 | Princesa 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,500 | Rio das Antas 0,333 | Rio do Campo 0,250 |
Rio do Oeste 0,667 | Rio do Sul 0,833 | Rio dos Cedros 0,500 |
Rio Fortuna 0,417 | Rio Negrinho 0,667 | Rio Rufino 0,167 |
Riqueza 0,167 | Rodeio 0,750 | Romelândia 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,333 | Saltinho 0,083 | Salto Veloso 0,583 |
Sangão 0,500 | Santa Cecília 0,583 | Santa Helena 0,167 |
Santa Rosa de Lima 0,083 | Santa Rosa do Sul 0,083 | Santa Terezinha 0,250 |
Santa Terezinha do Progresso 0,417 | Santiago do Sul 0,333 | Santo Amaro da Imperatriz 0,417 |
São Bento do Sul 0,750 | São Bernardino 0,333 | São Bonifácio 0,417 |
São Carlos 0,667 | São Cristóvão do Sul 0,333 | São Domingos 0,250 |
São Francisco do Sul 0,250 | São João Batista 0,500 | São João do Itaperiú 0,333 |
São João do Oeste 0,500 | São João do Sul 0,083 | São Joaquim 0,417 |
São José 0,500 | São José do Cedro 0,667 | São José do Cerrito 0,333 |
São Lourenço do Oeste 0,667 | São Ludgero 0,583 | São Martinho 0,083 |
São Miguel da Boa Vista 0,333 | São Miguel do Oeste 0,500 | São Pedro de Alcântara 0,417 |
Saudades 0,500 | Schroeder 0,667 | Seara 0,417 |
Serra Alta 0,333 | Siderópolis 0,667 | Sombrio 0,750 |
Sul Brasil 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,583 | Tangará 0,333 | Tigrinhos 0,333 |
Tijucas 0,583 | Timbé do Sul 0,167 | Timbó 0,750 |
Timbó Grande 0,083 | Três Barras 0,167 | Treviso 0,083 |
Treze de Maio 0,167 | Treze Tílias 0,583 | Trombudo Central 0,333 |
Tubarão 0,417 | Tunápolis 0,500 | Turvo 0,167 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,167 | Urubici 0,417 | Urupema 0,250 |
Urussanga 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,083 | Vargem 0,250 | Vargem Bonita 0,583 |
Vidal Ramos 0,333 | Videira 0,667 | Vitor Meireles 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,417 | Xavantina 0,500 | Xaxim 0,417 |
Ranking dos municípios