Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social > Representatividade de Gêneros Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,583 | Abelardo Luz 0,566 | Agrolândia 0,543 |
| Agronômica 0,659 | Água Doce 0,678 | Águas de Chapecó 0,557 |
| Águas Frias 0,519 | Águas Mornas 0,526 | Alfredo Wagner 0,583 |
| Alto Bela Vista 0,609 | Anchieta 0,659 | Angelina 0,539 |
| Anita Garibaldi 0,609 | Anitápolis 0,688 | Antônio Carlos 0,476 |
| Apiúna 0,583 | Arabutã 0,647 | Araquari 0,632 |
| Araranguá 0,547 | Armazém 0,561 | Arroio Trinta 0,545 |
| Arvoredo 0,557 | Ascurra 0,583 | Atalanta 0,557 |
| Aurora 0,628 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,615 | Balneário Barra do Sul 0,565 | Balneário Camboriú 0,548 |
| Balneário Gaivota 0,605 | Balneário Piçarras 0,537 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,536 | Barra Bonita 0,632 | Barra Velha 0,617 |
| Bela Vista do Toldo 0,583 | Belmonte 0,619 | Benedito Novo 0,602 |
| Biguaçu 0,462 | Blumenau 0,522 | Bocaina do Sul 0,640 |
| Bom Jardim da Serra 0,375 | Bom Jesus 0,550 | Bom Jesus do Oeste 0,688 |
| Bom Retiro 0,543 | Bombinhas 0,493 | Botuverá 0,583 |
| Braço do Norte 0,675 | Braço do Trombudo 0,539 | Brunópolis 0,559 |
| Brusque 0,602 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,583 | Caibi 0,583 | Calmon 0,604 |
| Camboriú 0,558 | Campo Alegre 0,567 | Campo Belo do Sul 0,607 |
| Campo Erê 0,561 | Campos Novos 0,583 | Canelinha 0,557 |
| Canoinhas 0,531 | Capão Alto 0,671 | Capinzal 0,559 |
| Capivari de Baixo 0,491 | Catanduvas 0,563 | Caxambu do Sul 0,583 |
| Celso Ramos 0,609 | Cerro Negro 0,491 | Chapadão do Lageado 0,583 |
| Chapecó 0,533 | Cocal do Sul 0,549 | Concórdia 0,553 |
| Cordilheira Alta 0,583 | Coronel Freitas 0,607 | Coronel Martins 0,536 |
| Correia Pinto 0,674 | Corupá 0,612 | Criciúma 0,574 |
| Cunha Porã 0,609 | Cunhataí 0,519 | Curitibanos 0,529 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,698 | Dionísio Cerqueira 0,617 | Dona Emma 0,583 |
| Doutor Pedrinho 0,583 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,583 | Ermo 0,659 | Erval Velho 0,583 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,702 | Flor do Sertão 0,625 | Florianópolis 0,579 |
| Formosa do Sul 0,732 | Forquilhinha 0,571 | Fraiburgo 0,562 |
| Frei Rogério 0,698 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,583 | Garopaba 0,598 | Garuva 0,583 |
| Gaspar 0,576 | Governador Celso Ramos 0,539 | Grão-Pará 0,536 |
| Gravatal 0,543 | Guabiruba 0,601 | Guaraciaba 0,557 |
| Guaramirim 0,593 | Guarujá do Sul 0,609 | Guatambu 0,536 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,485 | Ibicaré 0,526 | Ibirama 0,529 |
| Içara 0,565 | Ilhota 0,583 | Imaruí 0,625 |
| Imbituba 0,572 | Imbuia 0,583 | Indaial 0,561 |
| Iomerê 0,550 | Ipira 0,625 | Iporã do Oeste 0,615 |
| Ipuaçu 0,607 | Ipumirim 0,559 | Iraceminha 0,500 |
| Irani 0,583 | Irati 0,526 | Irineópolis 0,617 |
| Itá 0,607 | Itaiópolis 0,605 | Itajaí 0,552 |
| Itapema 0,607 | Itapiranga 0,563 | Itapoá 0,688 |
| Ituporanga 0,622 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,583 | Jacinto Machado 0,671 | Jaguaruna 0,659 |
| Jaraguá do Sul 0,588 | Jardinópolis 0,583 | Joaçaba 0,641 |
| Joinville 0,520 | José Boiteux 0,583 | Jupiá 0,659 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,511 | Lages 0,561 | Laguna 0,552 |
| Lajeado Grande 0,615 | Laurentino 0,583 | Lauro Müller 0,495 |
| Lebon Régis 0,583 | Leoberto Leal 0,667 | Lindóia do Sul 0,619 |
| Lontras 0,681 | Luiz Alves 0,583 | Luzerna 0,553 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,632 | Mafra 0,607 | Major Gercino 0,583 |
| Major Vieira 0,552 | Maracajá 0,553 | Maravilha 0,528 |
| Marema 0,553 | Massaranduba 0,622 | Matos Costa 0,583 |
| Meleiro 0,479 | Mirim Doce 0,583 | Modelo 0,511 |
| Mondaí 0,583 | Monte Carlo 0,583 | Monte Castelo 0,625 |
| Morro da Fumaça 0,559 | Morro Grande 0,688 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,510 | Nova Erechim 0,688 | Nova Itaberaba 0,550 |
| Nova Trento 0,650 | Nova Veneza 0,583 | Novo Horizonte 0,706 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,688 | Otacílio Costa 0,538 | Ouro 0,583 |
| Ouro Verde 0,619 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,553 | Painel 0,583 | Palhoça 0,583 |
| Palma Sola 0,566 | Palmeira 0,653 | Palmitos 0,583 |
| Papanduva 0,654 | Paraíso 0,583 | Passo de Torres 0,583 |
| Passos Maia 0,557 | Paulo Lopes 0,609 | Pedras Grandes 0,559 |
| Penha 0,547 | Peritiba 0,637 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,583 | Pinhalzinho 0,545 | Pinheiro Preto 0,550 |
| Piratuba 0,688 | Planalto Alegre 0,583 | Pomerode 0,618 |
| Ponte Alta 0,583 | Ponte Alta do Norte 0,583 | Ponte Serrada 0,653 |
| Porto Belo 0,570 | Porto União 0,632 | Pouso Redondo 0,600 |
| Praia Grande 0,583 | Presidente Castello Branco 0,702 | Presidente Getúlio 0,531 |
| Presidente Nereu 0,464 | Princesa 0,557 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,615 | Rio das Antas 0,676 | Rio do Campo 0,563 |
| Rio do Oeste 0,628 | Rio do Sul 0,524 | Rio dos Cedros 0,604 |
| Rio Fortuna 0,553 | Rio Negrinho 0,595 | Rio Rufino 0,526 |
| Riqueza 0,637 | Rodeio 0,583 | Romelândia 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,567 | Saltinho 0,559 | Salto Veloso 0,615 |
| Sangão 0,612 | Santa Cecília 0,541 | Santa Helena 0,676 |
| Santa Rosa de Lima 0,550 | Santa Rosa do Sul 0,688 | Santa Terezinha 0,555 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,674 | Santiago do Sul 0,550 | Santo Amaro da Imperatriz 0,570 |
| São Bento do Sul 0,498 | São Bernardino 0,622 | São Bonifácio 0,583 |
| São Carlos 0,607 | São Cristóvão do Sul 0,583 | São Domingos 0,678 |
| São Francisco do Sul 0,577 | São João Batista 0,594 | São João do Itaperiú 0,628 |
| São João do Oeste 0,511 | São João do Sul 0,583 | São Joaquim 0,601 |
| São José 0,547 | São José do Cedro 0,545 | São José do Cerrito 0,628 |
| São Lourenço do Oeste 0,649 | São Ludgero 0,583 | São Martinho 0,519 |
| São Miguel da Boa Vista 0,583 | São Miguel do Oeste 0,654 | São Pedro de Alcântara 0,583 |
| Saudades 0,514 | Schroeder 0,656 | Seara 0,659 |
| Serra Alta 0,545 | Siderópolis 0,566 | Sombrio 0,555 |
| Sul Brasil 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,609 | Tangará 0,628 | Tigrinhos 0,545 |
| Tijucas 0,523 | Timbé do Sul 0,519 | Timbó 0,572 |
| Timbó Grande 0,702 | Três Barras 0,595 | Treviso 0,637 |
| Treze de Maio 0,609 | Treze Tílias 0,583 | Trombudo Central 0,559 |
| Tubarão 0,487 | Tunápolis 0,519 | Turvo 0,531 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,528 | Urubici 0,605 | Urupema 0,511 |
| Urussanga 0,595 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,583 | Vargem 0,438 | Vargem Bonita 0,612 |
| Vidal Ramos 0,607 | Videira 0,545 | Vitor Meireles 0,632 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,649 | Xavantina 0,583 | Xaxim 0,570 |
Ranking dos municípios