Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Capacidade de Receita Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista -- | Abelardo Luz 0,577 | Agrolândia 0,507 |
Agronômica 0,538 | Água Doce -- | Águas de Chapecó 0,431 |
Águas Frias 0,598 | Águas Mornas 0,491 | Alfredo Wagner 0,385 |
Alto Bela Vista 0,554 | Anchieta 0,410 | Angelina 0,460 |
Anita Garibaldi 0,393 | Anitápolis -- | Antônio Carlos -- |
Apiúna 0,503 | Arabutã 0,535 | Araquari -- |
Araranguá -- | Armazém -- | Arroio Trinta 0,599 |
Arvoredo 0,567 | Ascurra 0,500 | Atalanta -- |
Aurora 0,404 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,525 | Balneário Barra do Sul -- | Balneário Camboriú 0,948 |
Balneário Gaivota 0,668 | Balneário Piçarras -- | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,530 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,788 |
Bela Vista do Toldo 0,445 | Belmonte 0,568 | Benedito Novo 0,444 |
Biguaçu 0,616 | Blumenau 0,858 | Bocaina do Sul -- |
Bom Jardim da Serra 0,792 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 0,584 |
Bom Retiro -- | Bombinhas -- | Botuverá 0,487 |
Braço do Norte 0,507 | Braço do Trombudo 0,674 | Brunópolis 0,557 |
Brusque 0,643 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,497 | Caibi 0,495 | Calmon 0,566 |
Camboriú -- | Campo Alegre 0,554 | Campo Belo do Sul -- |
Campo Erê 0,499 | Campos Novos 0,585 | Canelinha -- |
Canoinhas 0,735 | Capão Alto -- | Capinzal 0,573 |
Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,552 | Caxambu do Sul 0,591 |
Celso Ramos 0,560 | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 0,534 |
Chapecó 0,779 | Cocal do Sul 0,566 | Concórdia 0,613 |
Cordilheira Alta 0,678 | Coronel Freitas 0,549 | Coronel Martins 0,535 |
Correia Pinto 0,625 | Corupá 0,649 | Criciúma 0,693 |
Cunha Porã -- | Cunhataí 0,583 | Curitibanos 0,508 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,458 | Dionísio Cerqueira 0,498 | Dona Emma 0,544 |
Doutor Pedrinho 0,506 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,486 | Ermo -- | Erval Velho 0,528 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,497 | Flor do Sertão 0,595 | Florianópolis 0,796 |
Formosa do Sul 0,680 | Forquilhinha 0,539 | Fraiburgo 0,548 |
Frei Rogério 0,546 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,509 | Garopaba 0,767 | Garuva -- |
Gaspar 0,657 | Governador Celso Ramos 0,830 | Grão-Pará 0,466 |
Gravatal 0,389 | Guabiruba 0,469 | Guaraciaba 0,483 |
Guaramirim 0,538 | Guarujá do Sul 0,513 | Guatambu 0,679 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,596 | Ibicaré -- | Ibirama 0,576 |
Içara 0,613 | Ilhota -- | Imaruí 0,301 |
Imbituba 0,756 | Imbuia -- | Indaial 0,641 |
Iomerê 0,600 | Ipira 0,496 | Iporã do Oeste 0,508 |
Ipuaçu 0,417 | Ipumirim 0,499 | Iraceminha 0,501 |
Irani 0,475 | Irati 0,564 | Irineópolis 0,440 |
Itá 0,652 | Itaiópolis 0,427 | Itajaí 0,926 |
Itapema -- | Itapiranga -- | Itapoá 0,933 |
Ituporanga 0,612 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,585 | Jacinto Machado 0,382 | Jaguaruna 0,628 |
Jaraguá do Sul 0,729 | Jardinópolis 0,579 | Joaçaba 0,845 |
Joinville 0,796 | José Boiteux 0,447 | Jupiá -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,572 | Lages 0,540 | Laguna -- |
Lajeado Grande 0,564 | Laurentino -- | Lauro Müller 0,438 |
Lebon Régis 0,315 | Leoberto Leal 0,507 | Lindóia do Sul 0,495 |
Lontras 0,445 | Luiz Alves 0,630 | Luzerna 0,542 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,550 | Mafra -- | Major Gercino 0,456 |
Major Vieira -- | Maracajá 0,485 | Maravilha 0,635 |
Marema 0,564 | Massaranduba 0,525 | Matos Costa 0,520 |
Meleiro 0,515 | Mirim Doce 0,736 | Modelo 0,535 |
Mondaí 0,472 | Monte Carlo 0,411 | Monte Castelo 0,466 |
Morro da Fumaça -- | Morro Grande 0,576 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,797 | Nova Erechim 0,547 | Nova Itaberaba 0,481 |
Nova Trento 0,531 | Nova Veneza 0,509 | Novo Horizonte 0,652 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,575 | Otacílio Costa -- | Ouro -- |
Ouro Verde 0,567 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,582 | Painel -- | Palhoça 0,743 |
Palma Sola 0,462 | Palmeira 0,589 | Palmitos 0,463 |
Papanduva 0,422 | Paraíso -- | Passo de Torres 0,555 |
Passos Maia 0,561 | Paulo Lopes 0,431 | Pedras Grandes 0,430 |
Penha 0,714 | Peritiba 0,577 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia -- | Pinhalzinho 0,635 | Pinheiro Preto 0,591 |
Piratuba 0,698 | Planalto Alegre 0,569 | Pomerode 0,663 |
Ponte Alta -- | Ponte Alta do Norte 0,584 | Ponte Serrada 0,453 |
Porto Belo 0,816 | Porto União -- | Pouso Redondo -- |
Praia Grande -- | Presidente Castello Branco 0,556 | Presidente Getúlio 0,767 |
Presidente Nereu -- | Princesa -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,757 | Rio das Antas 0,491 | Rio do Campo 0,523 |
Rio do Oeste 0,465 | Rio do Sul 0,735 | Rio dos Cedros 0,464 |
Rio Fortuna 0,447 | Rio Negrinho 0,613 | Rio Rufino 0,549 |
Riqueza 0,471 | Rodeio 0,475 | Romelândia 0,415 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,647 | Saltinho 0,463 | Salto Veloso 0,531 |
Sangão 0,344 | Santa Cecília -- | Santa Helena -- |
Santa Rosa de Lima 0,557 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha -- |
Santa Terezinha do Progresso 0,518 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,584 |
São Bento do Sul 0,631 | São Bernardino 0,554 | São Bonifácio -- |
São Carlos 0,494 | São Cristóvão do Sul -- | São Domingos 0,422 |
São Francisco do Sul -- | São João Batista 0,492 | São João do Itaperiú 0,479 |
São João do Oeste -- | São João do Sul -- | São Joaquim 0,425 |
São José 0,731 | São José do Cedro 0,454 | São José do Cerrito 0,355 |
São Lourenço do Oeste 0,545 | São Ludgero 0,519 | São Martinho 0,513 |
São Miguel da Boa Vista 0,562 | São Miguel do Oeste 0,728 | São Pedro de Alcântara -- |
Saudades -- | Schroeder -- | Seara 0,513 |
Serra Alta 0,595 | Siderópolis 0,464 | Sombrio 0,428 |
Sul Brasil 0,508 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,509 | Tangará 0,599 | Tigrinhos 0,591 |
Tijucas -- | Timbé do Sul -- | Timbó 0,716 |
Timbó Grande -- | Três Barras -- | Treviso 0,650 |
Treze de Maio 0,369 | Treze Tílias -- | Trombudo Central 0,492 |
Tubarão 0,701 | Tunápolis -- | Turvo -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,576 | Urubici -- | Urupema 0,576 |
Urussanga 0,534 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,572 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,606 |
Vidal Ramos -- | Videira 0,647 | Vitor Meireles 0,433 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê -- | Xavantina 0,594 | Xaxim 0,490 |
Ranking dos municípios