A agregação de valor econômico significa potencializar as atividades econômicas no intuito de aumentar a riqueza criada e distribuída pelos setores da economia aos vários agentes econômicos que contribuíram para a sua formação.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Econômica > Economia > Agregação de Valor Econômico Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista -- | Abelardo Luz 0,475 | Agrolândia 0,366 |
| Agronômica -- | Água Doce -- | Águas de Chapecó 0,347 |
| Águas Frias 0,658 | Águas Mornas 0,522 | Alfredo Wagner 0,261 |
| Alto Bela Vista 0,590 | Anchieta 0,407 | Angelina 0,426 |
| Anita Garibaldi 0,334 | Anitápolis 0,445 | Antônio Carlos -- |
| Apiúna 0,701 | Arabutã 0,589 | Araquari 0,581 |
| Araranguá 0,335 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,587 |
| Arvoredo 0,663 | Ascurra 0,316 | Atalanta -- |
| Aurora 0,317 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,163 | Balneário Barra do Sul 0,237 | Balneário Camboriú 0,623 |
| Balneário Gaivota 0,209 | Balneário Piçarras -- | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,444 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,459 |
| Bela Vista do Toldo 0,345 | Belmonte 0,559 | Benedito Novo 0,285 |
| Biguaçu 0,685 | Blumenau 0,770 | Bocaina do Sul -- |
| Bom Jardim da Serra 0,552 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 0,602 |
| Bom Retiro 0,367 | Bombinhas 0,624 | Botuverá 0,581 |
| Braço do Norte 0,394 | Braço do Trombudo 0,580 | Brunópolis 0,561 |
| Brusque 0,534 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,365 | Caibi 0,517 | Calmon 0,465 |
| Camboriú -- | Campo Alegre 0,404 | Campo Belo do Sul -- |
| Campo Erê 0,394 | Campos Novos 0,775 | Canelinha 0,228 |
| Canoinhas 0,385 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,513 |
| Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,605 | Caxambu do Sul 0,591 |
| Celso Ramos 0,474 | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 0,490 |
| Chapecó 0,690 | Cocal do Sul 0,517 | Concórdia 0,547 |
| Cordilheira Alta 0,854 | Coronel Freitas 0,617 | Coronel Martins 0,528 |
| Correia Pinto 0,870 | Corupá 0,383 | Criciúma 0,535 |
| Cunha Porã 0,437 | Cunhataí 0,697 | Curitibanos 0,294 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,401 | Dionísio Cerqueira 0,338 | Dona Emma 0,458 |
| Doutor Pedrinho 0,424 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,425 | Ermo -- | Erval Velho 0,607 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,655 | Flor do Sertão 0,833 | Florianópolis 0,624 |
| Formosa do Sul 0,983 | Forquilhinha 0,467 | Fraiburgo 0,381 |
| Frei Rogério 0,539 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,523 | Garopaba 0,364 | Garuva 0,480 |
| Gaspar 0,579 | Governador Celso Ramos 0,413 | Grão-Pará 0,464 |
| Gravatal 0,251 | Guabiruba 0,377 | Guaraciaba 0,392 |
| Guaramirim 0,646 | Guarujá do Sul 0,526 | Guatambu 0,724 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,676 | Ibicaré 0,573 | Ibirama 0,394 |
| Içara 0,447 | Ilhota 0,386 | Imaruí 0,157 |
| Imbituba 0,655 | Imbuia -- | Indaial 0,457 |
| Iomerê 0,607 | Ipira 0,473 | Iporã do Oeste 0,487 |
| Ipuaçu 0,567 | Ipumirim 0,662 | Iraceminha 0,522 |
| Irani 0,379 | Irati 0,625 | Irineópolis 0,381 |
| Itá 0,863 | Itaiópolis 0,368 | Itajaí 1,000 |
| Itapema -- | Itapiranga -- | Itapoá 0,589 |
| Ituporanga 0,375 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,691 | Jacinto Machado 0,280 | Jaguaruna 0,223 |
| Jaraguá do Sul 0,823 | Jardinópolis 0,601 | Joaçaba 0,767 |
| Joinville 0,800 | José Boiteux 0,359 | Jupiá -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,565 | Lages 0,500 | Laguna 0,580 |
| Lajeado Grande 0,577 | Laurentino 0,373 | Lauro Müller 0,360 |
| Lebon Régis 0,196 | Leoberto Leal 0,411 | Lindóia do Sul 0,609 |
| Lontras 0,343 | Luiz Alves 0,459 | Luzerna 0,574 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,551 | Mafra -- | Major Gercino 0,444 |
| Major Vieira 0,324 | Maracajá -- | Maravilha 0,536 |
| Marema 0,602 | Massaranduba 0,432 | Matos Costa 0,466 |
| Meleiro 0,493 | Mirim Doce 0,577 | Modelo 0,517 |
| Mondaí 0,562 | Monte Carlo 0,272 | Monte Castelo 0,497 |
| Morro da Fumaça -- | Morro Grande 0,620 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,663 | Nova Erechim 0,647 | Nova Itaberaba 0,603 |
| Nova Trento 0,342 | Nova Veneza 0,556 | Novo Horizonte 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans -- | Otacílio Costa 0,774 | Ouro 0,570 |
| Ouro Verde 0,612 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,751 | Painel -- | Palhoça 0,454 |
| Palma Sola 0,378 | Palmeira 0,753 | Palmitos 0,406 |
| Papanduva 0,325 | Paraíso 0,475 | Passo de Torres 0,242 |
| Passos Maia 0,589 | Paulo Lopes 0,363 | Pedras Grandes 0,442 |
| Penha 0,483 | Peritiba 0,558 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia -- | Pinhalzinho 0,544 | Pinheiro Preto 0,618 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,589 | Pomerode 0,792 |
| Ponte Alta 0,676 | Ponte Alta do Norte 0,645 | Ponte Serrada 0,418 |
| Porto Belo 0,438 | Porto União 0,252 | Pouso Redondo 0,321 |
| Praia Grande -- | Presidente Castello Branco 0,565 | Presidente Getúlio 0,333 |
| Presidente Nereu -- | Princesa -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,826 | Rio das Antas 0,556 | Rio do Campo 0,414 |
| Rio do Oeste 0,375 | Rio do Sul 0,624 | Rio dos Cedros 0,362 |
| Rio Fortuna 0,440 | Rio Negrinho 0,392 | Rio Rufino 0,471 |
| Riqueza 0,406 | Rodeio 0,288 | Romelândia 0,409 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,333 | Saltinho 0,413 | Salto Veloso 0,555 |
| Sangão 0,296 | Santa Cecília -- | Santa Helena -- |
| Santa Rosa de Lima 0,673 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha -- |
| Santa Terezinha do Progresso 0,463 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,416 |
| São Bento do Sul 0,512 | São Bernardino 0,519 | São Bonifácio -- |
| São Carlos 0,512 | São Cristóvão do Sul 0,806 | São Domingos 0,607 |
| São Francisco do Sul -- | São João Batista 0,293 | São João do Itaperiú 0,464 |
| São João do Oeste 0,608 | São João do Sul -- | São Joaquim 0,294 |
| São José 0,610 | São José do Cedro 0,322 | São José do Cerrito 0,250 |
| São Lourenço do Oeste 0,501 | São Ludgero 0,491 | São Martinho 0,528 |
| São Miguel da Boa Vista 0,557 | São Miguel do Oeste 0,572 | São Pedro de Alcântara -- |
| Saudades -- | Schroeder 0,311 | Seara 0,632 |
| Serra Alta 0,570 | Siderópolis 0,406 | Sombrio 0,209 |
| Sul Brasil 0,491 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,392 | Tangará 0,648 | Tigrinhos 0,602 |
| Tijucas 0,580 | Timbé do Sul -- | Timbó 0,614 |
| Timbó Grande 0,313 | Três Barras -- | Treviso 0,931 |
| Treze de Maio 0,340 | Treze Tílias -- | Trombudo Central 0,541 |
| Tubarão 0,476 | Tunápolis -- | Turvo -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,706 | Urubici -- | Urupema 0,580 |
| Urussanga 0,450 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,572 | Vargem 0,971 | Vargem Bonita 0,759 |
| Vidal Ramos -- | Videira 0,625 | Vitor Meireles 0,356 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê -- | Xavantina 0,689 | Xaxim 0,440 |
Ranking dos municípios