Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Recursos na Cultura Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista -- | Abelardo Luz 0,082 | Agrolândia 0,327 |
Agronômica -- | Água Doce -- | Águas de Chapecó 0,480 |
Águas Frias 0,329 | Águas Mornas -- | Alfredo Wagner 0,100 |
Alto Bela Vista 0,544 | Anchieta 0,551 | Angelina 0,133 |
Anita Garibaldi 0,305 | Anitápolis 0,115 | Antônio Carlos -- |
Apiúna 0,125 | Arabutã 0,652 | Araquari 0,744 |
Araranguá 0,111 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,672 |
Arvoredo 0,138 | Ascurra 0,802 | Atalanta -- |
Aurora 0,713 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,107 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,742 |
Balneário Gaivota 0,379 | Balneário Piçarras -- | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,580 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,552 |
Bela Vista do Toldo 0,113 | Belmonte 0,188 | Benedito Novo 0,571 |
Biguaçu 0,029 | Blumenau 0,380 | Bocaina do Sul -- |
Bom Jardim da Serra 0,182 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 0,861 |
Bom Retiro 0,121 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,458 |
Braço do Norte 0,116 | Braço do Trombudo 0,702 | Brunópolis 0,180 |
Brusque 0,167 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,183 | Caibi 0,602 | Calmon 0,430 |
Camboriú -- | Campo Alegre 0,558 | Campo Belo do Sul -- |
Campo Erê 0,399 | Campos Novos 0,578 | Canelinha 0,164 |
Canoinhas 0,606 | Capão Alto -- | Capinzal 0,559 |
Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,359 | Caxambu do Sul 0,662 |
Celso Ramos -- | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 0,392 |
Chapecó 0,473 | Cocal do Sul 0,417 | Concórdia 0,563 |
Cordilheira Alta 0,661 | Coronel Freitas 0,346 | Coronel Martins -- |
Correia Pinto 0,283 | Corupá 0,213 | Criciúma 0,232 |
Cunha Porã 0,314 | Cunhataí 0,571 | Curitibanos 0,306 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,181 | Dionísio Cerqueira 0,438 | Dona Emma 0,638 |
Doutor Pedrinho 0,918 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,554 | Ermo -- | Erval Velho 0,337 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,503 | Flor do Sertão 0,615 | Florianópolis 0,821 |
Formosa do Sul 0,539 | Forquilhinha 0,325 | Fraiburgo 0,920 |
Frei Rogério 0,171 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,573 | Garopaba 0,325 | Garuva 1,000 |
Gaspar 0,167 | Governador Celso Ramos -- | Grão-Pará 0,217 |
Gravatal 0,203 | Guabiruba 0,809 | Guaraciaba 0,520 |
Guaramirim 0,656 | Guarujá do Sul 0,153 | Guatambu 0,492 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,529 | Ibicaré -- | Ibirama 0,304 |
Içara 0,099 | Ilhota 0,135 | Imaruí 0,229 |
Imbituba 0,231 | Imbuia -- | Indaial 0,452 |
Iomerê 0,562 | Ipira 0,745 | Iporã do Oeste 0,497 |
Ipuaçu 0,214 | Ipumirim 0,479 | Iraceminha 0,561 |
Irani 0,314 | Irati 0,488 | Irineópolis 0,167 |
Itá 0,557 | Itaiópolis 0,223 | Itajaí 0,535 |
Itapema -- | Itapiranga -- | Itapoá 0,424 |
Ituporanga 0,241 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,401 | Jacinto Machado 0,270 | Jaguaruna 0,373 |
Jaraguá do Sul 0,530 | Jardinópolis 0,672 | Joaçaba 0,151 |
Joinville 0,450 | José Boiteux -- | Jupiá -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,563 | Lages 0,461 | Laguna 1,000 |
Lajeado Grande 0,771 | Laurentino 0,154 | Lauro Müller 0,369 |
Lebon Régis -- | Leoberto Leal 0,667 | Lindóia do Sul 0,289 |
Lontras 0,139 | Luiz Alves 0,187 | Luzerna 0,501 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,120 | Mafra -- | Major Gercino 0,259 |
Major Vieira -- | Maracajá -- | Maravilha 0,426 |
Marema 0,400 | Massaranduba 0,690 | Matos Costa 0,640 |
Meleiro 0,519 | Mirim Doce 0,666 | Modelo 0,457 |
Mondaí 0,299 | Monte Carlo 0,033 | Monte Castelo 0,361 |
Morro da Fumaça -- | Morro Grande -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,425 | Nova Erechim 0,431 | Nova Itaberaba 0,390 |
Nova Trento 0,372 | Nova Veneza 0,601 | Novo Horizonte 0,742 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans -- | Otacílio Costa 0,457 | Ouro 0,572 |
Ouro Verde 0,455 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,594 | Painel -- | Palhoça 0,272 |
Palma Sola 0,593 | Palmeira 0,343 | Palmitos 0,156 |
Papanduva 0,115 | Paraíso 0,436 | Passo de Torres 0,253 |
Passos Maia 0,462 | Paulo Lopes 0,345 | Pedras Grandes 0,312 |
Penha 0,277 | Peritiba 0,533 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia -- | Pinhalzinho 0,447 | Pinheiro Preto 0,788 |
Piratuba 0,763 | Planalto Alegre 0,371 | Pomerode 0,538 |
Ponte Alta 0,033 | Ponte Alta do Norte 0,239 | Ponte Serrada 0,193 |
Porto Belo 0,448 | Porto União 0,487 | Pouso Redondo 0,596 |
Praia Grande -- | Presidente Castello Branco 0,557 | Presidente Getúlio 0,297 |
Presidente Nereu -- | Princesa -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,477 | Rio das Antas 0,179 | Rio do Campo 0,223 |
Rio do Oeste 0,670 | Rio do Sul 0,962 | Rio dos Cedros 0,305 |
Rio Fortuna 0,192 | Rio Negrinho 0,556 | Rio Rufino -- |
Riqueza -- | Rodeio 0,132 | Romelândia 0,258 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,293 | Saltinho 0,253 | Salto Veloso 0,578 |
Sangão 0,203 | Santa Cecília -- | Santa Helena -- |
Santa Rosa de Lima 0,524 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha -- |
Santa Terezinha do Progresso 0,514 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,264 |
São Bento do Sul 0,432 | São Bernardino 0,361 | São Bonifácio -- |
São Carlos 0,324 | São Cristóvão do Sul 0,395 | São Domingos 0,175 |
São Francisco do Sul 0,231 | São João Batista 0,101 | São João do Itaperiú 0,108 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul -- | São Joaquim 0,113 |
São José 0,508 | São José do Cedro 0,323 | São José do Cerrito 0,578 |
São Lourenço do Oeste 0,899 | São Ludgero 0,545 | São Martinho 0,492 |
São Miguel da Boa Vista 0,337 | São Miguel do Oeste 0,690 | São Pedro de Alcântara -- |
Saudades -- | Schroeder 0,496 | Seara 0,593 |
Serra Alta 0,627 | Siderópolis 0,128 | Sombrio 0,511 |
Sul Brasil 0,542 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,857 | Tangará 0,239 | Tigrinhos 0,331 |
Tijucas 0,757 | Timbé do Sul -- | Timbó 0,697 |
Timbó Grande -- | Três Barras -- | Treviso 0,922 |
Treze de Maio 0,177 | Treze Tílias -- | Trombudo Central 0,547 |
Tubarão 0,537 | Tunápolis -- | Turvo -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,463 | Urubici -- | Urupema 0,598 |
Urussanga 0,781 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,683 | Vargem 0,612 | Vargem Bonita 0,611 |
Vidal Ramos -- | Videira 0,575 | Vitor Meireles 0,644 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê -- | Xavantina 0,096 | Xaxim 0,122 |
Ranking dos municípios