O indicador de morbidade determina a quantidade de portadores de determinada doença em relação a população estudada, em um determinado local e espaço de tempo. Segundo Menezes (2001) “muitas doenças causam importantes morbidades, mas baixa mortalidade”, nesse sentido, Pereira (2004) indica que “a morbidade mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população”.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Morbidade Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,000 | Abelardo Luz 0,393 | Agrolândia 0,145 |
| Agronômica 0,301 | Água Doce 0,430 | Águas de Chapecó 0,487 |
| Águas Frias 0,100 | Águas Mornas 0,000 | Alfredo Wagner 0,103 |
| Alto Bela Vista 0,000 | Anchieta 0,088 | Angelina 0,000 |
| Anita Garibaldi 0,563 | Anitápolis 0,080 | Antônio Carlos 0,000 |
| Apiúna 0,547 | Arabutã 0,000 | Araquari 1,000 |
| Araranguá 0,414 | Armazém 0,231 | Arroio Trinta 0,000 |
| Arvoredo 0,000 | Ascurra 0,435 | Atalanta 0,000 |
| Aurora 0,077 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,444 | Balneário Barra do Sul 0,453 | Balneário Camboriú 1,000 |
| Balneário Gaivota 0,342 | Balneário Piçarras 0,384 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,198 | Barra Bonita 0,000 | Barra Velha 0,387 |
| Bela Vista do Toldo 0,408 | Belmonte 0,129 | Benedito Novo 0,529 |
| Biguaçu 0,747 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,286 |
| Bom Jardim da Serra 0,500 | Bom Jesus 0,623 | Bom Jesus do Oeste 0,114 |
| Bom Retiro 0,320 | Bombinhas 0,630 | Botuverá 0,380 |
| Braço do Norte 0,567 | Braço do Trombudo 0,393 | Brunópolis 0,000 |
| Brusque 0,704 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,760 | Caibi 0,290 | Calmon 0,474 |
| Camboriú 1,000 | Campo Alegre 0,820 | Campo Belo do Sul 0,405 |
| Campo Erê 0,517 | Campos Novos 0,798 | Canelinha 0,613 |
| Canoinhas 1,000 | Capão Alto 0,216 | Capinzal 0,889 |
| Capivari de Baixo 0,351 | Catanduvas 0,299 | Caxambu do Sul 0,127 |
| Celso Ramos 0,000 | Cerro Negro 0,067 | Chapadão do Lageado 0,408 |
| Chapecó 0,648 | Cocal do Sul 0,262 | Concórdia 0,736 |
| Cordilheira Alta 0,319 | Coronel Freitas 0,598 | Coronel Martins 0,463 |
| Correia Pinto 0,802 | Corupá 0,241 | Criciúma 0,789 |
| Cunha Porã 0,180 | Cunhataí 0,050 | Curitibanos 0,753 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,000 | Dionísio Cerqueira 0,315 | Dona Emma 0,207 |
| Doutor Pedrinho 0,281 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,591 | Ermo 0,154 | Erval Velho 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,393 | Flor do Sertão 0,017 | Florianópolis 0,928 |
| Formosa do Sul 0,000 | Forquilhinha 0,464 | Fraiburgo 0,452 |
| Frei Rogério 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,151 | Garopaba 0,491 | Garuva 0,703 |
| Gaspar 0,679 | Governador Celso Ramos 0,444 | Grão-Pará 0,104 |
| Gravatal 0,272 | Guabiruba 0,433 | Guaraciaba 0,208 |
| Guaramirim 1,000 | Guarujá do Sul 0,412 | Guatambu 0,047 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,127 | Ibicaré 0,000 | Ibirama 0,833 |
| Içara 0,476 | Ilhota 0,604 | Imaruí 0,044 |
| Imbituba 0,408 | Imbuia 0,372 | Indaial 0,891 |
| Iomerê 0,128 | Ipira 0,000 | Iporã do Oeste 0,421 |
| Ipuaçu 0,737 | Ipumirim 0,382 | Iraceminha 0,094 |
| Irani 0,339 | Irati 0,425 | Irineópolis 0,681 |
| Itá 0,211 | Itaiópolis 0,490 | Itajaí 0,858 |
| Itapema 0,747 | Itapiranga 0,460 | Itapoá 0,213 |
| Ituporanga 0,319 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,005 | Jacinto Machado 0,236 | Jaguaruna 0,092 |
| Jaraguá do Sul 1,000 | Jardinópolis 0,212 | Joaçaba 0,854 |
| Joinville 1,000 | José Boiteux 0,717 | Jupiá 0,120 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,000 | Lages 0,574 | Laguna 0,442 |
| Lajeado Grande 0,000 | Laurentino 0,606 | Lauro Müller 0,260 |
| Lebon Régis 0,621 | Leoberto Leal 0,409 | Lindóia do Sul 0,000 |
| Lontras 0,534 | Luiz Alves 0,521 | Luzerna 0,162 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,000 | Mafra 0,677 | Major Gercino 0,681 |
| Major Vieira 0,255 | Maracajá 0,330 | Maravilha 0,453 |
| Marema 0,078 | Massaranduba 0,224 | Matos Costa 0,374 |
| Meleiro 0,000 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,116 |
| Mondaí 0,477 | Monte Carlo 0,351 | Monte Castelo 0,285 |
| Morro da Fumaça 0,525 | Morro Grande 0,399 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,972 | Nova Erechim 0,551 | Nova Itaberaba 0,262 |
| Nova Trento 0,319 | Nova Veneza 0,567 | Novo Horizonte 0,111 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,529 | Otacílio Costa 0,424 | Ouro 0,911 |
| Ouro Verde 0,421 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,000 | Painel 0,157 | Palhoça 0,960 |
| Palma Sola 0,382 | Palmeira 0,142 | Palmitos 0,000 |
| Papanduva 0,542 | Paraíso 0,000 | Passo de Torres 0,616 |
| Passos Maia 0,358 | Paulo Lopes 0,296 | Pedras Grandes 0,283 |
| Penha 0,826 | Peritiba 0,000 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,000 | Pinhalzinho 0,402 | Pinheiro Preto 0,235 |
| Piratuba 0,000 | Planalto Alegre 0,000 | Pomerode 0,451 |
| Ponte Alta 0,167 | Ponte Alta do Norte 0,426 | Ponte Serrada 0,607 |
| Porto Belo 0,559 | Porto União 0,901 | Pouso Redondo 0,321 |
| Praia Grande 0,123 | Presidente Castello Branco 0,149 | Presidente Getúlio 0,524 |
| Presidente Nereu 0,178 | Princesa 0,416 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,295 | Rio das Antas 0,602 | Rio do Campo 0,196 |
| Rio do Oeste 0,891 | Rio do Sul 0,705 | Rio dos Cedros 0,000 |
| Rio Fortuna 0,120 | Rio Negrinho 1,000 | Rio Rufino 0,000 |
| Riqueza 0,091 | Rodeio 0,213 | Romelândia 0,314 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,533 | Saltinho 0,143 | Salto Veloso 0,567 |
| Sangão 0,475 | Santa Cecília 1,000 | Santa Helena 0,148 |
| Santa Rosa de Lima 0,430 | Santa Rosa do Sul 0,401 | Santa Terezinha 0,844 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,065 | Santiago do Sul 0,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,475 |
| São Bento do Sul 0,811 | São Bernardino 0,126 | São Bonifácio 0,000 |
| São Carlos 0,441 | São Cristóvão do Sul 0,644 | São Domingos 0,614 |
| São Francisco do Sul 1,000 | São João Batista 0,733 | São João do Itaperiú 0,212 |
| São João do Oeste 0,000 | São João do Sul 0,338 | São Joaquim 0,831 |
| São José 0,593 | São José do Cedro 0,116 | São José do Cerrito 0,333 |
| São Lourenço do Oeste 0,533 | São Ludgero 0,562 | São Martinho 0,000 |
| São Miguel da Boa Vista 0,036 | São Miguel do Oeste 0,641 | São Pedro de Alcântara 0,266 |
| Saudades 0,310 | Schroeder 0,881 | Seara 0,524 |
| Serra Alta 0,076 | Siderópolis 0,319 | Sombrio 0,374 |
| Sul Brasil 0,185 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,782 | Tangará 0,153 | Tigrinhos 0,000 |
| Tijucas 0,610 | Timbé do Sul 0,356 | Timbó 0,370 |
| Timbó Grande 0,802 | Três Barras 0,608 | Treviso 0,039 |
| Treze de Maio 0,316 | Treze Tílias 0,451 | Trombudo Central 0,784 |
| Tubarão 0,565 | Tunápolis 0,000 | Turvo 0,457 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,000 | Urubici 0,177 | Urupema 0,000 |
| Urussanga 0,021 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,319 | Vargem 0,012 | Vargem Bonita 0,257 |
| Vidal Ramos 0,410 | Videira 1,000 | Vitor Meireles 0,387 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,833 | Xavantina 0,186 | Xaxim 0,167 |
Ranking dos municípios