Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,694 | Abelardo Luz 0,472 | Agrolândia 0,674 |
| Agronômica 0,634 | Água Doce 0,809 | Águas de Chapecó 0,765 |
| Águas Frias 0,666 | Águas Mornas 0,641 | Alfredo Wagner 0,588 |
| Alto Bela Vista 0,595 | Anchieta 0,749 | Angelina 0,764 |
| Anita Garibaldi 0,816 | Anitápolis 0,606 | Antônio Carlos 0,849 |
| Apiúna 0,486 | Arabutã 0,634 | Araquari 0,645 |
| Araranguá 0,874 | Armazém 0,547 | Arroio Trinta 0,600 |
| Arvoredo 0,394 | Ascurra 0,609 | Atalanta 0,455 |
| Aurora 0,548 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,839 | Balneário Barra do Sul 0,631 | Balneário Camboriú 0,692 |
| Balneário Gaivota 0,836 | Balneário Piçarras 0,561 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,699 | Barra Bonita 0,908 | Barra Velha 0,608 |
| Bela Vista do Toldo 0,669 | Belmonte 0,907 | Benedito Novo 0,571 |
| Biguaçu 0,617 | Blumenau 0,743 | Bocaina do Sul 0,531 |
| Bom Jardim da Serra 0,716 | Bom Jesus 0,708 | Bom Jesus do Oeste 0,786 |
| Bom Retiro 0,717 | Bombinhas 0,600 | Botuverá 0,330 |
| Braço do Norte 0,729 | Braço do Trombudo 0,766 | Brunópolis 0,474 |
| Brusque 0,645 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,665 | Caibi 0,719 | Calmon 0,411 |
| Camboriú 0,625 | Campo Alegre 0,581 | Campo Belo do Sul 0,518 |
| Campo Erê 0,694 | Campos Novos 0,656 | Canelinha 0,457 |
| Canoinhas 0,782 | Capão Alto 0,680 | Capinzal 0,621 |
| Capivari de Baixo 0,646 | Catanduvas 0,767 | Caxambu do Sul 0,650 |
| Celso Ramos 0,622 | Cerro Negro 0,553 | Chapadão do Lageado 0,575 |
| Chapecó 0,696 | Cocal do Sul 0,821 | Concórdia 0,719 |
| Cordilheira Alta 0,813 | Coronel Freitas 0,707 | Coronel Martins 0,542 |
| Correia Pinto 0,571 | Corupá 0,745 | Criciúma 0,871 |
| Cunha Porã 0,805 | Cunhataí 0,769 | Curitibanos 0,639 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,909 | Dionísio Cerqueira 0,714 | Dona Emma 0,628 |
| Doutor Pedrinho 0,582 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,420 | Ermo 0,851 | Erval Velho 0,578 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,751 | Flor do Sertão 0,829 | Florianópolis 0,818 |
| Formosa do Sul 0,714 | Forquilhinha 0,828 | Fraiburgo 0,674 |
| Frei Rogério 0,685 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,664 | Garopaba 0,678 | Garuva 0,468 |
| Gaspar 0,726 | Governador Celso Ramos 0,462 | Grão-Pará 0,805 |
| Gravatal 0,481 | Guabiruba 0,505 | Guaraciaba 0,758 |
| Guaramirim 0,632 | Guarujá do Sul 0,727 | Guatambu 0,640 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,624 | Ibicaré 0,661 | Ibirama 0,589 |
| Içara 0,876 | Ilhota 0,494 | Imaruí 0,386 |
| Imbituba 0,599 | Imbuia 0,656 | Indaial 0,681 |
| Iomerê 0,653 | Ipira 0,761 | Iporã do Oeste 0,762 |
| Ipuaçu 0,393 | Ipumirim 0,725 | Iraceminha 0,669 |
| Irani 0,789 | Irati 0,538 | Irineópolis 0,645 |
| Itá 0,689 | Itaiópolis 0,786 | Itajaí 0,751 |
| Itapema 0,679 | Itapiranga 0,669 | Itapoá 0,567 |
| Ituporanga 0,631 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,728 | Jacinto Machado 0,813 | Jaguaruna 0,688 |
| Jaraguá do Sul 0,783 | Jardinópolis 0,578 | Joaçaba 0,680 |
| Joinville 0,826 | José Boiteux 0,293 | Jupiá 0,637 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,788 | Lages 0,729 | Laguna 0,681 |
| Lajeado Grande 0,734 | Laurentino 0,487 | Lauro Müller 0,693 |
| Lebon Régis 0,403 | Leoberto Leal 0,480 | Lindóia do Sul 0,725 |
| Lontras 0,623 | Luiz Alves 0,877 | Luzerna 0,841 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,529 | Mafra 0,739 | Major Gercino 0,559 |
| Major Vieira 0,673 | Maracajá 0,824 | Maravilha 0,729 |
| Marema 0,446 | Massaranduba 0,537 | Matos Costa 0,568 |
| Meleiro 0,941 | Mirim Doce 0,529 | Modelo 0,632 |
| Mondaí 0,727 | Monte Carlo 0,469 | Monte Castelo 0,496 |
| Morro da Fumaça 0,835 | Morro Grande 0,848 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,539 | Nova Erechim 0,607 | Nova Itaberaba 0,777 |
| Nova Trento 0,558 | Nova Veneza 0,820 | Novo Horizonte 0,737 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,683 | Otacílio Costa 0,500 | Ouro 0,748 |
| Ouro Verde 0,714 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,410 | Painel 0,685 | Palhoça 0,633 |
| Palma Sola 0,802 | Palmeira 0,466 | Palmitos 0,767 |
| Papanduva 0,645 | Paraíso 0,642 | Passo de Torres 0,791 |
| Passos Maia 0,556 | Paulo Lopes 0,591 | Pedras Grandes 0,627 |
| Penha 0,529 | Peritiba 0,717 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,579 | Pinhalzinho 0,740 | Pinheiro Preto 0,896 |
| Piratuba 0,770 | Planalto Alegre 0,604 | Pomerode 0,793 |
| Ponte Alta 0,613 | Ponte Alta do Norte 0,753 | Ponte Serrada 0,599 |
| Porto Belo 0,515 | Porto União 0,798 | Pouso Redondo 0,506 |
| Praia Grande 0,689 | Presidente Castello Branco 0,803 | Presidente Getúlio 0,579 |
| Presidente Nereu 0,556 | Princesa 0,469 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,704 | Rio das Antas 0,635 | Rio do Campo 0,764 |
| Rio do Oeste 0,636 | Rio do Sul 0,735 | Rio dos Cedros 0,518 |
| Rio Fortuna 0,886 | Rio Negrinho 0,719 | Rio Rufino 0,504 |
| Riqueza 0,766 | Rodeio 0,520 | Romelândia 0,747 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,568 | Saltinho 0,528 | Salto Veloso 0,699 |
| Sangão 0,614 | Santa Cecília 0,433 | Santa Helena 0,617 |
| Santa Rosa de Lima 0,666 | Santa Rosa do Sul 0,881 | Santa Terezinha 0,627 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,550 | Santiago do Sul 0,675 | Santo Amaro da Imperatriz 0,637 |
| São Bento do Sul 0,739 | São Bernardino 0,501 | São Bonifácio 0,647 |
| São Carlos 0,594 | São Cristóvão do Sul 0,399 | São Domingos 0,477 |
| São Francisco do Sul 0,573 | São João Batista 0,407 | São João do Itaperiú 0,606 |
| São João do Oeste 0,620 | São João do Sul 0,669 | São Joaquim 0,682 |
| São José 0,727 | São José do Cedro 0,643 | São José do Cerrito 0,739 |
| São Lourenço do Oeste 0,700 | São Ludgero 0,651 | São Martinho 0,716 |
| São Miguel da Boa Vista 0,673 | São Miguel do Oeste 0,884 | São Pedro de Alcântara 0,691 |
| Saudades 0,711 | Schroeder 0,662 | Seara 0,649 |
| Serra Alta 0,681 | Siderópolis 0,853 | Sombrio 0,821 |
| Sul Brasil 0,392 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,627 | Tangará 0,526 | Tigrinhos 0,642 |
| Tijucas 0,663 | Timbé do Sul 0,870 | Timbó 0,646 |
| Timbó Grande 0,478 | Três Barras 0,594 | Treviso 0,655 |
| Treze de Maio 0,706 | Treze Tílias 0,652 | Trombudo Central 0,699 |
| Tubarão 0,774 | Tunápolis 0,845 | Turvo 0,845 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,648 | Urubici 0,673 | Urupema 0,710 |
| Urussanga 0,800 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,843 | Vargem 0,572 | Vargem Bonita 0,604 |
| Vidal Ramos 0,820 | Videira 0,752 | Vitor Meireles 0,537 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,645 | Xavantina 0,711 | Xaxim 0,581 |
Ranking dos municípios