A subdimensão Finanças Públicas tem como objetivo caracterizar o desempenho das atividades governamentais na arrecadação e na alocação eficiente dos recursos em prol do benefício e atendimento das demandas da sociedade.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,86 | 0,860 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 91,20 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,96 | 0,962 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,81 | 0,805 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,70 | 0,703 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 891,57 | 0,649 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 108,01 | 0,375 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.448,75 | 0,704 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,63 | 0,417 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,85 | 0,806 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,23 | 0,443 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,075 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 3,41 | 0,824 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,38 | 0,584 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,18 | 0,573 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,46 | 0,384 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 561,83 | 0,610 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,92 | 0,600 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,99 | 0,378 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.583,12 | 0,389 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 7,43 | 0,969 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 45,48 | 0,931 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,94 | 0,942 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,54 | 0,742 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,63 | 0,439 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 31,57 | 0,546 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,16 | 0,309 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,04 | 0,420 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista -- | Abelardo Luz 0,736 | Agrolândia 0,649 |
Agronômica 0,683 | Água Doce -- | Águas de Chapecó 0,616 |
Águas Frias 0,847 | Águas Mornas 0,750 | Alfredo Wagner 0,545 |
Alto Bela Vista 0,791 | Anchieta 0,714 | Angelina 0,615 |
Anita Garibaldi 0,559 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos -- |
Apiúna 0,689 | Arabutã 0,844 | Araquari 1,000 |
Araranguá 1,000 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,717 |
Arvoredo 0,811 | Ascurra 0,636 | Atalanta -- |
Aurora 0,593 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,814 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,891 |
Balneário Gaivota 0,769 | Balneário Piçarras -- | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,691 | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,625 |
Bela Vista do Toldo 0,707 | Belmonte 0,842 | Benedito Novo 0,529 |
Biguaçu 0,629 | Blumenau 0,689 | Bocaina do Sul -- |
Bom Jardim da Serra 0,822 | Bom Jesus -- | Bom Jesus do Oeste 0,801 |
Bom Retiro 1,000 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,829 |
Braço do Norte 0,620 | Braço do Trombudo 0,736 | Brunópolis 0,818 |
Brusque 0,674 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,554 | Caibi 0,724 | Calmon 0,699 |
Camboriú -- | Campo Alegre 0,653 | Campo Belo do Sul -- |
Campo Erê 0,746 | Campos Novos 0,669 | Canelinha -- |
Canoinhas 0,710 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,660 |
Capivari de Baixo -- | Catanduvas 0,517 | Caxambu do Sul 0,732 |
Celso Ramos 0,722 | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 0,809 |
Chapecó 0,555 | Cocal do Sul 0,719 | Concórdia 0,708 |
Cordilheira Alta 0,777 | Coronel Freitas 0,849 | Coronel Martins 0,762 |
Correia Pinto 0,670 | Corupá 0,706 | Criciúma 0,610 |
Cunha Porã -- | Cunhataí 0,861 | Curitibanos 0,645 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,691 | Dionísio Cerqueira 0,805 | Dona Emma 0,628 |
Doutor Pedrinho 0,715 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,697 | Ermo -- | Erval Velho 0,667 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,756 | Flor do Sertão 0,792 | Florianópolis 0,538 |
Formosa do Sul 0,797 | Forquilhinha 0,738 | Fraiburgo 0,641 |
Frei Rogério 0,812 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,792 | Garopaba 0,720 | Garuva 1,000 |
Gaspar 0,688 | Governador Celso Ramos 0,715 | Grão-Pará 0,585 |
Gravatal 0,664 | Guabiruba 0,628 | Guaraciaba 0,708 |
Guaramirim 0,596 | Guarujá do Sul 0,617 | Guatambu 0,706 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,789 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,804 |
Içara 0,575 | Ilhota 0,000 | Imaruí 0,402 |
Imbituba 0,657 | Imbuia -- | Indaial 0,648 |
Iomerê 0,779 | Ipira 0,735 | Iporã do Oeste 0,666 |
Ipuaçu 0,743 | Ipumirim 0,690 | Iraceminha 0,717 |
Irani 0,536 | Irati 0,831 | Irineópolis 0,636 |
Itá 0,747 | Itaiópolis 0,547 | Itajaí 0,820 |
Itapema -- | Itapiranga -- | Itapoá 0,847 |
Ituporanga 0,702 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,677 | Jacinto Machado 0,754 | Jaguaruna 0,626 |
Jaraguá do Sul 0,674 | Jardinópolis 0,780 | Joaçaba 0,892 |
Joinville 0,607 | José Boiteux 0,708 | Jupiá -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,830 | Lages 0,652 | Laguna 1,000 |
Lajeado Grande 0,777 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 0,581 |
Lebon Régis 0,610 | Leoberto Leal 0,523 | Lindóia do Sul 0,729 |
Lontras 0,566 | Luiz Alves 0,738 | Luzerna 0,780 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,819 | Mafra -- | Major Gercino 0,703 |
Major Vieira 1,000 | Maracajá 0,741 | Maravilha 0,664 |
Marema 0,783 | Massaranduba 0,684 | Matos Costa 0,629 |
Meleiro 0,774 | Mirim Doce 0,800 | Modelo 0,839 |
Mondaí 0,725 | Monte Carlo 0,572 | Monte Castelo 0,700 |
Morro da Fumaça -- | Morro Grande 0,854 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,744 | Nova Erechim 0,724 | Nova Itaberaba 0,658 |
Nova Trento 0,776 | Nova Veneza 0,735 | Novo Horizonte 0,867 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,749 | Otacílio Costa 1,000 | Ouro 1,000 |
Ouro Verde 0,791 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,822 | Painel -- | Palhoça 0,656 |
Palma Sola 0,712 | Palmeira 0,708 | Palmitos 0,542 |
Papanduva 0,541 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,726 |
Passos Maia 0,702 | Paulo Lopes 0,741 | Pedras Grandes 0,573 |
Penha 0,668 | Peritiba 0,725 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia -- | Pinhalzinho 0,703 | Pinheiro Preto 0,836 |
Piratuba 0,855 | Planalto Alegre 0,855 | Pomerode 0,737 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 0,676 | Ponte Serrada 0,512 |
Porto Belo 0,744 | Porto União 1,000 | Pouso Redondo 1,000 |
Praia Grande -- | Presidente Castello Branco 0,777 | Presidente Getúlio 0,753 |
Presidente Nereu -- | Princesa -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,684 | Rio das Antas 0,624 | Rio do Campo 0,610 |
Rio do Oeste 0,725 | Rio do Sul 0,672 | Rio dos Cedros 0,690 |
Rio Fortuna 0,816 | Rio Negrinho 0,681 | Rio Rufino 0,767 |
Riqueza 0,760 | Rodeio 0,627 | Romelândia 0,773 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,675 | Saltinho 0,820 | Salto Veloso 0,640 |
Sangão 0,719 | Santa Cecília -- | Santa Helena -- |
Santa Rosa de Lima 0,837 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha -- |
Santa Terezinha do Progresso 0,622 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,605 |
São Bento do Sul 0,610 | São Bernardino 0,851 | São Bonifácio -- |
São Carlos 0,689 | São Cristóvão do Sul 1,000 | São Domingos 0,717 |
São Francisco do Sul 1,000 | São João Batista 0,593 | São João do Itaperiú 0,694 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul -- | São Joaquim 0,575 |
São José 0,694 | São José do Cedro 0,629 | São José do Cerrito 0,586 |
São Lourenço do Oeste 0,652 | São Ludgero 0,782 | São Martinho 0,727 |
São Miguel da Boa Vista 0,773 | São Miguel do Oeste 0,690 | São Pedro de Alcântara -- |
Saudades -- | Schroeder 1,000 | Seara 0,638 |
Serra Alta 0,858 | Siderópolis 0,693 | Sombrio 0,564 |
Sul Brasil 0,835 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,677 | Tangará 0,626 | Tigrinhos 0,848 |
Tijucas 1,000 | Timbé do Sul -- | Timbó 0,787 |
Timbó Grande 1,000 | Três Barras -- | Treviso 0,777 |
Treze de Maio 0,753 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,552 |
Tubarão 0,675 | Tunápolis -- | Turvo -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,825 | Urubici -- | Urupema 0,845 |
Urussanga 0,692 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,760 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,808 |
Vidal Ramos -- | Videira 0,570 | Vitor Meireles 0,718 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê -- | Xavantina 0,711 | Xaxim 0,558 |
Ranking dos municípios