O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir de dados sobre a aprovação e desempenho escolar obtido por informações da Prova Brasil e Saeb, além de informações complementares do Censo Escolar no ano de referência.
Último ano disponível: 2011
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: IDEBaf ≥ 5,5: Equivalente a meta para 2021, estabelecida pelo MEC → Alto (0,875)
Caso 2: IDEB < 3,9: Equivalente a meta para ano de 2011 estabelecida pelo MEC → Baixo (0,499)
Observações: Nessa variável houveram municípios que não fizeram a prova ou que não tiveram as notas divulgadas. As situações em que o IDEB não foi calculado são as seguintes:
• Escolas particulares;
• Escolas exclusivamente de Educação Profissional;
• Escolas exclusivamente de Educação de Jovens e Adultos;
• Escolas exclusivamente de Educação Especial;
• Escolas públicas que oferecem ensino fundamental regular e que não realizaram a Prova Brasil/Saeb por terem menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5 º ano e 8ª série/9º ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar;
• Escolas pertencentes às redes municipais e que não aderiram à Prova Brasil;
• Escolas que realizaram a Prova Brasil/Saeb mas não tiveram a taxa de aprovação calculada;
• Escolas em que o número de alunos participantes da Prova Brasil é inferior a 10 alunos ou não alcançou 50% dos alunos matriculados na série avaliada, posto que, do ponto de vista metodológico, tal contingente não refletiria o resultado de toda a escola.
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 1,77 | 3,89 | |
| 0,500 | 0,624 | 3,90 | 4,42 | |
| 0,625 | 0,749 | 4,43 | 4,96 | |
| 0,750 | 0,874 | 4,97 | 5,49 | |
| 0,875 | 1,000 | 5,50 | 6,03 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,781 | Abelardo Luz 0,617 | Agrolândia 0,781 |
| Agronômica 0,711 | Água Doce 0,758 | Águas de Chapecó 0,641 |
| Águas Frias 0,664 | Águas Mornas 0,805 | Alfredo Wagner 0,617 |
| Alto Bela Vista 0,758 | Anchieta 0,734 | Angelina 0,922 |
| Anita Garibaldi 0,570 | Anitápolis 0,664 | Antônio Carlos 0,922 |
| Apiúna 0,523 | Arabutã 0,805 | Araquari 0,594 |
| Araranguá 0,617 | Armazém 0,594 | Arroio Trinta 0,758 |
| Arvoredo 0,711 | Ascurra 0,758 | Atalanta 0,664 |
| Aurora 0,781 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,594 | Balneário Barra do Sul 0,664 | Balneário Camboriú 0,664 |
| Balneário Gaivota 0,523 | Balneário Piçarras 0,664 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante -- | Barra Bonita 0,641 | Barra Velha 0,570 |
| Bela Vista do Toldo 0,688 | Belmonte 0,758 | Benedito Novo 0,781 |
| Biguaçu 0,570 | Blumenau 0,734 | Bocaina do Sul 0,594 |
| Bom Jardim da Serra 0,500 | Bom Jesus 0,617 | Bom Jesus do Oeste 0,734 |
| Bom Retiro 0,453 | Bombinhas 0,758 | Botuverá 0,664 |
| Braço do Norte 0,758 | Braço do Trombudo 0,688 | Brunópolis 0,547 |
| Brusque 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,500 | Caibi 0,781 | Calmon 0,500 |
| Camboriú 0,523 | Campo Alegre 0,711 | Campo Belo do Sul 0,547 |
| Campo Erê 0,617 | Campos Novos 0,594 | Canelinha 0,641 |
| Canoinhas 0,688 | Capão Alto 0,594 | Capinzal 0,758 |
| Capivari de Baixo 0,570 | Catanduvas 0,594 | Caxambu do Sul 0,617 |
| Celso Ramos 0,734 | Cerro Negro 0,594 | Chapadão do Lageado 0,688 |
| Chapecó 0,688 | Cocal do Sul 0,734 | Concórdia 0,805 |
| Cordilheira Alta -- | Coronel Freitas 0,664 | Coronel Martins 0,547 |
| Correia Pinto 0,547 | Corupá 0,711 | Criciúma 0,641 |
| Cunha Porã 0,758 | Cunhataí 0,617 | Curitibanos 0,617 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,711 | Dionísio Cerqueira 0,594 | Dona Emma 0,758 |
| Doutor Pedrinho 0,477 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,547 | Ermo 0,758 | Erval Velho 0,758 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,781 | Flor do Sertão 0,781 | Florianópolis 0,641 |
| Formosa do Sul 0,711 | Forquilhinha 0,594 | Fraiburgo 0,711 |
| Frei Rogério 0,523 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,547 | Garopaba 0,641 | Garuva 0,758 |
| Gaspar 0,641 | Governador Celso Ramos 0,477 | Grão-Pará 0,641 |
| Gravatal 0,711 | Guabiruba 0,641 | Guaraciaba 0,781 |
| Guaramirim 0,688 | Guarujá do Sul 0,805 | Guatambu 0,477 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,922 | Ibicaré 0,641 | Ibirama 0,664 |
| Içara 0,617 | Ilhota 0,664 | Imaruí 0,547 |
| Imbituba 0,688 | Imbuia 0,641 | Indaial 0,688 |
| Iomerê 0,852 | Ipira 0,852 | Iporã do Oeste 0,875 |
| Ipuaçu 0,547 | Ipumirim 0,711 | Iraceminha 0,899 |
| Irani 0,711 | Irati -- | Irineópolis 0,641 |
| Itá 0,758 | Itaiópolis 0,688 | Itajaí 0,664 |
| Itapema 0,617 | Itapiranga 0,945 | Itapoá 0,734 |
| Ituporanga 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,711 | Jacinto Machado 0,711 | Jaguaruna 0,641 |
| Jaraguá do Sul 0,828 | Jardinópolis 0,734 | Joaçaba 0,664 |
| Joinville 0,805 | José Boiteux 0,875 | Jupiá 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,899 | Lages 0,594 | Laguna 0,594 |
| Lajeado Grande 0,711 | Laurentino 0,641 | Lauro Müller 0,617 |
| Lebon Régis 0,547 | Leoberto Leal 0,594 | Lindóia do Sul 0,711 |
| Lontras 0,828 | Luiz Alves 0,781 | Luzerna 0,828 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira -- | Mafra 0,664 | Major Gercino 0,547 |
| Major Vieira 0,641 | Maracajá 0,758 | Maravilha 0,617 |
| Marema 0,664 | Massaranduba 0,828 | Matos Costa 0,594 |
| Meleiro 0,688 | Mirim Doce -- | Modelo 0,570 |
| Mondaí 0,688 | Monte Carlo 0,594 | Monte Castelo 0,641 |
| Morro da Fumaça 0,641 | Morro Grande 0,570 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,688 | Nova Erechim 0,734 | Nova Itaberaba 0,547 |
| Nova Trento 0,758 | Nova Veneza 0,688 | Novo Horizonte 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,758 | Otacílio Costa 0,641 | Ouro 0,734 |
| Ouro Verde 0,688 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,805 | Painel 0,594 | Palhoça 0,570 |
| Palma Sola 0,617 | Palmeira 0,477 | Palmitos 0,688 |
| Papanduva 0,641 | Paraíso 0,664 | Passo de Torres 0,664 |
| Passos Maia 0,664 | Paulo Lopes 0,500 | Pedras Grandes 0,758 |
| Penha 0,594 | Peritiba 0,922 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,711 | Pinhalzinho 0,734 | Pinheiro Preto 0,688 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,781 | Pomerode 0,805 |
| Ponte Alta 0,500 | Ponte Alta do Norte 0,594 | Ponte Serrada 0,664 |
| Porto Belo 0,594 | Porto União 0,617 | Pouso Redondo 0,664 |
| Praia Grande 0,641 | Presidente Castello Branco 0,781 | Presidente Getúlio 0,641 |
| Presidente Nereu 0,594 | Princesa 0,711 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,828 | Rio das Antas -- | Rio do Campo 0,828 |
| Rio do Oeste 0,641 | Rio do Sul 0,664 | Rio dos Cedros 0,711 |
| Rio Fortuna 0,711 | Rio Negrinho 0,688 | Rio Rufino 0,664 |
| Riqueza 0,547 | Rodeio 0,758 | Romelândia 0,547 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,664 | Saltinho 0,664 | Salto Veloso 0,781 |
| Sangão 0,594 | Santa Cecília 0,641 | Santa Helena 0,641 |
| Santa Rosa de Lima -- | Santa Rosa do Sul 0,711 | Santa Terezinha 0,570 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,641 | Santiago do Sul 0,453 | Santo Amaro da Imperatriz 0,781 |
| São Bento do Sul 0,805 | São Bernardino 0,758 | São Bonifácio 0,734 |
| São Carlos 0,828 | São Cristóvão do Sul 0,359 | São Domingos 0,734 |
| São Francisco do Sul 0,594 | São João Batista 0,805 | São João do Itaperiú 0,547 |
| São João do Oeste 0,852 | São João do Sul 0,500 | São Joaquim 0,617 |
| São José 0,594 | São José do Cedro 0,875 | São José do Cerrito 0,594 |
| São Lourenço do Oeste 0,734 | São Ludgero 0,641 | São Martinho 0,664 |
| São Miguel da Boa Vista 0,477 | São Miguel do Oeste 0,758 | São Pedro de Alcântara 0,852 |
| Saudades 0,781 | Schroeder 0,711 | Seara 0,664 |
| Serra Alta 0,641 | Siderópolis 0,570 | Sombrio 0,641 |
| Sul Brasil 0,617 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,734 | Tangará 0,758 | Tigrinhos 0,500 |
| Tijucas 0,523 | Timbé do Sul 0,781 | Timbó 0,828 |
| Timbó Grande 0,500 | Três Barras 0,570 | Treviso 0,453 |
| Treze de Maio 0,617 | Treze Tílias 0,852 | Trombudo Central 0,688 |
| Tubarão 0,758 | Tunápolis 0,664 | Turvo 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,641 | Urubici -- | Urupema 0,617 |
| Urussanga 0,711 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,688 | Vargem 0,617 | Vargem Bonita 0,688 |
| Vidal Ramos 0,734 | Videira 0,734 | Vitor Meireles 0,688 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,664 | Xavantina 0,781 | Xaxim 0,711 |
Ranking dos municípios