O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir de dados sobre a aprovação e desempenho escolar obtido por informações da Prova Brasil e Saeb, além de informações complementares do Censo Escolar no ano de referência.
Último ano disponível: 2011
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: IDEBai ≥ 6,0, Equivalente a meta para 2021, estabelecida pelo MEC → Alto (0,875)
Caso 2: IDEBai < 4,6, Equivalente a meta para o ano de 2011, estabelecida pelo MEC → Baixo (0,499)
Observações: Nessa variável houveram municípios que não fizeram a prova ou que não tiveram as notas divulgadas. As situações em que o IDEB não foi calculado são as seguintes:
• Escolas particulares;
• Escolas exclusivamente de Educação Profissional;
• Escolas exclusivamente de Educação de Jovens e Adultos;
• Escolas exclusivamente de Educação Especial;
• Escolas públicas que oferecem ensino fundamental regular e que não realizaram a Prova Brasil/Saeb por terem menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5 º ano e 8ª série/9º ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar;
• Escolas pertencentes às redes municipais e que não aderiram à Prova Brasil;
• Escolas que realizaram a Prova Brasil/Saeb mas não tiveram a taxa de aprovação calculada;
• Escolas em que o número de alunos participantes da Prova Brasil é inferior a 10 alunos ou não alcançou 50% dos alunos matriculados na série avaliada, posto que, do ponto de vista metodológico, tal contingente não refletiria o resultado de toda a escola.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 2,73 | 4,59 | |
0,500 | 0,624 | 4,60 | 5,06 | |
0,625 | 0,749 | 5,07 | 5,52 | |
0,750 | 0,874 | 5,53 | 5,99 | |
0,875 | 1,000 | 6,00 | 6,47 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,768 | Abelardo Luz 0,687 | Agrolândia 0,955 |
Agronômica 0,848 | Água Doce 0,821 | Águas de Chapecó 0,848 |
Águas Frias -- | Águas Mornas 0,928 | Alfredo Wagner 0,661 |
Alto Bela Vista -- | Anchieta 1,000 | Angelina 0,795 |
Anita Garibaldi 0,661 | Anitápolis 0,714 | Antônio Carlos 1,000 |
Apiúna 0,848 | Arabutã 1,000 | Araquari 0,795 |
Araranguá 0,741 | Armazém 0,848 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 0,580 | Ascurra 0,795 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,714 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,687 | Balneário Barra do Sul 0,821 | Balneário Camboriú 0,795 |
Balneário Gaivota 0,661 | Balneário Piçarras 0,768 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante -- | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,634 |
Bela Vista do Toldo 0,634 | Belmonte 0,714 | Benedito Novo 0,848 |
Biguaçu 0,634 | Blumenau 0,902 | Bocaina do Sul -- |
Bom Jardim da Serra 0,473 | Bom Jesus 0,500 | Bom Jesus do Oeste 0,848 |
Bom Retiro 0,634 | Bombinhas 0,795 | Botuverá 0,848 |
Braço do Norte 0,875 | Braço do Trombudo 0,875 | Brunópolis 0,821 |
Brusque 0,875 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,687 | Caibi 0,982 | Calmon 0,607 |
Camboriú 0,580 | Campo Alegre 0,875 | Campo Belo do Sul 0,500 |
Campo Erê 0,661 | Campos Novos 0,687 | Canelinha 0,955 |
Canoinhas 0,821 | Capão Alto 0,259 | Capinzal 0,714 |
Capivari de Baixo 0,795 | Catanduvas 0,661 | Caxambu do Sul 0,607 |
Celso Ramos 0,607 | Cerro Negro 0,420 | Chapadão do Lageado -- |
Chapecó 0,875 | Cocal do Sul 0,902 | Concórdia 1,000 |
Cordilheira Alta 0,741 | Coronel Freitas 0,928 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,527 | Corupá 0,902 | Criciúma 0,768 |
Cunha Porã 0,848 | Cunhataí 0,902 | Curitibanos 0,714 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,848 | Dionísio Cerqueira 0,741 | Dona Emma 0,982 |
Doutor Pedrinho 0,768 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios -- | Ermo 0,902 | Erval Velho 0,821 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,714 | Flor do Sertão -- | Florianópolis 0,768 |
Formosa do Sul 0,661 | Forquilhinha 0,928 | Fraiburgo 0,768 |
Frei Rogério 0,848 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,768 | Garopaba 0,928 | Garuva 0,741 |
Gaspar 0,741 | Governador Celso Ramos 0,687 | Grão-Pará 0,768 |
Gravatal 0,768 | Guabiruba 0,928 | Guaraciaba 0,875 |
Guaramirim 0,848 | Guarujá do Sul 0,821 | Guatambu 0,607 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,875 | Ibicaré 0,741 | Ibirama 0,661 |
Içara 0,795 | Ilhota 0,848 | Imaruí 0,714 |
Imbituba 0,795 | Imbuia 0,848 | Indaial 0,768 |
Iomerê 0,875 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 0,795 | Ipumirim 0,795 | Iraceminha 0,821 |
Irani 0,848 | Irati -- | Irineópolis 0,795 |
Itá 0,607 | Itaiópolis 0,714 | Itajaí 0,687 |
Itapema 0,714 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,687 |
Ituporanga 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,661 | Jacinto Machado 0,795 | Jaguaruna 0,661 |
Jaraguá do Sul 0,902 | Jardinópolis 0,982 | Joaçaba 0,902 |
Joinville 0,928 | José Boiteux 0,848 | Jupiá 0,554 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis -- | Lages 0,634 | Laguna 0,687 |
Lajeado Grande -- | Laurentino 0,875 | Lauro Müller 0,768 |
Lebon Régis 0,634 | Leoberto Leal 0,741 | Lindóia do Sul 1,000 |
Lontras 0,821 | Luiz Alves 0,768 | Luzerna 0,821 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira -- | Mafra 0,768 | Major Gercino -- |
Major Vieira 0,687 | Maracajá 0,661 | Maravilha 0,902 |
Marema 0,741 | Massaranduba 0,955 | Matos Costa 0,420 |
Meleiro 0,982 | Mirim Doce 0,446 | Modelo 0,848 |
Mondaí 0,875 | Monte Carlo 0,554 | Monte Castelo 0,607 |
Morro da Fumaça 0,848 | Morro Grande 0,741 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,607 | Nova Erechim 0,875 | Nova Itaberaba -- |
Nova Trento 0,902 | Nova Veneza 0,848 | Novo Horizonte 0,875 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,795 | Otacílio Costa 0,768 | Ouro 0,795 |
Ouro Verde 0,768 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial -- | Painel 0,607 | Palhoça 0,687 |
Palma Sola 0,795 | Palmeira -- | Palmitos 0,821 |
Papanduva 0,795 | Paraíso 0,795 | Passo de Torres 0,661 |
Passos Maia 0,607 | Paulo Lopes 0,286 | Pedras Grandes 0,955 |
Penha 0,848 | Peritiba -- | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,982 | Pinhalzinho 0,875 | Pinheiro Preto 0,741 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,580 | Pomerode 0,848 |
Ponte Alta 0,527 | Ponte Alta do Norte 0,661 | Ponte Serrada 0,714 |
Porto Belo 0,795 | Porto União 0,768 | Pouso Redondo 0,768 |
Praia Grande 0,821 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,795 |
Presidente Nereu -- | Princesa 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,741 | Rio das Antas 0,607 | Rio do Campo 0,902 |
Rio do Oeste 0,795 | Rio do Sul 0,714 | Rio dos Cedros 0,902 |
Rio Fortuna 0,821 | Rio Negrinho 0,714 | Rio Rufino 0,527 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,848 | Romelândia 0,821 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,848 | Saltinho 0,795 | Salto Veloso 0,902 |
Sangão 0,607 | Santa Cecília 0,687 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 0,741 | Santa Rosa do Sul 0,687 | Santa Terezinha 0,795 |
Santa Terezinha do Progresso 0,902 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,848 |
São Bento do Sul 0,848 | São Bernardino 0,714 | São Bonifácio 0,955 |
São Carlos 0,928 | São Cristóvão do Sul 0,473 | São Domingos 0,902 |
São Francisco do Sul 0,714 | São João Batista 0,982 | São João do Itaperiú 0,768 |
São João do Oeste 0,982 | São João do Sul 0,607 | São Joaquim 0,607 |
São José 0,634 | São José do Cedro 0,928 | São José do Cerrito 0,607 |
São Lourenço do Oeste 0,848 | São Ludgero 0,821 | São Martinho 0,473 |
São Miguel da Boa Vista -- | São Miguel do Oeste 0,955 | São Pedro de Alcântara 0,928 |
Saudades 0,795 | Schroeder 0,741 | Seara 0,982 |
Serra Alta 0,741 | Siderópolis 0,661 | Sombrio 0,768 |
Sul Brasil 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,795 | Tangará 0,768 | Tigrinhos 0,741 |
Tijucas 0,607 | Timbé do Sul 0,821 | Timbó 1,000 |
Timbó Grande 0,420 | Três Barras 0,580 | Treviso 0,687 |
Treze de Maio 0,687 | Treze Tílias 0,902 | Trombudo Central 0,661 |
Tubarão 0,875 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,928 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,875 | Urubici 0,580 | Urupema 0,687 |
Urussanga 0,821 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,848 | Vargem 0,607 | Vargem Bonita 0,848 |
Vidal Ramos 0,821 | Videira 0,795 | Vitor Meireles 0,875 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,795 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,875 |
Ranking dos municípios