Considera a existência de equipamentos socioculturais nos municípios.
Equipamentos considerados:
- Biblioteca Pública;
- Centro Cultural;
- Cinemas
- Clube ou Associação Recreativa;
- Estádios ou Ginásios Poliesportivos;
- Livraria;
- Loja de Discos, CDS, fitas ou DVDs;
- Museu;
- Teatro ou Sala de espetáculo;
- Vídeo-Locadoras.
Fórmula:
EES= ∑ES
Onde,
EES: Existência de Equipamentos Socioculturais;
ES: Equipamentos Socioculturais.
Último ano disponível: 2009
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(MUNIC - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: EES ≥ 7,82: Equivalente à média dos 25% municípios com maior quantidade de equipamentos socioculturais → Alto (0,875)
Caso 2: EES = 0: Inexistência de equipamentos socioculturais → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 0,00 | 4,46 | |
| 0,500 | 0,624 | 4,47 | 5,58 | |
| 0,625 | 0,749 | 5,59 | 6,69 | |
| 0,750 | 0,874 | 6,70 | 7,81 | |
| 0,875 | 1,000 | 7,82 | 8,94 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Infraestrutura Cultural Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,559 | Abelardo Luz 0,559 | Agrolândia 0,559 |
| Agronômica 0,783 | Água Doce 0,448 | Águas de Chapecó 0,559 |
| Águas Frias 0,448 | Águas Mornas 0,336 | Alfredo Wagner 0,559 |
| Alto Bela Vista 0,448 | Anchieta 0,783 | Angelina 0,336 |
| Anita Garibaldi 0,559 | Anitápolis 0,559 | Antônio Carlos 0,671 |
| Apiúna 0,336 | Arabutã 0,448 | Araquari 0,336 |
| Araranguá 1,000 | Armazém 0,448 | Arroio Trinta 0,448 |
| Arvoredo 0,336 | Ascurra 0,783 | Atalanta 0,671 |
| Aurora 0,671 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,559 | Balneário Barra do Sul 0,336 | Balneário Camboriú 1,000 |
| Balneário Gaivota 0,559 | Balneário Piçarras 0,448 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,336 | Barra Bonita 0,336 | Barra Velha 0,224 |
| Bela Vista do Toldo 0,336 | Belmonte 0,336 | Benedito Novo 0,559 |
| Biguaçu 0,559 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,559 |
| Bom Jardim da Serra 0,224 | Bom Jesus 0,336 | Bom Jesus do Oeste 0,336 |
| Bom Retiro 0,783 | Bombinhas 0,671 | Botuverá 0,448 |
| Braço do Norte 0,671 | Braço do Trombudo 0,448 | Brunópolis 0,224 |
| Brusque 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 1,000 | Caibi 0,671 | Calmon 0,448 |
| Camboriú 0,559 | Campo Alegre 0,671 | Campo Belo do Sul 0,448 |
| Campo Erê 0,448 | Campos Novos 1,000 | Canelinha 0,671 |
| Canoinhas 0,783 | Capão Alto 0,336 | Capinzal 0,783 |
| Capivari de Baixo 0,559 | Catanduvas 0,783 | Caxambu do Sul 0,559 |
| Celso Ramos 0,559 | Cerro Negro 0,224 | Chapadão do Lageado 0,336 |
| Chapecó 1,000 | Cocal do Sul 0,559 | Concórdia 1,000 |
| Cordilheira Alta 0,448 | Coronel Freitas 0,671 | Coronel Martins 0,224 |
| Correia Pinto 0,671 | Corupá 0,895 | Criciúma 1,000 |
| Cunha Porã 0,783 | Cunhataí 0,336 | Curitibanos 0,895 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,671 | Dionísio Cerqueira 0,671 | Dona Emma 0,336 |
| Doutor Pedrinho 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,336 | Ermo 0,559 | Erval Velho 0,336 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,671 | Flor do Sertão 0,336 | Florianópolis 1,000 |
| Formosa do Sul 0,224 | Forquilhinha 0,783 | Fraiburgo 0,783 |
| Frei Rogério 0,336 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,671 | Garopaba 0,671 | Garuva 0,336 |
| Gaspar 0,783 | Governador Celso Ramos 0,336 | Grão-Pará 0,448 |
| Gravatal 0,671 | Guabiruba 0,671 | Guaraciaba 0,895 |
| Guaramirim 0,671 | Guarujá do Sul 0,559 | Guatambu 0,336 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,336 | Ibicaré 0,448 | Ibirama 0,895 |
| Içara 0,895 | Ilhota 0,448 | Imaruí 0,448 |
| Imbituba 0,783 | Imbuia 0,448 | Indaial 1,000 |
| Iomerê 0,671 | Ipira 0,671 | Iporã do Oeste 0,559 |
| Ipuaçu 0,336 | Ipumirim 0,671 | Iraceminha 0,671 |
| Irani 0,671 | Irati 0,224 | Irineópolis 0,559 |
| Itá 0,448 | Itaiópolis 0,559 | Itajaí 1,000 |
| Itapema 0,559 | Itapiranga 0,783 | Itapoá 0,448 |
| Ituporanga 0,895 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,783 | Jacinto Machado 0,895 | Jaguaruna 0,783 |
| Jaraguá do Sul 1,000 | Jardinópolis 0,448 | Joaçaba 0,895 |
| Joinville 1,000 | José Boiteux 0,559 | Jupiá 0,336 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,559 | Lages 1,000 | Laguna 0,895 |
| Lajeado Grande 0,224 | Laurentino 0,671 | Lauro Müller 0,671 |
| Lebon Régis 0,783 | Leoberto Leal 0,559 | Lindóia do Sul 0,559 |
| Lontras 0,783 | Luiz Alves 0,336 | Luzerna 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,448 | Mafra 1,000 | Major Gercino 0,112 |
| Major Vieira 0,448 | Maracajá 0,671 | Maravilha 0,783 |
| Marema 0,224 | Massaranduba 0,671 | Matos Costa 0,559 |
| Meleiro 0,671 | Mirim Doce 0,336 | Modelo 0,671 |
| Mondaí 0,895 | Monte Carlo 0,559 | Monte Castelo 0,448 |
| Morro da Fumaça 0,448 | Morro Grande 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,671 | Nova Erechim 0,671 | Nova Itaberaba 0,336 |
| Nova Trento 0,671 | Nova Veneza 0,671 | Novo Horizonte 0,559 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,671 | Otacílio Costa 0,559 | Ouro 0,448 |
| Ouro Verde 0,224 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,224 | Painel 0,224 | Palhoça 0,559 |
| Palma Sola 0,671 | Palmeira 0,336 | Palmitos 0,671 |
| Papanduva 0,671 | Paraíso 0,559 | Passo de Torres 0,671 |
| Passos Maia 0,336 | Paulo Lopes 0,448 | Pedras Grandes 0,671 |
| Penha 0,448 | Peritiba 0,559 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,448 | Pinhalzinho 0,783 | Pinheiro Preto 0,895 |
| Piratuba 0,559 | Planalto Alegre 0,336 | Pomerode 0,895 |
| Ponte Alta 0,559 | Ponte Alta do Norte 0,336 | Ponte Serrada 0,671 |
| Porto Belo 0,783 | Porto União 0,895 | Pouso Redondo 0,336 |
| Praia Grande 0,671 | Presidente Castello Branco 0,336 | Presidente Getúlio 0,895 |
| Presidente Nereu 0,559 | Princesa 0,448 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,336 | Rio das Antas 0,783 | Rio do Campo 0,559 |
| Rio do Oeste 0,559 | Rio do Sul 1,000 | Rio dos Cedros 0,559 |
| Rio Fortuna 0,448 | Rio Negrinho 1,000 | Rio Rufino 0,224 |
| Riqueza 0,336 | Rodeio 0,895 | Romelândia 0,336 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,559 | Saltinho 0,224 | Salto Veloso 0,671 |
| Sangão 0,559 | Santa Cecília 0,448 | Santa Helena 0,448 |
| Santa Rosa de Lima 0,448 | Santa Rosa do Sul 0,559 | Santa Terezinha 0,448 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,112 | Santiago do Sul 0,448 | Santo Amaro da Imperatriz 0,783 |
| São Bento do Sul 0,895 | São Bernardino 0,336 | São Bonifácio 0,336 |
| São Carlos 0,783 | São Cristóvão do Sul 0,559 | São Domingos 0,336 |
| São Francisco do Sul 1,000 | São João Batista 0,783 | São João do Itaperiú 0,224 |
| São João do Oeste 0,671 | São João do Sul 0,559 | São Joaquim 0,895 |
| São José 1,000 | São José do Cedro 0,783 | São José do Cerrito 0,448 |
| São Lourenço do Oeste 0,559 | São Ludgero 0,671 | São Martinho 0,671 |
| São Miguel da Boa Vista 0,448 | São Miguel do Oeste 0,895 | São Pedro de Alcântara 0,336 |
| Saudades 0,448 | Schroeder 0,448 | Seara 0,895 |
| Serra Alta 0,671 | Siderópolis 0,559 | Sombrio 0,783 |
| Sul Brasil 0,448 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,895 | Tangará 0,671 | Tigrinhos 0,559 |
| Tijucas 0,783 | Timbé do Sul 0,448 | Timbó 0,895 |
| Timbó Grande 0,336 | Três Barras 0,895 | Treviso 0,336 |
| Treze de Maio 0,336 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,671 |
| Tubarão 1,000 | Tunápolis 0,559 | Turvo 0,783 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,224 | Urubici 0,783 | Urupema 0,336 |
| Urussanga 0,895 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,783 | Vargem 0,224 | Vargem Bonita 0,783 |
| Vidal Ramos 0,783 | Videira 1,000 | Vitor Meireles 0,448 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,895 | Xavantina 0,559 | Xaxim 0,559 |
Ranking dos municípios