A variável considera o percentual da população residente no município atendida por equipes de Saúde Bucal e tem como ideal atender em 100% a população pelas equipes de Saúde Bucal.
Onde,
PASB: População Atendida por equipes de Saúde Bucal;
Último ano disponível: 2012
Fonte: e-Gestor - Ministério da Saúde(MS)
Parâmetros: Caso 1: PASB = 100%, Equivalente à meta do Ministério da Saúde no atendimento a toda a população → Alto (1,000)
Caso 2: PASB = 0%, Equivalente a nenhuma pessoa atendida → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Cobertura da Atenção Básica Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 1,000 | Agrolândia 0,366 |
Agronômica 0,696 | Água Doce 0,990 | Águas de Chapecó 0,562 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 0,406 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,458 |
Apiúna 0,713 | Arabutã 0,822 | Araquari 0,000 |
Araranguá 0,502 | Armazém 0,441 | Arroio Trinta 0,000 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,926 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,621 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 1,000 | Balneário Barra do Sul 0,000 | Balneário Camboriú 0,125 |
Balneário Gaivota 1,000 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,753 |
Bela Vista do Toldo 1,000 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,000 |
Biguaçu 0,351 | Blumenau 0,188 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,781 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,765 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,762 |
Braço do Norte 0,940 | Braço do Trombudo 0,992 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,256 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,145 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,647 | Campo Alegre 0,293 | Campo Belo do Sul 0,928 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,835 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 0,065 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,165 |
Capivari de Baixo 0,945 | Catanduvas 0,715 | Caxambu do Sul 0,794 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,974 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,518 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,300 |
Cordilheira Alta 0,903 | Coronel Freitas 0,339 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,708 | Corupá 0,246 | Criciúma 0,124 |
Cunha Porã 0,324 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,273 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 0,919 |
Doutor Pedrinho 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 1,000 | Ermo 1,000 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,648 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,468 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 0,299 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 1,000 | Garuva 0,919 |
Gaspar 0,176 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,000 | Guaraciaba 0,990 |
Guaramirim 0,384 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 0,738 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,791 |
Içara 0,405 | Ilhota 0,828 | Imaruí 1,000 |
Imbituba 0,596 | Imbuia 0,601 | Indaial 0,000 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 1,000 | Ipumirim 0,952 | Iraceminha 1,000 |
Irani 0,719 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,657 |
Itá 0,539 | Itaiópolis 0,846 | Itajaí 0,111 |
Itapema 0,729 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,000 |
Ituporanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,856 | Jacinto Machado 0,652 | Jaguaruna 0,789 |
Jaraguá do Sul 0,260 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 1,000 |
Joinville 0,046 | José Boiteux 0,729 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,771 | Laguna 0,798 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,568 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 0,291 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 0,745 |
Lontras 0,664 | Luiz Alves 0,974 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra 0,519 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,917 | Maracajá 0,533 | Maravilha 0,925 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,233 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 0,987 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,851 |
Mondaí 1,000 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 1,000 |
Morro da Fumaça 0,425 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,666 | Nova Erechim 0,797 | Nova Itaberaba 0,808 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,836 | Ouro 0,469 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 0,345 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,646 |
Papanduva 0,575 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,507 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 0,843 |
Penha 0,403 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 0,830 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,734 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 1,000 |
Porto Belo 1,000 | Porto União 0,513 | Pouso Redondo 0,689 |
Praia Grande 0,950 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,915 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,562 | Rio do Campo 0,559 |
Rio do Oeste 0,485 | Rio do Sul 0,056 | Rio dos Cedros 0,332 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,517 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,315 | Romelândia 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,934 | Saltinho 0,875 | Salto Veloso 0,797 |
Sangão 0,979 | Santa Cecília 0,654 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,855 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,687 |
São Bento do Sul 0,366 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,683 | São Domingos 0,727 |
São Francisco do Sul 0,478 | São João Batista 0,763 | São João do Itaperiú 0,998 |
São João do Oeste 0,570 | São João do Sul 1,000 | São Joaquim 0,553 |
São José 0,000 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 0,751 |
São Lourenço do Oeste 0,942 | São Ludgero 0,926 | São Martinho 1,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,848 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 0,000 | Schroeder 0,437 | Seara 1,000 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,792 | Sombrio 0,770 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,597 | Tangará 0,796 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,985 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,831 |
Timbó Grande 0,956 | Três Barras 0,379 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 1,000 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 1,000 |
Tubarão 0,846 | Tunápolis 1,000 | Turvo 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 1,000 | Urupema 1,000 |
Urussanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,977 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,724 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,435 | Vitor Meireles 0,666 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,155 | Xavantina 1,000 | Xaxim 1,000 |
Ranking dos municípios