Considera-se o percentual de domicílios particulares permanentes que possuem coleta regular, direta ou indireta, de lixo, no ano de referência.
Fórmula:
DACL=(AD+AI)/TD
Onde,
DACL: Domicílios que tem acesso à coleta direta e indireta de lixo;
AD: Total de Domicílios com acesso direto ao lixo;
AI: Total de Domicílios com acesso indireto ao lixo;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DACL = 100%, Equivalente a todos os municípios com domicílios que possuem acesso à coleta direta ou indireta de lixo → Alto (1,000)
Caso 2: DACL < 70,26%, Equivalente à média dos municípios com domicílios que possuem acesso a coleta direta ou indireta de lixo → Baixo (0,499)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 40,52 | 70,25 | |
0,500 | 0,624 | 70,26 | 77,69 | |
0,625 | 0,749 | 77,70 | 85,12 | |
0,750 | 0,874 | 85,13 | 92,56 | |
0,875 | 1,000 | 92,57 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Ambiental > Meio Ambiente > Cobertura de Saneamento Básico Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,040 | Abelardo Luz 0,309 | Agrolândia 0,918 |
Agronômica 0,490 | Água Doce 0,535 | Águas de Chapecó 0,227 |
Águas Frias 0,141 | Águas Mornas 0,895 | Alfredo Wagner 0,247 |
Alto Bela Vista 0,306 | Anchieta 0,364 | Angelina 0,756 |
Anita Garibaldi 0,649 | Anitápolis 0,842 | Antônio Carlos 0,905 |
Apiúna 0,885 | Arabutã 0,443 | Araquari 0,949 |
Araranguá 0,908 | Armazém 0,682 | Arroio Trinta 0,832 |
Arvoredo 0,000 | Ascurra 0,989 | Atalanta 0,638 |
Aurora 0,364 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,988 | Balneário Barra do Sul 0,990 | Balneário Camboriú 0,999 |
Balneário Gaivota 0,965 | Balneário Piçarras 0,970 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,000 | Barra Bonita 0,000 | Barra Velha 0,944 |
Bela Vista do Toldo 0,000 | Belmonte 0,269 | Benedito Novo 0,852 |
Biguaçu 0,985 | Blumenau 0,996 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,445 | Bom Jesus 0,436 | Bom Jesus do Oeste 0,309 |
Bom Retiro 0,758 | Bombinhas 0,998 | Botuverá 0,881 |
Braço do Norte 0,867 | Braço do Trombudo 0,919 | Brunópolis 0,249 |
Brusque 0,990 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,893 | Caibi 0,354 | Calmon 0,461 |
Camboriú 0,994 | Campo Alegre 0,759 | Campo Belo do Sul 0,402 |
Campo Erê 0,516 | Campos Novos 0,752 | Canelinha 0,933 |
Canoinhas 0,765 | Capão Alto 0,212 | Capinzal 0,922 |
Capivari de Baixo 0,995 | Catanduvas 0,812 | Caxambu do Sul 0,253 |
Celso Ramos 0,521 | Cerro Negro 0,000 | Chapadão do Lageado 0,139 |
Chapecó 0,918 | Cocal do Sul 0,967 | Concórdia 0,850 |
Cordilheira Alta 0,409 | Coronel Freitas 0,366 | Coronel Martins 0,194 |
Correia Pinto 0,756 | Corupá 0,905 | Criciúma 0,990 |
Cunha Porã 0,477 | Cunhataí 0,124 | Curitibanos 0,879 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,330 | Dionísio Cerqueira 0,504 | Dona Emma 0,526 |
Doutor Pedrinho 0,792 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,000 | Ermo 0,612 | Erval Velho 0,615 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,883 | Flor do Sertão 0,000 | Florianópolis 0,997 |
Formosa do Sul 0,779 | Forquilhinha 0,907 | Fraiburgo 0,819 |
Frei Rogério 0,217 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,471 | Garopaba 0,981 | Garuva 0,959 |
Gaspar 0,986 | Governador Celso Ramos 0,984 | Grão-Pará 0,450 |
Gravatal 0,722 | Guabiruba 0,983 | Guaraciaba 0,468 |
Guaramirim 0,978 | Guarujá do Sul 0,571 | Guatambu 0,067 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,026 | Ibicaré 0,498 | Ibirama 0,906 |
Içara 0,883 | Ilhota 0,949 | Imaruí 0,256 |
Imbituba 0,970 | Imbuia 0,647 | Indaial 0,974 |
Iomerê 0,958 | Ipira 0,697 | Iporã do Oeste 0,527 |
Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,900 | Iraceminha 0,000 |
Irani 0,632 | Irati 0,375 | Irineópolis 0,529 |
Itá 0,734 | Itaiópolis 0,443 | Itajaí 0,997 |
Itapema 0,997 | Itapiranga 0,556 | Itapoá 0,970 |
Ituporanga 0,534 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,266 | Jacinto Machado 0,520 | Jaguaruna 0,897 |
Jaraguá do Sul 0,990 | Jardinópolis 0,260 | Joaçaba 0,909 |
Joinville 0,997 | José Boiteux 0,639 | Jupiá 0,111 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,837 | Lages 0,968 | Laguna 0,942 |
Lajeado Grande 0,216 | Laurentino 0,825 | Lauro Müller 0,871 |
Lebon Régis 0,470 | Leoberto Leal 0,000 | Lindóia do Sul 0,770 |
Lontras 0,903 | Luiz Alves 0,803 | Luzerna 0,841 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,545 | Mafra 0,704 | Major Gercino 0,749 |
Major Vieira 0,300 | Maracajá 0,960 | Maravilha 0,852 |
Marema 0,258 | Massaranduba 0,762 | Matos Costa 0,401 |
Meleiro 0,467 | Mirim Doce 0,239 | Modelo 0,668 |
Mondaí 0,552 | Monte Carlo 0,822 | Monte Castelo 0,631 |
Morro da Fumaça 0,938 | Morro Grande 0,509 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,993 | Nova Erechim 0,712 | Nova Itaberaba 0,148 |
Nova Trento 0,732 | Nova Veneza 0,864 | Novo Horizonte 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,650 | Otacílio Costa 0,943 | Ouro 0,801 |
Ouro Verde 0,330 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,117 | Painel 0,168 | Palhoça 0,987 |
Palma Sola 0,654 | Palmeira 0,306 | Palmitos 0,520 |
Papanduva 0,405 | Paraíso 0,091 | Passo de Torres 0,965 |
Passos Maia 0,146 | Paulo Lopes 0,952 | Pedras Grandes 0,630 |
Penha 0,990 | Peritiba 0,774 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,706 | Pinhalzinho 0,840 | Pinheiro Preto 0,890 |
Piratuba 0,550 | Planalto Alegre 0,164 | Pomerode 0,970 |
Ponte Alta 0,799 | Ponte Alta do Norte 0,899 | Ponte Serrada 0,816 |
Porto Belo 0,974 | Porto União 0,872 | Pouso Redondo 0,600 |
Praia Grande 0,785 | Presidente Castello Branco 0,969 | Presidente Getúlio 0,856 |
Presidente Nereu 0,791 | Princesa 0,436 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,864 | Rio das Antas 0,626 | Rio do Campo 0,702 |
Rio do Oeste 0,820 | Rio do Sul 0,973 | Rio dos Cedros 0,949 |
Rio Fortuna 0,683 | Rio Negrinho 0,945 | Rio Rufino 0,754 |
Riqueza 0,306 | Rodeio 0,876 | Romelândia 0,132 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,644 | Saltinho 0,064 | Salto Veloso 0,867 |
Sangão 0,811 | Santa Cecília 0,854 | Santa Helena 0,299 |
Santa Rosa de Lima 0,575 | Santa Rosa do Sul 0,875 | Santa Terezinha 0,077 |
Santa Terezinha do Progresso 0,000 | Santiago do Sul 0,493 | Santo Amaro da Imperatriz 0,971 |
São Bento do Sul 0,971 | São Bernardino 0,000 | São Bonifácio 0,819 |
São Carlos 0,612 | São Cristóvão do Sul 0,802 | São Domingos 0,459 |
São Francisco do Sul 0,983 | São João Batista 0,975 | São João do Itaperiú 0,932 |
São João do Oeste 0,203 | São João do Sul 0,831 | São Joaquim 0,610 |
São José 0,996 | São José do Cedro 0,508 | São José do Cerrito 0,000 |
São Lourenço do Oeste 0,586 | São Ludgero 0,795 | São Martinho 0,748 |
São Miguel da Boa Vista 0,000 | São Miguel do Oeste 0,892 | São Pedro de Alcântara 0,875 |
Saudades 0,901 | Schroeder 0,987 | Seara 0,886 |
Serra Alta 0,271 | Siderópolis 0,934 | Sombrio 0,935 |
Sul Brasil 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,586 | Tangará 0,326 | Tigrinhos 0,319 |
Tijucas 0,981 | Timbé do Sul 0,574 | Timbó 0,992 |
Timbó Grande 0,515 | Três Barras 0,884 | Treviso 0,985 |
Treze de Maio 0,521 | Treze Tílias 0,827 | Trombudo Central 0,928 |
Tubarão 0,984 | Tunápolis 0,339 | Turvo 0,721 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,068 | Urubici 0,866 | Urupema 0,864 |
Urussanga 0,901 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,601 | Vargem 0,094 | Vargem Bonita 0,627 |
Vidal Ramos 0,310 | Videira 0,905 | Vitor Meireles 0,354 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,850 | Xavantina 0,725 | Xaxim 0,770 |
Ranking dos municípios