A variável corresponde à relação percentual entre o número de docentes com curso superior e o total de professores nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).
Fórmula:
TDCSaf=DCSaf/TDaf
Onde,
TDCSaf: Taxa de Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
DCSaf: Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
TDaf: Total de Docentes nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2012
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDCSaf = 100%, Equivalente aos municípios com 100% de Docentes com Curso Superior → Alto (1,000)
Caso 2: TDCSaf ≥ 52,90%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de docentes com curso superior → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 52,90 | 76,44 | |
| 0,500 | 0,624 | 76,45 | 82,33 | |
| 0,625 | 0,749 | 82,34 | 88,22 | |
| 0,750 | 0,874 | 88,23 | 94,10 | |
| 0,875 | 1,000 | 94,11 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,788 | Abelardo Luz 0,221 | Agrolândia 0,575 |
| Agronômica 0,932 | Água Doce 0,690 | Águas de Chapecó 0,437 |
| Águas Frias 0,603 | Águas Mornas 0,486 | Alfredo Wagner 0,690 |
| Alto Bela Vista 0,858 | Anchieta 0,807 | Angelina 0,403 |
| Anita Garibaldi 0,741 | Anitápolis 0,346 | Antônio Carlos 1,000 |
| Apiúna 0,000 | Arabutã 0,660 | Araquari 0,569 |
| Araranguá 0,885 | Armazém 0,450 | Arroio Trinta 0,696 |
| Arvoredo 0,293 | Ascurra 0,416 | Atalanta 0,433 |
| Aurora 0,514 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,941 | Balneário Barra do Sul 0,561 | Balneário Camboriú 0,773 |
| Balneário Gaivota 0,792 | Balneário Piçarras 0,473 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,720 | Barra Bonita 0,529 | Barra Velha 0,344 |
| Bela Vista do Toldo 0,357 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,654 |
| Biguaçu 0,571 | Blumenau 0,769 | Bocaina do Sul 0,546 |
| Bom Jardim da Serra 0,219 | Bom Jesus 0,858 | Bom Jesus do Oeste 0,849 |
| Bom Retiro 0,306 | Bombinhas 0,603 | Botuverá 0,204 |
| Braço do Norte 0,539 | Braço do Trombudo 0,665 | Brunópolis 0,338 |
| Brusque 0,592 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,628 | Caibi 0,561 | Calmon 0,321 |
| Camboriú 0,535 | Campo Alegre 0,268 | Campo Belo do Sul 0,497 |
| Campo Erê 0,558 | Campos Novos 0,648 | Canelinha 0,393 |
| Canoinhas 0,715 | Capão Alto 0,696 | Capinzal 0,488 |
| Capivari de Baixo 0,501 | Catanduvas 0,713 | Caxambu do Sul 0,658 |
| Celso Ramos 0,575 | Cerro Negro 0,764 | Chapadão do Lageado 0,004 |
| Chapecó 0,805 | Cocal do Sul 0,745 | Concórdia 0,786 |
| Cordilheira Alta 0,756 | Coronel Freitas 0,592 | Coronel Martins 0,469 |
| Correia Pinto 0,628 | Corupá 0,584 | Criciúma 0,775 |
| Cunha Porã 0,735 | Cunhataí 0,788 | Curitibanos 0,575 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,870 | Dionísio Cerqueira 0,909 | Dona Emma 0,597 |
| Doutor Pedrinho 0,293 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,000 | Ermo 0,807 | Erval Velho 0,696 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,662 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,811 |
| Formosa do Sul 0,575 | Forquilhinha 0,722 | Fraiburgo 0,707 |
| Frei Rogério 0,868 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,894 | Garopaba 0,626 | Garuva 0,575 |
| Gaspar 0,735 | Governador Celso Ramos 0,000 | Grão-Pará 0,645 |
| Gravatal 0,582 | Guabiruba 0,076 | Guaraciaba 0,915 |
| Guaramirim 0,418 | Guarujá do Sul 0,386 | Guatambu 0,756 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,183 | Ibicaré 0,824 | Ibirama 0,499 |
| Içara 0,834 | Ilhota 0,327 | Imaruí 0,314 |
| Imbituba 0,503 | Imbuia 0,682 | Indaial 0,745 |
| Iomerê 0,204 | Ipira 0,938 | Iporã do Oeste 0,735 |
| Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,520 | Iraceminha 1,000 |
| Irani 0,662 | Irati 0,346 | Irineópolis 0,769 |
| Itá 0,720 | Itaiópolis 0,737 | Itajaí 0,715 |
| Itapema 0,662 | Itapiranga 0,624 | Itapoá 0,718 |
| Ituporanga 0,565 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,909 | Jacinto Machado 0,764 | Jaguaruna 0,486 |
| Jaraguá do Sul 0,775 | Jardinópolis 0,420 | Joaçaba 0,688 |
| Joinville 0,813 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,718 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,686 | Laguna 0,512 |
| Lajeado Grande 0,393 | Laurentino 0,469 | Lauro Müller 0,280 |
| Lebon Régis 0,132 | Leoberto Leal 0,552 | Lindóia do Sul 0,788 |
| Lontras 0,310 | Luiz Alves 0,673 | Luzerna 0,919 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,242 | Mafra 0,805 | Major Gercino 0,000 |
| Major Vieira 0,293 | Maracajá 0,764 | Maravilha 0,743 |
| Marema 0,824 | Massaranduba 0,505 | Matos Costa 0,696 |
| Meleiro 1,000 | Mirim Doce 0,420 | Modelo 0,539 |
| Mondaí 0,575 | Monte Carlo 0,178 | Monte Castelo 0,282 |
| Morro da Fumaça 0,868 | Morro Grande 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,618 | Nova Erechim 0,682 | Nova Itaberaba 0,631 |
| Nova Trento 0,399 | Nova Veneza 0,737 | Novo Horizonte 0,660 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,783 | Otacílio Costa 0,762 | Ouro 0,529 |
| Ouro Verde 0,824 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,696 | Painel 0,442 | Palhoça 0,452 |
| Palma Sola 0,928 | Palmeira 0,433 | Palmitos 0,803 |
| Papanduva 0,665 | Paraíso 0,773 | Passo de Torres 1,000 |
| Passos Maia 0,431 | Paulo Lopes 0,552 | Pedras Grandes 0,764 |
| Penha 0,480 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,645 | Pinhalzinho 0,747 | Pinheiro Preto 0,718 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,764 | Pomerode 0,815 |
| Ponte Alta 0,758 | Ponte Alta do Norte 0,645 | Ponte Serrada 0,507 |
| Porto Belo 0,310 | Porto União 0,794 | Pouso Redondo 0,200 |
| Praia Grande 0,783 | Presidente Castello Branco 0,764 | Presidente Getúlio 0,282 |
| Presidente Nereu 0,420 | Princesa 0,887 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,631 | Rio das Antas 0,469 | Rio do Campo 0,510 |
| Rio do Oeste 0,510 | Rio do Sul 0,677 | Rio dos Cedros 0,034 |
| Rio Fortuna 0,788 | Rio Negrinho 0,537 | Rio Rufino 0,614 |
| Riqueza 0,773 | Rodeio 0,393 | Romelândia 0,854 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,346 | Saltinho 0,756 | Salto Veloso 0,592 |
| Sangão 0,537 | Santa Cecília 0,463 | Santa Helena 0,807 |
| Santa Rosa de Lima 0,735 | Santa Rosa do Sul 0,654 | Santa Terezinha 0,684 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,781 | Santiago do Sul 0,735 | Santo Amaro da Imperatriz 0,601 |
| São Bento do Sul 0,675 | São Bernardino 0,034 | São Bonifácio 0,446 |
| São Carlos 0,448 | São Cristóvão do Sul 0,000 | São Domingos 0,628 |
| São Francisco do Sul 0,391 | São João Batista 0,106 | São João do Itaperiú 0,057 |
| São João do Oeste 0,773 | São João do Sul 0,745 | São Joaquim 0,240 |
| São José 0,745 | São José do Cedro 0,701 | São José do Cerrito 0,599 |
| São Lourenço do Oeste 0,584 | São Ludgero 0,561 | São Martinho 0,518 |
| São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,828 | São Pedro de Alcântara 0,815 |
| Saudades 0,720 | Schroeder 0,607 | Seara 0,571 |
| Serra Alta 0,894 | Siderópolis 0,792 | Sombrio 0,877 |
| Sul Brasil 0,788 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,635 | Tangará 0,312 | Tigrinhos 1,000 |
| Tijucas 0,514 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,675 |
| Timbó Grande 0,096 | Três Barras 0,435 | Treviso 0,898 |
| Treze de Maio 0,393 | Treze Tílias 0,490 | Trombudo Central 0,321 |
| Tubarão 0,618 | Tunápolis 0,529 | Turvo 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,807 | Urubici 0,359 | Urupema 0,614 |
| Urussanga 0,756 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,665 | Vargem 0,420 | Vargem Bonita 0,558 |
| Vidal Ramos 0,735 | Videira 0,550 | Vitor Meireles 0,552 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,614 | Xavantina 0,151 | Xaxim 0,667 |
Ranking dos municípios