A variável considera o número de Serviços disponibilizados no portal do município, do total de 12 elencados:
- Consulta prévia para a obtenção de alvará provisório;
- Diário Oficial, legislação municipal e finanças públicas;
- Concursos Públicos;
- Matrícula Escolar na rede pública on-line;
- Emissão de certidão negativa de débito e alvará;
- Agendamento de consulta na rede pública de saúde;
- Serviços informatizados do município e notícias;
- Acesso a documentos e formulários;
- Licitações;
- Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão;
- Pregão eletrônico;
- Consulta a processos.
Fórmula:
ESP=CAP+DOL+CP+ME+CN+CS+SN+DF+LI+OC+PE+CL
Onde,
ESP: Existência de Serviços públicos no portal do município;
CAP: Consulta prévia para a obtenção de alvará provisório;
DOL: Diário Oficial, legislação municipal e finanças públicas;
CP: Concursos Públicos;
ME: Matrícula Escolar na rede pública on-line;
CN: Emissão de certidão negativa de débito e alvará;
CS: Agendamento de consulta na rede pública de saúde;
SN:- Serviços informatizados do município e notícias;
DF: Acesso a documentos e formulários;
LI: Licitações;
OC: Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão;
PE: Pregão eletrônico;
CL: Consulta a processos.
Nota informativa:
Caso o município verifique que as informações, referentes a essa variável não correspondem com a realidade, favor entrar em contato com a Fecam, através do e-mail: indicadores@fecam.org.br ou telefone: (48) 3221-8800.
Inicialmente os dados não serão atualizados no índice, já que este considera apenas as fontes secundárias e oficiais de informações. Contudo, as informações primárias disponibilizadas pelo ente local, serão atualizadas em novo Mapa do Estado, apresentado dentro do site.
Último ano disponível: 2009
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(MUNIC - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: ESP = 12, Equivalente a existência de todos os
serviços disponibilizados no portal do Município → Alto (1,000)
Caso 2: ESP = 0, Equivalente a inexistência de serviços no portal do município → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 5,99 | |
0,500 | 0,624 | 6,00 | 7,49 | |
0,625 | 0,749 | 7,50 | 8,99 | |
0,750 | 0,874 | 9,00 | 10,49 | |
0,875 | 1,000 | 10,50 | 12,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Político Institucional > Gestão Pública > Governo Eletrônico Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,083 | Abelardo Luz 0,583 | Agrolândia 0,333 |
Agronômica 0,083 | Água Doce 0,250 | Águas de Chapecó 0,667 |
Águas Frias 0,000 | Águas Mornas 0,250 | Alfredo Wagner 0,333 |
Alto Bela Vista 0,417 | Anchieta 0,083 | Angelina 0,000 |
Anita Garibaldi 0,083 | Anitápolis 0,333 | Antônio Carlos 0,417 |
Apiúna 0,750 | Arabutã 0,333 | Araquari 0,083 |
Araranguá 0,333 | Armazém 0,083 | Arroio Trinta 0,417 |
Arvoredo 0,083 | Ascurra 0,333 | Atalanta 0,083 |
Aurora 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,250 | Balneário Barra do Sul 0,333 | Balneário Camboriú 0,417 |
Balneário Gaivota 0,083 | Balneário Piçarras 0,833 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,250 | Barra Bonita 0,083 | Barra Velha 0,333 |
Bela Vista do Toldo 0,083 | Belmonte 0,083 | Benedito Novo 0,417 |
Biguaçu 0,333 | Blumenau 0,833 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,167 | Bom Jesus 0,167 | Bom Jesus do Oeste 0,083 |
Bom Retiro 0,250 | Bombinhas 0,500 | Botuverá 0,083 |
Braço do Norte 0,083 | Braço do Trombudo 0,167 | Brunópolis 0,083 |
Brusque 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,750 | Caibi 0,083 | Calmon 0,167 |
Camboriú 0,333 | Campo Alegre 0,250 | Campo Belo do Sul 0,167 |
Campo Erê 0,333 | Campos Novos 0,333 | Canelinha 0,167 |
Canoinhas 0,167 | Capão Alto 0,250 | Capinzal 0,083 |
Capivari de Baixo 0,250 | Catanduvas 0,417 | Caxambu do Sul 0,083 |
Celso Ramos 0,167 | Cerro Negro 0,083 | Chapadão do Lageado 0,333 |
Chapecó 0,833 | Cocal do Sul 0,167 | Concórdia 0,583 |
Cordilheira Alta 0,000 | Coronel Freitas 0,250 | Coronel Martins 0,250 |
Correia Pinto 0,083 | Corupá 0,583 | Criciúma 0,667 |
Cunha Porã 0,083 | Cunhataí 0,083 | Curitibanos 0,167 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,583 | Dionísio Cerqueira 0,667 | Dona Emma 0,417 |
Doutor Pedrinho 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,083 | Ermo 0,000 | Erval Velho 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,167 | Flor do Sertão 0,000 | Florianópolis 0,833 |
Formosa do Sul 0,250 | Forquilhinha 0,083 | Fraiburgo 0,583 |
Frei Rogério 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,500 | Garopaba 0,500 | Garuva 0,750 |
Gaspar 0,500 | Governador Celso Ramos 0,333 | Grão-Pará 0,083 |
Gravatal 0,250 | Guabiruba 0,417 | Guaraciaba 0,000 |
Guaramirim 0,250 | Guarujá do Sul 0,500 | Guatambu 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,167 | Ibicaré 0,083 | Ibirama 0,333 |
Içara 0,167 | Ilhota 0,083 | Imaruí 0,167 |
Imbituba 0,333 | Imbuia 0,167 | Indaial 0,417 |
Iomerê 0,167 | Ipira 0,583 | Iporã do Oeste 0,250 |
Ipuaçu 0,083 | Ipumirim 0,167 | Iraceminha 0,083 |
Irani 0,083 | Irati 0,333 | Irineópolis 0,417 |
Itá 0,333 | Itaiópolis 0,500 | Itajaí 0,667 |
Itapema 0,500 | Itapiranga 0,333 | Itapoá 0,667 |
Ituporanga 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,083 | Jacinto Machado 0,083 | Jaguaruna 0,083 |
Jaraguá do Sul 0,667 | Jardinópolis 0,167 | Joaçaba 0,083 |
Joinville 0,667 | José Boiteux 0,083 | Jupiá 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,083 | Lages 0,750 | Laguna 0,333 |
Lajeado Grande 0,083 | Laurentino 0,333 | Lauro Müller 0,333 |
Lebon Régis 0,250 | Leoberto Leal 0,250 | Lindóia do Sul 0,417 |
Lontras 0,417 | Luiz Alves 0,333 | Luzerna 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,167 | Mafra 0,250 | Major Gercino 0,083 |
Major Vieira 0,083 | Maracajá 0,167 | Maravilha 0,333 |
Marema 0,250 | Massaranduba 0,417 | Matos Costa 0,000 |
Meleiro 0,083 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,083 |
Mondaí 0,083 | Monte Carlo 0,083 | Monte Castelo 0,167 |
Morro da Fumaça 0,333 | Morro Grande 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,333 | Nova Erechim 0,083 | Nova Itaberaba 0,083 |
Nova Trento 0,500 | Nova Veneza 0,000 | Novo Horizonte 0,417 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,417 | Otacílio Costa 0,333 | Ouro 0,083 |
Ouro Verde 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,333 | Painel 0,167 | Palhoça 0,750 |
Palma Sola 0,083 | Palmeira 0,000 | Palmitos 0,083 |
Papanduva 0,250 | Paraíso 0,000 | Passo de Torres 0,750 |
Passos Maia 0,500 | Paulo Lopes 0,167 | Pedras Grandes 0,000 |
Penha 0,500 | Peritiba 0,083 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,083 | Pinhalzinho 0,167 | Pinheiro Preto 0,167 |
Piratuba 0,500 | Planalto Alegre 0,083 | Pomerode 0,667 |
Ponte Alta 0,083 | Ponte Alta do Norte 0,583 | Ponte Serrada 0,333 |
Porto Belo 0,333 | Porto União 0,750 | Pouso Redondo 0,083 |
Praia Grande 0,083 | Presidente Castello Branco 0,000 | Presidente Getúlio 0,167 |
Presidente Nereu 0,083 | Princesa 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,083 | Rio das Antas 0,167 | Rio do Campo 0,250 |
Rio do Oeste 0,500 | Rio do Sul 0,583 | Rio dos Cedros 0,417 |
Rio Fortuna 0,417 | Rio Negrinho 0,250 | Rio Rufino 0,000 |
Riqueza 0,083 | Rodeio 0,500 | Romelândia 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,083 | Saltinho 0,083 | Salto Veloso 0,083 |
Sangão 0,083 | Santa Cecília 0,083 | Santa Helena 0,167 |
Santa Rosa de Lima 0,083 | Santa Rosa do Sul 0,083 | Santa Terezinha 0,167 |
Santa Terezinha do Progresso 0,000 | Santiago do Sul 0,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,333 |
São Bento do Sul 0,333 | São Bernardino 0,250 | São Bonifácio 0,417 |
São Carlos 0,083 | São Cristóvão do Sul 0,000 | São Domingos 0,333 |
São Francisco do Sul 0,417 | São João Batista 0,333 | São João do Itaperiú 0,083 |
São João do Oeste 0,417 | São João do Sul 0,083 | São Joaquim 0,250 |
São José 0,667 | São José do Cedro 0,583 | São José do Cerrito 0,167 |
São Lourenço do Oeste 0,583 | São Ludgero 0,167 | São Martinho 0,167 |
São Miguel da Boa Vista 0,083 | São Miguel do Oeste 0,333 | São Pedro de Alcântara 0,250 |
Saudades 0,083 | Schroeder 0,500 | Seara 0,417 |
Serra Alta 0,000 | Siderópolis 0,333 | Sombrio 0,083 |
Sul Brasil 0,167 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,417 | Tangará 0,250 | Tigrinhos 0,083 |
Tijucas 0,500 | Timbé do Sul 0,167 | Timbó 0,500 |
Timbó Grande 0,250 | Três Barras 0,000 | Treviso 0,167 |
Treze de Maio 0,167 | Treze Tílias 0,083 | Trombudo Central 0,167 |
Tubarão 0,250 | Tunápolis 0,417 | Turvo 0,167 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,083 | Urubici 0,083 | Urupema 0,083 |
Urussanga 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,167 | Vargem 0,167 | Vargem Bonita 0,083 |
Vidal Ramos 0,250 | Videira 0,583 | Vitor Meireles 0,083 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,667 | Xavantina 0,333 | Xaxim 0,083 |
Ranking dos municípios