O desenvolvimento municipal sustentável acentua, dentre as suas características, a necessidade do desenvolvimento urbano através de políticas urbanísticas. As políticas habitacionais têm como objetivo a modificação do espaço urbano com a finalidade da universalização do acesso à moradia de qualidade. Portanto, a subdimensão habitação caracteriza as potencialidades municipais na busca do desenvolvimento municipal.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Habitação Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,808 | Abelardo Luz 0,815 | Agrolândia 0,716 |
| Agronômica 0,753 | Água Doce 0,534 | Águas de Chapecó 0,876 |
| Águas Frias 0,910 | Águas Mornas 0,793 | Alfredo Wagner 0,753 |
| Alto Bela Vista 0,618 | Anchieta 0,527 | Angelina 0,798 |
| Anita Garibaldi 0,538 | Anitápolis 0,623 | Antônio Carlos 0,974 |
| Apiúna 0,756 | Arabutã 0,590 | Araquari 0,801 |
| Araranguá 0,908 | Armazém 0,958 | Arroio Trinta 0,649 |
| Arvoredo 0,535 | Ascurra 0,797 | Atalanta 0,970 |
| Aurora 0,514 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,581 | Balneário Barra do Sul 0,933 | Balneário Camboriú 0,923 |
| Balneário Gaivota 0,932 | Balneário Piçarras 0,894 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,555 | Barra Bonita 0,371 | Barra Velha 0,741 |
| Bela Vista do Toldo 0,442 | Belmonte 0,864 | Benedito Novo 0,795 |
| Biguaçu 0,575 | Blumenau 0,765 | Bocaina do Sul 0,413 |
| Bom Jardim da Serra 0,354 | Bom Jesus 0,948 | Bom Jesus do Oeste 0,645 |
| Bom Retiro 0,922 | Bombinhas 0,598 | Botuverá 0,733 |
| Braço do Norte 0,942 | Braço do Trombudo 0,920 | Brunópolis 0,723 |
| Brusque 0,752 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,823 | Caibi 0,589 | Calmon 0,326 |
| Camboriú 0,832 | Campo Alegre 0,754 | Campo Belo do Sul 0,685 |
| Campo Erê 0,733 | Campos Novos 0,355 | Canelinha 0,578 |
| Canoinhas 0,888 | Capão Alto 0,744 | Capinzal 0,932 |
| Capivari de Baixo 0,560 | Catanduvas 0,423 | Caxambu do Sul 0,902 |
| Celso Ramos 0,555 | Cerro Negro 0,410 | Chapadão do Lageado 0,912 |
| Chapecó 0,575 | Cocal do Sul 0,958 | Concórdia 0,899 |
| Cordilheira Alta 0,601 | Coronel Freitas 0,927 | Coronel Martins 0,337 |
| Correia Pinto 0,734 | Corupá 0,452 | Criciúma 0,747 |
| Cunha Porã 0,916 | Cunhataí 0,628 | Curitibanos 0,339 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,581 | Dionísio Cerqueira 0,346 | Dona Emma 0,576 |
| Doutor Pedrinho 0,707 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,597 | Ermo 0,929 | Erval Velho 0,949 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,897 | Flor do Sertão 0,925 | Florianópolis 0,540 |
| Formosa do Sul 0,952 | Forquilhinha 0,858 | Fraiburgo 0,807 |
| Frei Rogério 0,522 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,592 | Garopaba 0,926 | Garuva 0,605 |
| Gaspar 0,766 | Governador Celso Ramos 0,941 | Grão-Pará 0,773 |
| Gravatal 0,952 | Guabiruba 0,601 | Guaraciaba 0,888 |
| Guaramirim 0,774 | Guarujá do Sul 0,564 | Guatambu 0,516 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,470 | Ibicaré 0,974 | Ibirama 0,920 |
| Içara 0,769 | Ilhota 0,774 | Imaruí 0,775 |
| Imbituba 0,920 | Imbuia 0,767 | Indaial 0,728 |
| Iomerê 0,480 | Ipira 0,796 | Iporã do Oeste 0,577 |
| Ipuaçu 0,513 | Ipumirim 0,939 | Iraceminha 0,756 |
| Irani 0,541 | Irati 0,767 | Irineópolis 0,623 |
| Itá 0,587 | Itaiópolis 0,522 | Itajaí 0,491 |
| Itapema 0,413 | Itapiranga 0,560 | Itapoá 0,274 |
| Ituporanga 0,430 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,400 | Jacinto Machado 0,603 | Jaguaruna 0,606 |
| Jaraguá do Sul 0,610 | Jardinópolis 0,570 | Joaçaba 0,775 |
| Joinville 0,911 | José Boiteux 0,752 | Jupiá 0,961 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,510 | Lages 0,893 | Laguna 0,914 |
| Lajeado Grande 0,984 | Laurentino 0,769 | Lauro Müller 0,948 |
| Lebon Régis 0,485 | Leoberto Leal 0,958 | Lindóia do Sul 0,917 |
| Lontras 0,940 | Luiz Alves 0,621 | Luzerna 0,557 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,925 | Mafra 0,895 | Major Gercino 0,619 |
| Major Vieira 0,488 | Maracajá 0,881 | Maravilha 0,565 |
| Marema 0,971 | Massaranduba 0,947 | Matos Costa 0,761 |
| Meleiro 0,794 | Mirim Doce 0,958 | Modelo 0,571 |
| Mondaí 0,423 | Monte Carlo 0,230 | Monte Castelo 0,815 |
| Morro da Fumaça 0,940 | Morro Grande 0,469 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,526 | Nova Erechim 0,670 | Nova Itaberaba 0,762 |
| Nova Trento 0,620 | Nova Veneza 0,437 | Novo Horizonte 0,892 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,955 | Otacílio Costa 0,723 | Ouro 0,639 |
| Ouro Verde 0,760 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,308 | Painel 0,327 | Palhoça 0,372 |
| Palma Sola 0,755 | Palmeira 0,321 | Palmitos 0,857 |
| Papanduva 0,827 | Paraíso 0,603 | Passo de Torres 0,773 |
| Passos Maia 0,861 | Paulo Lopes 0,578 | Pedras Grandes 0,953 |
| Penha 0,753 | Peritiba 0,470 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,905 | Pinhalzinho 0,563 | Pinheiro Preto 0,301 |
| Piratuba 0,559 | Planalto Alegre 0,765 | Pomerode 0,632 |
| Ponte Alta 0,879 | Ponte Alta do Norte 0,457 | Ponte Serrada 0,759 |
| Porto Belo 0,531 | Porto União 0,894 | Pouso Redondo 0,945 |
| Praia Grande 0,933 | Presidente Castello Branco 0,656 | Presidente Getúlio 0,931 |
| Presidente Nereu 0,595 | Princesa 0,884 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,626 | Rio das Antas 0,437 | Rio do Campo 0,884 |
| Rio do Oeste 0,592 | Rio do Sul 0,583 | Rio dos Cedros 0,943 |
| Rio Fortuna 0,961 | Rio Negrinho 0,708 | Rio Rufino 0,599 |
| Riqueza 0,588 | Rodeio 0,961 | Romelândia 0,921 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,841 | Saltinho 0,472 | Salto Veloso 0,757 |
| Sangão 0,752 | Santa Cecília 0,501 | Santa Helena 0,840 |
| Santa Rosa de Lima 0,919 | Santa Rosa do Sul 0,906 | Santa Terezinha 0,568 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,545 | Santiago do Sul 0,899 | Santo Amaro da Imperatriz 0,937 |
| São Bento do Sul 0,438 | São Bernardino 0,275 | São Bonifácio 0,621 |
| São Carlos 0,940 | São Cristóvão do Sul 0,448 | São Domingos 0,427 |
| São Francisco do Sul 0,473 | São João Batista 0,894 | São João do Itaperiú 0,944 |
| São João do Oeste 0,432 | São João do Sul 0,949 | São Joaquim 0,946 |
| São José 0,586 | São José do Cedro 0,598 | São José do Cerrito 0,617 |
| São Lourenço do Oeste 0,711 | São Ludgero 0,963 | São Martinho 0,952 |
| São Miguel da Boa Vista 0,559 | São Miguel do Oeste 0,740 | São Pedro de Alcântara 0,809 |
| Saudades 0,626 | Schroeder 0,934 | Seara 0,693 |
| Serra Alta 0,925 | Siderópolis 0,778 | Sombrio 0,890 |
| Sul Brasil 0,942 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,625 | Tangará 0,789 | Tigrinhos 0,763 |
| Tijucas 0,707 | Timbé do Sul 0,786 | Timbó 0,952 |
| Timbó Grande 0,564 | Três Barras 0,301 | Treviso 0,972 |
| Treze de Maio 0,961 | Treze Tílias 0,589 | Trombudo Central 0,945 |
| Tubarão 0,954 | Tunápolis 0,510 | Turvo 0,937 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,633 | Urubici 0,767 | Urupema 0,568 |
| Urussanga 0,934 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,924 | Vargem 0,463 | Vargem Bonita 0,864 |
| Vidal Ramos 0,906 | Videira 0,758 | Vitor Meireles 0,767 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,419 | Xavantina 0,471 | Xaxim 0,418 |
Ranking dos municípios