Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social > Representatividade de Gêneros Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,000 | Abelardo Luz 0,155 | Agrolândia 0,095 |
Agronômica 0,000 | Água Doce 0,234 | Águas de Chapecó 0,153 |
Águas Frias 0,375 | Águas Mornas 0,000 | Alfredo Wagner 0,044 |
Alto Bela Vista 0,107 | Anchieta 0,453 | Angelina 0,000 |
Anita Garibaldi 0,000 | Anitápolis 0,000 | Antônio Carlos 0,000 |
Apiúna 0,167 | Arabutã 0,134 | Araquari 0,324 |
Araranguá 0,414 | Armazém 0,276 | Arroio Trinta 0,083 |
Arvoredo 0,375 | Ascurra 0,331 | Atalanta 0,000 |
Aurora 0,091 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,224 | Balneário Barra do Sul 0,123 | Balneário Camboriú 0,299 |
Balneário Gaivota 0,211 | Balneário Piçarras 0,311 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,063 | Barra Bonita 0,327 | Barra Velha 0,239 |
Bela Vista do Toldo 0,000 | Belmonte 0,375 | Benedito Novo 0,055 |
Biguaçu 0,306 | Blumenau 0,266 | Bocaina do Sul 0,543 |
Bom Jardim da Serra 0,167 | Bom Jesus 0,181 | Bom Jesus do Oeste 0,271 |
Bom Retiro 0,267 | Bombinhas 0,432 | Botuverá 0,178 |
Braço do Norte 0,250 | Braço do Trombudo 0,167 | Brunópolis 0,250 |
Brusque 0,299 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,193 | Caibi 0,044 | Calmon 0,107 |
Camboriú 0,322 | Campo Alegre 0,157 | Campo Belo do Sul 0,261 |
Campo Erê 0,120 | Campos Novos 0,134 | Canelinha 0,375 |
Canoinhas 0,346 | Capão Alto 0,205 | Capinzal 0,327 |
Capivari de Baixo 0,267 | Catanduvas 0,000 | Caxambu do Sul 0,338 |
Celso Ramos 0,526 | Cerro Negro 0,000 | Chapadão do Lageado 0,134 |
Chapecó 0,485 | Cocal do Sul 0,318 | Concórdia 0,138 |
Cordilheira Alta 0,141 | Coronel Freitas 0,265 | Coronel Martins 0,000 |
Correia Pinto 0,186 | Corupá 0,424 | Criciúma 0,433 |
Cunha Porã 0,612 | Cunhataí 0,205 | Curitibanos 0,194 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,118 | Dionísio Cerqueira 0,279 | Dona Emma 0,297 |
Doutor Pedrinho 0,120 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,000 | Ermo 0,167 | Erval Velho 0,053 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,000 | Flor do Sertão 0,141 | Florianópolis 0,216 |
Formosa do Sul 0,197 | Forquilhinha 0,269 | Fraiburgo 0,181 |
Frei Rogério 0,050 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,038 | Garopaba 0,000 | Garuva 0,348 |
Gaspar 0,280 | Governador Celso Ramos 0,044 | Grão-Pará 0,354 |
Gravatal 0,083 | Guabiruba 0,000 | Guaraciaba 0,197 |
Guaramirim 0,208 | Guarujá do Sul 0,271 | Guatambu 0,050 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,000 | Ibicaré 0,134 | Ibirama 0,250 |
Içara 0,384 | Ilhota 0,000 | Imaruí 0,000 |
Imbituba 0,114 | Imbuia 0,028 | Indaial 0,102 |
Iomerê 0,000 | Ipira 0,318 | Iporã do Oeste 0,265 |
Ipuaçu 0,271 | Ipumirim 0,286 | Iraceminha 0,091 |
Irani 0,583 | Irati 0,197 | Irineópolis 0,452 |
Itá 0,315 | Itaiópolis 0,389 | Itajaí 0,507 |
Itapema 0,541 | Itapiranga 0,507 | Itapoá 0,558 |
Ituporanga 0,226 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,306 | Jacinto Machado 0,213 | Jaguaruna 0,107 |
Jaraguá do Sul 0,131 | Jardinópolis 0,000 | Joaçaba 0,330 |
Joinville 0,343 | José Boiteux 0,375 | Jupiá 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,375 | Lages 0,459 | Laguna 0,167 |
Lajeado Grande 0,000 | Laurentino 0,000 | Lauro Müller 0,405 |
Lebon Régis 0,250 | Leoberto Leal 0,000 | Lindóia do Sul 0,000 |
Lontras 0,489 | Luiz Alves 0,286 | Luzerna 0,231 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,000 | Mafra 0,287 | Major Gercino 0,000 |
Major Vieira 0,000 | Maracajá 0,107 | Maravilha 0,507 |
Marema 0,318 | Massaranduba 0,250 | Matos Costa 0,129 |
Meleiro 0,091 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,107 |
Mondaí 0,306 | Monte Carlo 0,318 | Monte Castelo 0,234 |
Morro da Fumaça 0,167 | Morro Grande 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,382 | Nova Erechim 0,360 | Nova Itaberaba 0,018 |
Nova Trento 0,250 | Nova Veneza 0,129 | Novo Horizonte 0,226 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,226 | Otacílio Costa 0,107 | Ouro 0,076 |
Ouro Verde 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,231 | Painel 0,388 | Palhoça 0,191 |
Palma Sola 0,442 | Palmeira 0,000 | Palmitos 0,609 |
Papanduva 0,366 | Paraíso 0,167 | Passo de Torres 0,197 |
Passos Maia 0,167 | Paulo Lopes 0,354 | Pedras Grandes 0,000 |
Penha 0,336 | Peritiba 0,306 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,167 | Pinhalzinho 0,442 | Pinheiro Preto 0,167 |
Piratuba 0,440 | Planalto Alegre 0,028 | Pomerode 0,383 |
Ponte Alta 0,306 | Ponte Alta do Norte 0,482 | Ponte Serrada 0,306 |
Porto Belo 0,583 | Porto União 0,368 | Pouso Redondo 0,076 |
Praia Grande 0,134 | Presidente Castello Branco 0,000 | Presidente Getúlio 0,000 |
Presidente Nereu 0,013 | Princesa 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,150 | Rio das Antas 0,375 | Rio do Campo 0,238 |
Rio do Oeste 0,333 | Rio do Sul 0,315 | Rio dos Cedros 0,167 |
Rio Fortuna 0,219 | Rio Negrinho 0,448 | Rio Rufino 0,354 |
Riqueza 0,000 | Rodeio 0,088 | Romelândia 0,050 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,205 | Saltinho 0,050 | Salto Veloso 0,205 |
Sangão 0,107 | Santa Cecília 0,181 | Santa Helena 0,236 |
Santa Rosa de Lima 0,091 | Santa Rosa do Sul 0,000 | Santa Terezinha 0,063 |
Santa Terezinha do Progresso 0,000 | Santiago do Sul 0,375 | Santo Amaro da Imperatriz 0,213 |
São Bento do Sul 0,333 | São Bernardino 0,120 | São Bonifácio 0,107 |
São Carlos 0,038 | São Cristóvão do Sul 0,294 | São Domingos 0,211 |
São Francisco do Sul 0,548 | São João Batista 0,125 | São João do Itaperiú 0,107 |
São João do Oeste 0,013 | São João do Sul 0,000 | São Joaquim 0,474 |
São José 0,288 | São José do Cedro 0,199 | São José do Cerrito 0,095 |
São Lourenço do Oeste 0,093 | São Ludgero 0,197 | São Martinho 0,000 |
São Miguel da Boa Vista 0,234 | São Miguel do Oeste 0,367 | São Pedro de Alcântara 0,125 |
Saudades 0,050 | Schroeder 0,191 | Seara 0,150 |
Serra Alta 0,550 | Siderópolis 0,139 | Sombrio 0,294 |
Sul Brasil 0,342 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,375 | Tangará 0,356 | Tigrinhos 0,000 |
Tijucas 0,436 | Timbé do Sul 0,205 | Timbó 0,250 |
Timbó Grande 0,440 | Três Barras 0,494 | Treviso 0,219 |
Treze de Maio 0,000 | Treze Tílias 0,063 | Trombudo Central 0,391 |
Tubarão 0,271 | Tunápolis 0,276 | Turvo 0,153 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,134 | Urubici 0,134 | Urupema 0,150 |
Urussanga 0,355 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,354 | Vargem 0,167 | Vargem Bonita 0,440 |
Vidal Ramos 0,063 | Videira 0,101 | Vitor Meireles 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,000 | Xavantina 0,000 | Xaxim 0,279 |
Ranking dos municípios