O desenvolvimento sustentável tem relação direta com a qualidade e eficiência dos serviços públicos. Um quadro funcional qualificado requer a realização de suas atividades profissionais de forma adequada com suas capacidades técnicas. Nesse caso, a qualidade e a competência técnica tende a aperfeiçoar os serviços públicos para o atendimento da sociedade.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Político Institucional > Gestão Pública > Qualidade do Quadro Funcional Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,199 | Agrolândia 0,770 |
| Agronômica 0,971 | Água Doce 1,000 | Águas de Chapecó 0,731 |
| Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,644 | Alfredo Wagner 0,767 |
| Alto Bela Vista 0,998 | Anchieta 1,000 | Angelina 0,497 |
| Anita Garibaldi 0,781 | Anitápolis 0,915 | Antônio Carlos 0,561 |
| Apiúna 0,542 | Arabutã 0,835 | Araquari 0,836 |
| Araranguá 0,620 | Armazém 0,909 | Arroio Trinta 0,981 |
| Arvoredo 0,835 | Ascurra 0,413 | Atalanta 0,680 |
| Aurora 0,762 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,720 | Balneário Barra do Sul 0,829 | Balneário Camboriú 0,672 |
| Balneário Gaivota 0,668 | Balneário Piçarras 0,936 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,959 | Barra Bonita 0,661 | Barra Velha 0,748 |
| Bela Vista do Toldo 0,914 | Belmonte 0,579 | Benedito Novo 0,524 |
| Biguaçu 0,717 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,812 |
| Bom Jardim da Serra 0,626 | Bom Jesus 0,586 | Bom Jesus do Oeste 0,663 |
| Bom Retiro 0,888 | Bombinhas 0,428 | Botuverá 0,546 |
| Braço do Norte 0,657 | Braço do Trombudo 0,707 | Brunópolis 0,220 |
| Brusque 0,894 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,888 | Caibi 0,921 | Calmon 0,413 |
| Camboriú 0,899 | Campo Alegre 0,475 | Campo Belo do Sul 0,535 |
| Campo Erê 0,660 | Campos Novos 0,874 | Canelinha 0,694 |
| Canoinhas 0,693 | Capão Alto 0,741 | Capinzal 0,905 |
| Capivari de Baixo 0,509 | Catanduvas 0,737 | Caxambu do Sul 0,976 |
| Celso Ramos 0,413 | Cerro Negro 0,615 | Chapadão do Lageado 0,502 |
| Chapecó 0,992 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,972 |
| Cordilheira Alta 0,931 | Coronel Freitas 0,915 | Coronel Martins 0,805 |
| Correia Pinto 0,668 | Corupá 0,656 | Criciúma 0,978 |
| Cunha Porã 0,860 | Cunhataí 0,632 | Curitibanos 0,623 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,683 | Dionísio Cerqueira 0,831 | Dona Emma 0,679 |
| Doutor Pedrinho 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,435 | Ermo 0,748 | Erval Velho 0,545 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,845 | Flor do Sertão 0,861 | Florianópolis 1,000 |
| Formosa do Sul 0,783 | Forquilhinha 0,723 | Fraiburgo 0,734 |
| Frei Rogério 0,859 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,701 | Garopaba 0,542 | Garuva 0,784 |
| Gaspar 0,792 | Governador Celso Ramos 0,283 | Grão-Pará 0,304 |
| Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,887 | Guaraciaba 0,729 |
| Guaramirim 0,991 | Guarujá do Sul 0,541 | Guatambu 0,970 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,849 | Ibicaré 0,646 | Ibirama -- |
| Içara 1,000 | Ilhota 0,442 | Imaruí 0,601 |
| Imbituba 0,693 | Imbuia 0,688 | Indaial 0,955 |
| Iomerê 0,982 | Ipira 0,920 | Iporã do Oeste 0,924 |
| Ipuaçu 0,611 | Ipumirim 0,956 | Iraceminha 0,791 |
| Irani 1,000 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,971 |
| Itá 0,870 | Itaiópolis 0,925 | Itajaí 1,000 |
| Itapema 0,872 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,855 |
| Ituporanga 0,809 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,920 | Jacinto Machado 0,910 | Jaguaruna 0,988 |
| Jaraguá do Sul 0,814 | Jardinópolis 0,655 | Joaçaba 0,958 |
| Joinville 0,963 | José Boiteux 0,425 | Jupiá 0,637 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,586 | Lages 1,000 | Laguna 0,625 |
| Lajeado Grande 0,737 | Laurentino 0,692 | Lauro Müller 0,604 |
| Lebon Régis 0,310 | Leoberto Leal 0,609 | Lindóia do Sul 0,752 |
| Lontras 0,465 | Luiz Alves 0,809 | Luzerna 0,808 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 1,000 | Mafra 0,690 | Major Gercino 0,340 |
| Major Vieira 0,920 | Maracajá 0,829 | Maravilha 0,741 |
| Marema 0,575 | Massaranduba 0,738 | Matos Costa 0,325 |
| Meleiro 1,000 | Mirim Doce 0,984 | Modelo 0,979 |
| Mondaí 0,364 | Monte Carlo 0,521 | Monte Castelo 0,315 |
| Morro da Fumaça 0,994 | Morro Grande 0,738 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,621 | Nova Erechim 0,878 | Nova Itaberaba 0,971 |
| Nova Trento 0,605 | Nova Veneza 0,779 | Novo Horizonte 0,706 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,950 | Ouro 0,894 |
| Ouro Verde 0,548 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,394 | Painel 0,535 | Palhoça 0,763 |
| Palma Sola 0,718 | Palmeira 0,498 | Palmitos 1,000 |
| Papanduva 0,601 | Paraíso 0,792 | Passo de Torres 0,556 |
| Passos Maia 0,519 | Paulo Lopes 0,505 | Pedras Grandes 0,771 |
| Penha 0,875 | Peritiba 0,754 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,618 | Pinhalzinho 1,000 | Pinheiro Preto 0,791 |
| Piratuba 0,803 | Planalto Alegre 0,766 | Pomerode 0,871 |
| Ponte Alta 0,620 | Ponte Alta do Norte 0,849 | Ponte Serrada 0,545 |
| Porto Belo 0,849 | Porto União 0,894 | Pouso Redondo 0,768 |
| Praia Grande 0,921 | Presidente Castello Branco 0,590 | Presidente Getúlio -- |
| Presidente Nereu 0,328 | Princesa 0,751 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,528 | Rio das Antas 0,589 | Rio do Campo 0,753 |
| Rio do Oeste 0,854 | Rio do Sul 0,561 | Rio dos Cedros 0,794 |
| Rio Fortuna 0,806 | Rio Negrinho 1,000 | Rio Rufino 0,505 |
| Riqueza 0,867 | Rodeio 0,309 | Romelândia 0,364 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,555 | Saltinho 0,699 | Salto Veloso 0,948 |
| Sangão 0,671 | Santa Cecília 0,614 | Santa Helena 0,962 |
| Santa Rosa de Lima 0,786 | Santa Rosa do Sul 0,804 | Santa Terezinha 1,000 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,729 | Santiago do Sul 0,587 | Santo Amaro da Imperatriz 0,707 |
| São Bento do Sul 0,814 | São Bernardino 0,736 | São Bonifácio 0,645 |
| São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,645 | São Domingos 0,654 |
| São Francisco do Sul 0,791 | São João Batista 0,869 | São João do Itaperiú 0,631 |
| São João do Oeste 0,968 | São João do Sul 0,904 | São Joaquim 0,585 |
| São José 0,655 | São José do Cedro 0,255 | São José do Cerrito 0,636 |
| São Lourenço do Oeste 0,911 | São Ludgero 0,694 | São Martinho 0,255 |
| São Miguel da Boa Vista 0,628 | São Miguel do Oeste 0,896 | São Pedro de Alcântara 0,689 |
| Saudades 0,738 | Schroeder 1,000 | Seara 0,894 |
| Serra Alta 0,824 | Siderópolis 0,782 | Sombrio 0,944 |
| Sul Brasil 0,748 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,846 | Tangará 0,577 | Tigrinhos 0,711 |
| Tijucas 0,767 | Timbé do Sul 0,620 | Timbó 0,943 |
| Timbó Grande 0,458 | Três Barras 0,787 | Treviso 0,701 |
| Treze de Maio 0,827 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central -- |
| Tubarão 0,645 | Tunápolis 0,809 | Turvo 0,871 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,330 | Urubici 0,616 | Urupema 0,713 |
| Urussanga 0,834 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,887 | Vargem 0,561 | Vargem Bonita 0,580 |
| Vidal Ramos 0,749 | Videira 0,615 | Vitor Meireles 0,636 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,534 | Xavantina 0,852 | Xaxim 1,000 |
Ranking dos municípios