Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Estímulo ao Investimento Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,798 | Agrolândia -- |
Agronômica 0,881 | Água Doce 0,726 | Águas de Chapecó 0,628 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,775 | Alfredo Wagner -- |
Alto Bela Vista 0,865 | Anchieta 0,364 | Angelina 0,305 |
Anita Garibaldi 0,234 | Anitápolis 0,341 | Antônio Carlos 0,840 |
Apiúna 0,476 | Arabutã 0,764 | Araquari 0,466 |
Araranguá 0,729 | Armazém 0,418 | Arroio Trinta 0,678 |
Arvoredo 0,845 | Ascurra 0,317 | Atalanta 0,475 |
Aurora 0,260 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,751 | Balneário Barra do Sul 0,585 | Balneário Camboriú 0,972 |
Balneário Gaivota 0,444 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,377 | Barra Bonita 0,872 | Barra Velha 0,568 |
Bela Vista do Toldo 0,587 | Belmonte 0,540 | Benedito Novo 0,387 |
Biguaçu 0,877 | Blumenau 0,311 | Bocaina do Sul 0,801 |
Bom Jardim da Serra 1,000 | Bom Jesus 0,299 | Bom Jesus do Oeste 0,916 |
Bom Retiro 0,448 | Bombinhas 0,687 | Botuverá 0,732 |
Braço do Norte 0,862 | Braço do Trombudo 0,906 | Brunópolis 0,994 |
Brusque 0,433 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,277 | Caibi 0,341 | Calmon 0,573 |
Camboriú 0,516 | Campo Alegre -- | Campo Belo do Sul 0,677 |
Campo Erê 0,399 | Campos Novos 0,963 | Canelinha -- |
Canoinhas 0,565 | Capão Alto 0,478 | Capinzal -- |
Capivari de Baixo 0,246 | Catanduvas 0,571 | Caxambu do Sul 0,838 |
Celso Ramos -- | Cerro Negro -- | Chapadão do Lageado 0,307 |
Chapecó 0,523 | Cocal do Sul 0,382 | Concórdia 0,288 |
Cordilheira Alta 0,550 | Coronel Freitas 0,798 | Coronel Martins -- |
Correia Pinto 0,810 | Corupá 0,642 | Criciúma 0,297 |
Cunha Porã 0,674 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,384 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,563 | Dionísio Cerqueira 0,985 | Dona Emma 0,591 |
Doutor Pedrinho 0,891 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,579 | Ermo 0,764 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,440 | Flor do Sertão 0,848 | Florianópolis 0,372 |
Formosa do Sul 0,851 | Forquilhinha 0,585 | Fraiburgo 0,775 |
Frei Rogério 0,663 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,588 | Garopaba 0,622 | Garuva 0,688 |
Gaspar 0,639 | Governador Celso Ramos 0,251 | Grão-Pará 0,733 |
Gravatal 0,918 | Guabiruba 0,674 | Guaraciaba 0,420 |
Guaramirim 0,446 | Guarujá do Sul 0,443 | Guatambu 0,655 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,689 | Ibicaré 0,842 | Ibirama 0,896 |
Içara 0,387 | Ilhota -- | Imaruí 0,879 |
Imbituba 0,564 | Imbuia 0,752 | Indaial 0,482 |
Iomerê 1,000 | Ipira 0,843 | Iporã do Oeste 0,920 |
Ipuaçu 0,635 | Ipumirim 0,323 | Iraceminha 0,423 |
Irani 0,455 | Irati 0,282 | Irineópolis 0,859 |
Itá 0,626 | Itaiópolis 0,326 | Itajaí 0,592 |
Itapema 1,000 | Itapiranga 0,526 | Itapoá 0,260 |
Ituporanga 0,282 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,359 | Jacinto Machado 0,650 | Jaguaruna 0,479 |
Jaraguá do Sul 0,578 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,889 |
Joinville 0,304 | José Boiteux 0,274 | Jupiá 0,810 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,459 | Laguna -- |
Lajeado Grande 0,609 | Laurentino 0,633 | Lauro Müller 0,424 |
Lebon Régis 0,446 | Leoberto Leal 0,855 | Lindóia do Sul 0,908 |
Lontras 0,773 | Luiz Alves 0,670 | Luzerna 0,890 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,523 | Mafra 0,244 | Major Gercino 0,431 |
Major Vieira -- | Maracajá 0,560 | Maravilha 0,488 |
Marema 0,969 | Massaranduba 0,934 | Matos Costa 0,900 |
Meleiro 0,727 | Mirim Doce 0,801 | Modelo -- |
Mondaí 0,623 | Monte Carlo 0,721 | Monte Castelo 1,000 |
Morro da Fumaça 0,616 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,695 | Nova Erechim 0,674 | Nova Itaberaba 0,905 |
Nova Trento 0,529 | Nova Veneza 0,554 | Novo Horizonte 0,507 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,519 | Otacílio Costa 0,233 | Ouro 0,612 |
Ouro Verde 0,511 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,667 | Painel 0,383 | Palhoça 0,240 |
Palma Sola 0,777 | Palmeira -- | Palmitos 0,554 |
Papanduva 0,354 | Paraíso 0,138 | Passo de Torres -- |
Passos Maia 0,375 | Paulo Lopes 0,752 | Pedras Grandes 0,946 |
Penha 0,373 | Peritiba 0,583 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,424 | Pinhalzinho 0,541 | Pinheiro Preto 0,942 |
Piratuba 0,895 | Planalto Alegre 0,847 | Pomerode 0,408 |
Ponte Alta 0,537 | Ponte Alta do Norte 0,376 | Ponte Serrada 0,877 |
Porto Belo 0,244 | Porto União 0,598 | Pouso Redondo 0,681 |
Praia Grande 0,831 | Presidente Castello Branco 0,623 | Presidente Getúlio 0,630 |
Presidente Nereu 0,638 | Princesa 0,906 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado -- | Rio das Antas 0,944 | Rio do Campo 0,351 |
Rio do Oeste -- | Rio do Sul 0,567 | Rio dos Cedros 0,624 |
Rio Fortuna 0,821 | Rio Negrinho 0,747 | Rio Rufino 0,548 |
Riqueza 0,754 | Rodeio 0,362 | Romelândia 0,453 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,513 | Saltinho 0,963 | Salto Veloso 0,568 |
Sangão 0,433 | Santa Cecília 0,325 | Santa Helena 0,777 |
Santa Rosa de Lima 0,901 | Santa Rosa do Sul 0,776 | Santa Terezinha -- |
Santa Terezinha do Progresso 0,766 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,409 |
São Bento do Sul 0,476 | São Bernardino 0,793 | São Bonifácio 0,591 |
São Carlos 0,750 | São Cristóvão do Sul 0,873 | São Domingos 0,838 |
São Francisco do Sul 0,665 | São João Batista 0,685 | São João do Itaperiú 0,318 |
São João do Oeste 0,508 | São João do Sul 0,903 | São Joaquim 0,044 |
São José 0,738 | São José do Cedro 0,718 | São José do Cerrito 0,804 |
São Lourenço do Oeste 0,882 | São Ludgero 0,638 | São Martinho 0,967 |
São Miguel da Boa Vista 0,882 | São Miguel do Oeste 0,603 | São Pedro de Alcântara 0,652 |
Saudades 0,418 | Schroeder 0,883 | Seara 0,489 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,361 | Sombrio 0,687 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,499 | Tangará 0,968 | Tigrinhos 0,891 |
Tijucas 0,528 | Timbé do Sul 0,724 | Timbó 0,572 |
Timbó Grande 0,226 | Três Barras 0,409 | Treviso 0,857 |
Treze de Maio 0,664 | Treze Tílias 0,561 | Trombudo Central 0,265 |
Tubarão 0,353 | Tunápolis 0,524 | Turvo 0,928 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,998 | Urubici 0,551 | Urupema 0,774 |
Urussanga 0,375 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,430 |
Vidal Ramos 0,381 | Videira 0,525 | Vitor Meireles 0,522 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,731 | Xavantina 0,517 | Xaxim 0,428 |
Ranking dos municípios