O indicador de renda tem como objetivo caracterizar a potencialidade do consumo das famílias na promoção do crescimento econômico.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Econômica > Economia > Nível de Renda Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,408 | Abelardo Luz 0,293 | Agrolândia 0,626 |
Agronômica 0,599 | Água Doce 0,436 | Águas de Chapecó 0,476 |
Águas Frias 0,617 | Águas Mornas 0,571 | Alfredo Wagner 0,328 |
Alto Bela Vista 0,534 | Anchieta 0,448 | Angelina 0,355 |
Anita Garibaldi 0,167 | Anitápolis 0,420 | Antônio Carlos 0,648 |
Apiúna 0,607 | Arabutã 0,590 | Araquari 0,610 |
Araranguá 0,599 | Armazém 0,547 | Arroio Trinta 0,583 |
Arvoredo 0,583 | Ascurra 0,604 | Atalanta 0,556 |
Aurora 0,550 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,474 | Balneário Barra do Sul 0,598 | Balneário Camboriú 0,646 |
Balneário Gaivota 0,540 | Balneário Piçarras 0,629 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,410 | Barra Bonita 0,448 | Barra Velha 0,589 |
Bela Vista do Toldo 0,267 | Belmonte 0,464 | Benedito Novo 0,596 |
Biguaçu 0,651 | Blumenau 0,751 | Bocaina do Sul 0,252 |
Bom Jardim da Serra 0,390 | Bom Jesus 0,431 | Bom Jesus do Oeste 0,583 |
Bom Retiro 0,451 | Bombinhas 0,560 | Botuverá 0,713 |
Braço do Norte 0,576 | Braço do Trombudo 0,699 | Brunópolis 0,120 |
Brusque 0,691 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,578 | Caibi 0,515 | Calmon 0,184 |
Camboriú 0,604 | Campo Alegre 0,437 | Campo Belo do Sul 0,284 |
Campo Erê 0,341 | Campos Novos 0,576 | Canelinha 0,532 |
Canoinhas 0,501 | Capão Alto 0,352 | Capinzal 0,616 |
Capivari de Baixo 0,736 | Catanduvas 0,588 | Caxambu do Sul 0,530 |
Celso Ramos 0,292 | Cerro Negro 0,125 | Chapadão do Lageado 0,224 |
Chapecó 0,653 | Cocal do Sul 0,793 | Concórdia 0,662 |
Cordilheira Alta 0,645 | Coronel Freitas 0,541 | Coronel Martins 0,326 |
Correia Pinto 0,535 | Corupá 0,680 | Criciúma 0,701 |
Cunha Porã 0,582 | Cunhataí 0,530 | Curitibanos 0,489 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,528 | Dionísio Cerqueira 0,354 | Dona Emma 0,562 |
Doutor Pedrinho 0,575 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,114 | Ermo 0,543 | Erval Velho 0,572 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,590 | Flor do Sertão 0,417 | Florianópolis 0,922 |
Formosa do Sul 0,510 | Forquilhinha 0,654 | Fraiburgo 0,467 |
Frei Rogério 0,277 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,244 | Garopaba 0,582 | Garuva 0,605 |
Gaspar 0,685 | Governador Celso Ramos 0,585 | Grão-Pará 0,557 |
Gravatal 0,576 | Guabiruba 0,662 | Guaraciaba 0,485 |
Guaramirim 0,682 | Guarujá do Sul 0,550 | Guatambu 0,495 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,626 | Ibicaré 0,615 | Ibirama 0,644 |
Içara 0,624 | Ilhota 0,576 | Imaruí 0,392 |
Imbituba 0,577 | Imbuia 0,271 | Indaial 0,698 |
Iomerê 0,665 | Ipira 0,526 | Iporã do Oeste 0,526 |
Ipuaçu 0,191 | Ipumirim 0,540 | Iraceminha 0,473 |
Irani 0,508 | Irati 0,343 | Irineópolis 0,443 |
Itá 0,629 | Itaiópolis 0,410 | Itajaí 0,765 |
Itapema 0,602 | Itapiranga 0,560 | Itapoá 0,684 |
Ituporanga 0,573 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,533 | Jacinto Machado 0,460 | Jaguaruna 0,528 |
Jaraguá do Sul 0,803 | Jardinópolis 0,511 | Joaçaba 0,691 |
Joinville 0,758 | José Boiteux 0,383 | Jupiá 0,421 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,643 | Lages 0,534 | Laguna 0,527 |
Lajeado Grande 0,572 | Laurentino 0,627 | Lauro Müller 0,653 |
Lebon Régis 0,195 | Leoberto Leal 0,433 | Lindóia do Sul 0,547 |
Lontras 0,579 | Luiz Alves 0,578 | Luzerna 0,722 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,407 | Mafra 0,586 | Major Gercino 0,438 |
Major Vieira 0,269 | Maracajá 0,569 | Maravilha 0,628 |
Marema 0,633 | Massaranduba 0,672 | Matos Costa 0,315 |
Meleiro 0,589 | Mirim Doce 0,489 | Modelo 0,594 |
Mondaí 0,533 | Monte Carlo 0,310 | Monte Castelo 0,237 |
Morro da Fumaça 0,679 | Morro Grande 0,332 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,642 | Nova Erechim 0,567 | Nova Itaberaba 0,512 |
Nova Trento 0,589 | Nova Veneza 0,643 | Novo Horizonte 0,540 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,632 | Otacílio Costa 0,636 | Ouro 0,551 |
Ouro Verde 0,287 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,546 | Painel 0,304 | Palhoça 0,619 |
Palma Sola 0,457 | Palmeira 0,513 | Palmitos 0,586 |
Papanduva 0,368 | Paraíso 0,453 | Passo de Torres 0,488 |
Passos Maia 0,253 | Paulo Lopes 0,561 | Pedras Grandes 0,559 |
Penha 0,612 | Peritiba 0,580 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,480 | Pinhalzinho 0,616 | Pinheiro Preto 0,598 |
Piratuba 0,574 | Planalto Alegre 0,500 | Pomerode 0,762 |
Ponte Alta 0,382 | Ponte Alta do Norte 0,382 | Ponte Serrada 0,457 |
Porto Belo 0,571 | Porto União 0,519 | Pouso Redondo 0,550 |
Praia Grande 0,455 | Presidente Castello Branco 0,614 | Presidente Getúlio 0,575 |
Presidente Nereu 0,567 | Princesa 0,436 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,608 | Rio das Antas 0,552 | Rio do Campo 0,453 |
Rio do Oeste 0,557 | Rio do Sul 0,703 | Rio dos Cedros 0,614 |
Rio Fortuna 0,611 | Rio Negrinho 0,531 | Rio Rufino 0,180 |
Riqueza 0,404 | Rodeio 0,628 | Romelândia 0,408 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,593 | Saltinho 0,257 | Salto Veloso 0,575 |
Sangão 0,569 | Santa Cecília 0,428 | Santa Helena 0,555 |
Santa Rosa de Lima 0,602 | Santa Rosa do Sul 0,447 | Santa Terezinha 0,143 |
Santa Terezinha do Progresso 0,135 | Santiago do Sul 0,478 | Santo Amaro da Imperatriz 0,611 |
São Bento do Sul 0,656 | São Bernardino 0,230 | São Bonifácio 0,509 |
São Carlos 0,553 | São Cristóvão do Sul 0,355 | São Domingos 0,471 |
São Francisco do Sul 0,800 | São João Batista 0,614 | São João do Itaperiú 0,657 |
São João do Oeste 0,590 | São João do Sul 0,362 | São Joaquim 0,467 |
São José 0,670 | São José do Cedro 0,485 | São José do Cerrito 0,202 |
São Lourenço do Oeste 0,573 | São Ludgero 0,678 | São Martinho 0,551 |
São Miguel da Boa Vista 0,567 | São Miguel do Oeste 0,643 | São Pedro de Alcântara 0,541 |
Saudades 0,617 | Schroeder 0,734 | Seara 0,600 |
Serra Alta 0,570 | Siderópolis 0,625 | Sombrio 0,520 |
Sul Brasil 0,410 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,617 | Tangará 0,644 | Tigrinhos 0,432 |
Tijucas 0,668 | Timbé do Sul 0,467 | Timbó 0,716 |
Timbó Grande 0,175 | Três Barras 0,576 | Treviso 0,792 |
Treze de Maio 0,572 | Treze Tílias 0,635 | Trombudo Central 0,676 |
Tubarão 0,678 | Tunápolis 0,550 | Turvo 0,551 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,508 | Urubici 0,378 | Urupema 0,415 |
Urussanga 0,693 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,442 | Vargem 0,196 | Vargem Bonita 0,642 |
Vidal Ramos 0,548 | Videira 0,675 | Vitor Meireles 0,249 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,608 | Xavantina 0,560 | Xaxim 0,551 |
Ranking dos municípios