Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Recursos na Cultura Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,000 | Abelardo Luz 0,128 | Agrolândia 0,436 |
Agronômica 0,878 | Água Doce 0,656 | Águas de Chapecó 0,377 |
Águas Frias 0,612 | Águas Mornas 0,000 | Alfredo Wagner 0,835 |
Alto Bela Vista 0,853 | Anchieta 0,199 | Angelina 0,046 |
Anita Garibaldi 0,129 | Anitápolis 0,376 | Antônio Carlos 0,706 |
Apiúna 0,156 | Arabutã 1,000 | Araquari 0,403 |
Araranguá 0,055 | Armazém 0,000 | Arroio Trinta 0,895 |
Arvoredo 0,167 | Ascurra 0,535 | Atalanta 0,231 |
Aurora 0,226 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,115 | Balneário Barra do Sul 0,947 | Balneário Camboriú 0,680 |
Balneário Gaivota 0,219 | Balneário Piçarras 0,171 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,571 | Barra Bonita 0,216 | Barra Velha 0,093 |
Bela Vista do Toldo 0,462 | Belmonte 0,788 | Benedito Novo 0,806 |
Biguaçu 0,012 | Blumenau 0,221 | Bocaina do Sul 0,008 |
Bom Jardim da Serra 0,000 | Bom Jesus 0,000 | Bom Jesus do Oeste 0,636 |
Bom Retiro 0,192 | Bombinhas 0,650 | Botuverá 0,541 |
Braço do Norte 0,213 | Braço do Trombudo 1,000 | Brunópolis 0,442 |
Brusque 0,265 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,179 | Caibi 0,540 | Calmon 0,680 |
Camboriú 0,046 | Campo Alegre 1,000 | Campo Belo do Sul 0,052 |
Campo Erê 0,259 | Campos Novos 0,643 | Canelinha 0,060 |
Canoinhas 0,175 | Capão Alto 0,000 | Capinzal 0,600 |
Capivari de Baixo 0,492 | Catanduvas 0,418 | Caxambu do Sul 0,670 |
Celso Ramos 0,000 | Cerro Negro 0,000 | Chapadão do Lageado 0,156 |
Chapecó 0,410 | Cocal do Sul 0,085 | Concórdia 0,357 |
Cordilheira Alta 0,726 | Coronel Freitas 0,335 | Coronel Martins 0,444 |
Correia Pinto 0,092 | Corupá 0,039 | Criciúma 0,254 |
Cunha Porã 0,212 | Cunhataí 0,872 | Curitibanos 0,280 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,104 | Dionísio Cerqueira 0,183 | Dona Emma 1,000 |
Doutor Pedrinho 0,947 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,014 | Ermo 0,267 | Erval Velho 0,219 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,206 | Flor do Sertão 0,463 | Florianópolis 0,416 |
Formosa do Sul 0,796 | Forquilhinha 0,342 | Fraiburgo 1,000 |
Frei Rogério 0,106 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,422 | Garopaba 0,086 | Garuva 0,137 |
Gaspar 0,080 | Governador Celso Ramos 0,057 | Grão-Pará 0,252 |
Gravatal 0,038 | Guabiruba 0,721 | Guaraciaba 0,288 |
Guaramirim 0,712 | Guarujá do Sul 0,050 | Guatambu 0,009 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,637 | Ibicaré 0,023 | Ibirama 0,675 |
Içara 0,077 | Ilhota 0,242 | Imaruí 0,530 |
Imbituba 0,039 | Imbuia 0,185 | Indaial 0,511 |
Iomerê 0,668 | Ipira 0,841 | Iporã do Oeste 0,711 |
Ipuaçu 0,573 | Ipumirim 0,221 | Iraceminha 0,163 |
Irani 0,275 | Irati 0,090 | Irineópolis 0,059 |
Itá 0,992 | Itaiópolis 0,574 | Itajaí 0,640 |
Itapema 0,178 | Itapiranga 0,040 | Itapoá 0,314 |
Ituporanga 0,210 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,153 | Jacinto Machado 0,061 | Jaguaruna 0,163 |
Jaraguá do Sul 0,726 | Jardinópolis 0,607 | Joaçaba 0,010 |
Joinville 0,558 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,939 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,340 | Lages 0,762 | Laguna 1,000 |
Lajeado Grande 0,548 | Laurentino 0,755 | Lauro Müller 0,000 |
Lebon Régis 0,000 | Leoberto Leal 0,569 | Lindóia do Sul 0,303 |
Lontras 0,914 | Luiz Alves 0,142 | Luzerna 0,501 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,695 | Mafra 0,843 | Major Gercino 0,000 |
Major Vieira 0,391 | Maracajá 0,391 | Maravilha 0,432 |
Marema 0,259 | Massaranduba 0,578 | Matos Costa 0,000 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce 0,674 | Modelo 0,673 |
Mondaí 0,539 | Monte Carlo 0,017 | Monte Castelo 0,602 |
Morro da Fumaça 0,231 | Morro Grande 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,306 | Nova Erechim 0,575 | Nova Itaberaba 1,000 |
Nova Trento 0,000 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 0,512 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,293 | Otacílio Costa 0,133 | Ouro 0,355 |
Ouro Verde 0,019 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,325 | Painel 0,648 | Palhoça 0,111 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 0,260 | Palmitos 0,200 |
Papanduva 0,132 | Paraíso 0,023 | Passo de Torres 0,018 |
Passos Maia 0,255 | Paulo Lopes 0,438 | Pedras Grandes 0,041 |
Penha 0,048 | Peritiba 0,771 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,000 | Pinhalzinho 0,792 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 0,969 | Planalto Alegre 0,187 | Pomerode 0,737 |
Ponte Alta 0,413 | Ponte Alta do Norte 0,039 | Ponte Serrada 0,074 |
Porto Belo 0,511 | Porto União 0,075 | Pouso Redondo 0,355 |
Praia Grande 0,150 | Presidente Castello Branco 0,537 | Presidente Getúlio 0,183 |
Presidente Nereu 0,831 | Princesa 0,394 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,269 | Rio do Campo 0,459 |
Rio do Oeste 1,000 | Rio do Sul 0,674 | Rio dos Cedros 0,254 |
Rio Fortuna 0,246 | Rio Negrinho 0,742 | Rio Rufino 0,149 |
Riqueza 0,000 | Rodeio 0,136 | Romelândia 0,253 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,076 | Saltinho 0,295 | Salto Veloso 0,695 |
Sangão 0,709 | Santa Cecília 0,000 | Santa Helena 0,000 |
Santa Rosa de Lima 0,456 | Santa Rosa do Sul 0,908 | Santa Terezinha 0,001 |
Santa Terezinha do Progresso 0,043 | Santiago do Sul 0,782 | Santo Amaro da Imperatriz 0,175 |
São Bento do Sul 0,688 | São Bernardino 0,647 | São Bonifácio 0,173 |
São Carlos 0,541 | São Cristóvão do Sul 1,000 | São Domingos 0,103 |
São Francisco do Sul 0,690 | São João Batista 0,236 | São João do Itaperiú 0,000 |
São João do Oeste 0,788 | São João do Sul 0,741 | São Joaquim 0,000 |
São José 0,664 | São José do Cedro 0,375 | São José do Cerrito 0,225 |
São Lourenço do Oeste 0,632 | São Ludgero 0,631 | São Martinho 0,284 |
São Miguel da Boa Vista 0,404 | São Miguel do Oeste 0,668 | São Pedro de Alcântara 0,929 |
Saudades 0,080 | Schroeder 0,665 | Seara 0,792 |
Serra Alta 0,289 | Siderópolis 0,266 | Sombrio 0,910 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,709 | Tangará 0,673 | Tigrinhos 0,000 |
Tijucas 0,771 | Timbé do Sul 0,133 | Timbó 0,893 |
Timbó Grande 0,000 | Três Barras 0,291 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 0,050 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,766 |
Tubarão 0,315 | Tunápolis 0,673 | Turvo 0,333 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,310 | Urubici 0,106 | Urupema 0,255 |
Urussanga 0,575 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,640 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,691 |
Vidal Ramos 0,753 | Videira 0,131 | Vitor Meireles 0,374 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,198 | Xavantina 0,090 | Xaxim 0,149 |
Ranking dos municípios