Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,822 | Abelardo Luz 0,418 | Agrolândia 0,585 |
Agronômica 0,870 | Água Doce 0,685 | Águas de Chapecó 0,640 |
Águas Frias 0,698 | Águas Mornas 0,609 | Alfredo Wagner 0,658 |
Alto Bela Vista 0,851 | Anchieta 0,772 | Angelina 0,508 |
Anita Garibaldi 0,740 | Anitápolis 0,536 | Antônio Carlos 0,713 |
Apiúna 0,451 | Arabutã 0,755 | Araquari 0,756 |
Araranguá 0,861 | Armazém 0,555 | Arroio Trinta 0,807 |
Arvoredo 0,588 | Ascurra 0,636 | Atalanta 0,552 |
Aurora 0,788 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,819 | Balneário Barra do Sul 0,720 | Balneário Camboriú 0,756 |
Balneário Gaivota 0,788 | Balneário Piçarras 0,592 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,830 | Barra Bonita 0,734 | Barra Velha 0,553 |
Bela Vista do Toldo 0,685 | Belmonte 0,889 | Benedito Novo 0,618 |
Biguaçu 0,718 | Blumenau 0,798 | Bocaina do Sul 0,591 |
Bom Jardim da Serra 0,552 | Bom Jesus 0,813 | Bom Jesus do Oeste 0,841 |
Bom Retiro 0,544 | Bombinhas 0,637 | Botuverá 0,700 |
Braço do Norte 0,667 | Braço do Trombudo 0,849 | Brunópolis 0,470 |
Brusque 0,717 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,710 | Caibi 0,702 | Calmon 0,599 |
Camboriú 0,638 | Campo Alegre 0,584 | Campo Belo do Sul 0,709 |
Campo Erê 0,662 | Campos Novos 0,744 | Canelinha 0,586 |
Canoinhas 0,799 | Capão Alto 0,702 | Capinzal 0,660 |
Capivari de Baixo 0,728 | Catanduvas 0,789 | Caxambu do Sul 0,662 |
Celso Ramos 0,698 | Cerro Negro 0,764 | Chapadão do Lageado 0,494 |
Chapecó 0,828 | Cocal do Sul 0,853 | Concórdia 0,805 |
Cordilheira Alta 0,845 | Coronel Freitas 0,655 | Coronel Martins 0,628 |
Correia Pinto 0,678 | Corupá 0,711 | Criciúma 0,835 |
Cunha Porã 0,818 | Cunhataí 0,826 | Curitibanos 0,630 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,918 | Dionísio Cerqueira 0,750 | Dona Emma 0,631 |
Doutor Pedrinho 0,570 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,189 | Ermo 0,838 | Erval Velho 0,725 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,722 | Flor do Sertão 0,935 | Florianópolis 0,839 |
Formosa do Sul 0,678 | Forquilhinha 0,815 | Fraiburgo 0,786 |
Frei Rogério 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,750 | Garopaba 0,647 | Garuva 0,577 |
Gaspar 0,820 | Governador Celso Ramos 0,469 | Grão-Pará 0,767 |
Gravatal 0,612 | Guabiruba 0,458 | Guaraciaba 0,870 |
Guaramirim 0,642 | Guarujá do Sul 0,643 | Guatambu 0,812 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,601 | Ibicaré 0,840 | Ibirama 0,709 |
Içara 0,854 | Ilhota 0,525 | Imaruí 0,484 |
Imbituba 0,683 | Imbuia 0,746 | Indaial 0,737 |
Iomerê 0,555 | Ipira 0,910 | Iporã do Oeste 0,727 |
Ipuaçu 0,382 | Ipumirim 0,621 | Iraceminha 0,898 |
Irani 0,729 | Irati 0,591 | Irineópolis 0,719 |
Itá 0,808 | Itaiópolis 0,776 | Itajaí 0,738 |
Itapema 0,678 | Itapiranga 0,785 | Itapoá 0,670 |
Ituporanga 0,711 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,921 | Jacinto Machado 0,836 | Jaguaruna 0,719 |
Jaraguá do Sul 0,815 | Jardinópolis 0,639 | Joaçaba 0,756 |
Joinville 0,806 | José Boiteux 0,375 | Jupiá 0,720 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,929 | Lages 0,778 | Laguna 0,648 |
Lajeado Grande 0,657 | Laurentino 0,688 | Lauro Müller 0,628 |
Lebon Régis 0,396 | Leoberto Leal 0,617 | Lindóia do Sul 0,765 |
Lontras 0,511 | Luiz Alves 0,722 | Luzerna 0,908 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,564 | Mafra 0,813 | Major Gercino 0,457 |
Major Vieira 0,622 | Maracajá 0,849 | Maravilha 0,853 |
Marema 0,885 | Massaranduba 0,417 | Matos Costa 0,797 |
Meleiro 0,912 | Mirim Doce 0,621 | Modelo 0,706 |
Mondaí 0,571 | Monte Carlo 0,406 | Monte Castelo 0,491 |
Morro da Fumaça 0,874 | Morro Grande 0,963 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,688 | Nova Erechim 0,865 | Nova Itaberaba 0,815 |
Nova Trento 0,623 | Nova Veneza 0,774 | Novo Horizonte 0,648 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,781 | Otacílio Costa 0,694 | Ouro 0,648 |
Ouro Verde 0,817 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,734 | Painel 0,600 | Palhoça 0,603 |
Palma Sola 0,866 | Palmeira 0,586 | Palmitos 0,813 |
Papanduva 0,695 | Paraíso 0,802 | Passo de Torres 0,931 |
Passos Maia 0,573 | Paulo Lopes 0,525 | Pedras Grandes 0,770 |
Penha 0,589 | Peritiba 0,919 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,722 | Pinhalzinho 0,821 | Pinheiro Preto 0,708 |
Piratuba 0,779 | Planalto Alegre 0,777 | Pomerode 0,829 |
Ponte Alta 0,759 | Ponte Alta do Norte 0,769 | Ponte Serrada 0,637 |
Porto Belo 0,507 | Porto União 0,846 | Pouso Redondo 0,485 |
Praia Grande 0,823 | Presidente Castello Branco 0,877 | Presidente Getúlio 0,492 |
Presidente Nereu 0,596 | Princesa 0,712 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,706 | Rio das Antas 0,570 | Rio do Campo 0,721 |
Rio do Oeste 0,695 | Rio do Sul 0,781 | Rio dos Cedros 0,478 |
Rio Fortuna 0,849 | Rio Negrinho 0,705 | Rio Rufino 0,737 |
Riqueza 0,839 | Rodeio 0,640 | Romelândia 0,818 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,601 | Saltinho 0,735 | Salto Veloso 0,663 |
Sangão 0,652 | Santa Cecília 0,530 | Santa Helena 0,777 |
Santa Rosa de Lima 0,705 | Santa Rosa do Sul 0,816 | Santa Terezinha 0,660 |
Santa Terezinha do Progresso 0,850 | Santiago do Sul 0,640 | Santo Amaro da Imperatriz 0,648 |
São Bento do Sul 0,730 | São Bernardino 0,683 | São Bonifácio 0,655 |
São Carlos 0,628 | São Cristóvão do Sul 0,490 | São Domingos 0,738 |
São Francisco do Sul 0,562 | São João Batista 0,453 | São João do Itaperiú 0,536 |
São João do Oeste 0,850 | São João do Sul 0,675 | São Joaquim 0,643 |
São José 0,774 | São José do Cedro 0,733 | São José do Cerrito 0,731 |
São Lourenço do Oeste 0,748 | São Ludgero 0,770 | São Martinho 0,761 |
São Miguel da Boa Vista 0,849 | São Miguel do Oeste 0,882 | São Pedro de Alcântara 0,864 |
Saudades 0,811 | Schroeder 0,741 | Seara 0,722 |
Serra Alta 0,897 | Siderópolis 0,816 | Sombrio 0,839 |
Sul Brasil 0,780 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,717 | Tangará 0,628 | Tigrinhos 0,940 |
Tijucas 0,649 | Timbé do Sul 0,883 | Timbó 0,728 |
Timbó Grande 0,486 | Três Barras 0,574 | Treviso 0,948 |
Treze de Maio 0,641 | Treze Tílias 0,552 | Trombudo Central 0,576 |
Tubarão 0,746 | Tunápolis 0,794 | Turvo 0,915 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,562 | Urubici 0,597 | Urupema 0,569 |
Urussanga 0,878 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,727 | Vargem 0,588 | Vargem Bonita 0,659 |
Vidal Ramos 0,760 | Videira 0,708 | Vitor Meireles 0,693 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,762 | Xavantina 0,503 | Xaxim 0,657 |
Ranking dos municípios