Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 0,78 | 0,785 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 0,64 | 0,638 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,46 | 0,464 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 749,10 | 0,626 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 89,00 | 0,351 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 2.537,07 | 0,684 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 15,62 | 0,405 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,83 | 0,826 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 86,94 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,24 | 0,670 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 18,01 | 0,210 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 5,67 | 0,779 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,65 | 0,677 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,33 | 0,589 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 1,27 | 0,348 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 528,48 | 0,600 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 20,80 | 0,660 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,07 | 0,067 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,31 | 0,307 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,89 | 0,371 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 3,41 | 0,986 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,09 | 0,731 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,91 | 0,911 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,65 | 0,771 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 5,10 | 0,414 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.297,77 | 0,366 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,47 | 0,530 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 1,02 | 0,269 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 3,09 | 0,257 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,775 | Abelardo Luz 0,652 | Agrolândia 0,868 |
| Agronômica 0,780 | Água Doce 0,790 | Águas de Chapecó 0,744 |
| Águas Frias 0,664 | Águas Mornas 0,867 | Alfredo Wagner 0,639 |
| Alto Bela Vista 0,758 | Anchieta 0,867 | Angelina 0,858 |
| Anita Garibaldi 0,616 | Anitápolis 0,689 | Antônio Carlos 0,961 |
| Apiúna 0,686 | Arabutã 0,902 | Araquari 0,694 |
| Araranguá 0,679 | Armazém 0,721 | Arroio Trinta 0,879 |
| Arvoredo 0,646 | Ascurra 0,776 | Atalanta 0,832 |
| Aurora 0,748 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,641 | Balneário Barra do Sul 0,743 | Balneário Camboriú 0,729 |
| Balneário Gaivota 0,592 | Balneário Piçarras 0,716 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante -- | Barra Bonita 0,641 | Barra Velha 0,602 |
| Bela Vista do Toldo 0,661 | Belmonte 0,736 | Benedito Novo 0,815 |
| Biguaçu 0,602 | Blumenau 0,818 | Bocaina do Sul 0,594 |
| Bom Jardim da Serra 0,487 | Bom Jesus 0,559 | Bom Jesus do Oeste 0,791 |
| Bom Retiro 0,544 | Bombinhas 0,776 | Botuverá 0,756 |
| Braço do Norte 0,816 | Braço do Trombudo 0,781 | Brunópolis 0,684 |
| Brusque 0,805 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,594 | Caibi 0,882 | Calmon 0,554 |
| Camboriú 0,552 | Campo Alegre 0,793 | Campo Belo do Sul 0,523 |
| Campo Erê 0,639 | Campos Novos 0,641 | Canelinha 0,798 |
| Canoinhas 0,754 | Capão Alto 0,426 | Capinzal 0,736 |
| Capivari de Baixo 0,682 | Catanduvas 0,627 | Caxambu do Sul 0,612 |
| Celso Ramos 0,671 | Cerro Negro 0,507 | Chapadão do Lageado 0,688 |
| Chapecó 0,781 | Cocal do Sul 0,818 | Concórdia 0,902 |
| Cordilheira Alta 0,741 | Coronel Freitas 0,796 | Coronel Martins 0,773 |
| Correia Pinto 0,537 | Corupá 0,806 | Criciúma 0,704 |
| Cunha Porã 0,803 | Cunhataí 0,759 | Curitibanos 0,666 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,780 | Dionísio Cerqueira 0,667 | Dona Emma 0,870 |
| Doutor Pedrinho 0,622 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,547 | Ermo 0,830 | Erval Velho 0,790 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,748 | Flor do Sertão 0,781 | Florianópolis 0,704 |
| Formosa do Sul 0,686 | Forquilhinha 0,761 | Fraiburgo 0,739 |
| Frei Rogério 0,686 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,657 | Garopaba 0,785 | Garuva 0,749 |
| Gaspar 0,691 | Governador Celso Ramos 0,582 | Grão-Pará 0,704 |
| Gravatal 0,739 | Guabiruba 0,785 | Guaraciaba 0,828 |
| Guaramirim 0,768 | Guarujá do Sul 0,813 | Guatambu 0,542 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,898 | Ibicaré 0,691 | Ibirama 0,662 |
| Içara 0,706 | Ilhota 0,756 | Imaruí 0,631 |
| Imbituba 0,741 | Imbuia 0,744 | Indaial 0,728 |
| Iomerê 0,863 | Ipira 0,926 | Iporã do Oeste 0,938 |
| Ipuaçu 0,671 | Ipumirim 0,753 | Iraceminha 0,860 |
| Irani 0,780 | Irati -- | Irineópolis 0,718 |
| Itá 0,682 | Itaiópolis 0,701 | Itajaí 0,676 |
| Itapema 0,666 | Itapiranga 0,973 | Itapoá 0,711 |
| Ituporanga 0,711 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,686 | Jacinto Machado 0,753 | Jaguaruna 0,651 |
| Jaraguá do Sul 0,865 | Jardinópolis 0,858 | Joaçaba 0,783 |
| Joinville 0,867 | José Boiteux 0,862 | Jupiá 0,574 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,899 | Lages 0,614 | Laguna 0,641 |
| Lajeado Grande 0,711 | Laurentino 0,758 | Lauro Müller 0,693 |
| Lebon Régis 0,590 | Leoberto Leal 0,667 | Lindóia do Sul 0,855 |
| Lontras 0,825 | Luiz Alves 0,775 | Luzerna 0,825 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira -- | Mafra 0,716 | Major Gercino 0,547 |
| Major Vieira 0,664 | Maracajá 0,709 | Maravilha 0,759 |
| Marema 0,703 | Massaranduba 0,892 | Matos Costa 0,507 |
| Meleiro 0,835 | Mirim Doce 0,446 | Modelo 0,709 |
| Mondaí 0,781 | Monte Carlo 0,574 | Monte Castelo 0,624 |
| Morro da Fumaça 0,744 | Morro Grande 0,656 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,647 | Nova Erechim 0,805 | Nova Itaberaba 0,547 |
| Nova Trento 0,830 | Nova Veneza 0,768 | Novo Horizonte 0,805 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,776 | Otacílio Costa 0,704 | Ouro 0,765 |
| Ouro Verde 0,728 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,805 | Painel 0,600 | Palhoça 0,629 |
| Palma Sola 0,706 | Palmeira 0,477 | Palmitos 0,754 |
| Papanduva 0,718 | Paraíso 0,729 | Passo de Torres 0,662 |
| Passos Maia 0,636 | Paulo Lopes 0,393 | Pedras Grandes 0,857 |
| Penha 0,721 | Peritiba 0,922 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,847 | Pinhalzinho 0,805 | Pinheiro Preto 0,714 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,681 | Pomerode 0,826 |
| Ponte Alta 0,513 | Ponte Alta do Norte 0,627 | Ponte Serrada 0,689 |
| Porto Belo 0,694 | Porto União 0,693 | Pouso Redondo 0,716 |
| Praia Grande 0,731 | Presidente Castello Branco 0,891 | Presidente Getúlio 0,718 |
| Presidente Nereu 0,594 | Princesa 0,699 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,785 | Rio das Antas 0,607 | Rio do Campo 0,865 |
| Rio do Oeste 0,718 | Rio do Sul 0,689 | Rio dos Cedros 0,806 |
| Rio Fortuna 0,766 | Rio Negrinho 0,701 | Rio Rufino 0,595 |
| Riqueza 0,773 | Rodeio 0,803 | Romelândia 0,684 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,756 | Saltinho 0,729 | Salto Veloso 0,842 |
| Sangão 0,600 | Santa Cecília 0,664 | Santa Helena 0,820 |
| Santa Rosa de Lima 0,741 | Santa Rosa do Sul 0,699 | Santa Terezinha 0,682 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,771 | Santiago do Sul 0,453 | Santo Amaro da Imperatriz 0,815 |
| São Bento do Sul 0,826 | São Bernardino 0,736 | São Bonifácio 0,845 |
| São Carlos 0,878 | São Cristóvão do Sul 0,416 | São Domingos 0,818 |
| São Francisco do Sul 0,654 | São João Batista 0,893 | São João do Itaperiú 0,657 |
| São João do Oeste 0,917 | São João do Sul 0,554 | São Joaquim 0,612 |
| São José 0,614 | São José do Cedro 0,902 | São José do Cerrito 0,600 |
| São Lourenço do Oeste 0,791 | São Ludgero 0,731 | São Martinho 0,569 |
| São Miguel da Boa Vista 0,477 | São Miguel do Oeste 0,857 | São Pedro de Alcântara 0,890 |
| Saudades 0,788 | Schroeder 0,726 | Seara 0,823 |
| Serra Alta 0,691 | Siderópolis 0,616 | Sombrio 0,704 |
| Sul Brasil 0,652 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,765 | Tangará 0,763 | Tigrinhos 0,621 |
| Tijucas 0,565 | Timbé do Sul 0,801 | Timbó 0,914 |
| Timbó Grande 0,460 | Três Barras 0,575 | Treviso 0,570 |
| Treze de Maio 0,652 | Treze Tílias 0,877 | Trombudo Central 0,674 |
| Tubarão 0,816 | Tunápolis 0,832 | Turvo 0,831 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,758 | Urubici 0,580 | Urupema 0,652 |
| Urussanga 0,766 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,768 | Vargem 0,612 | Vargem Bonita 0,768 |
| Vidal Ramos 0,778 | Videira 0,765 | Vitor Meireles 0,781 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,729 | Xavantina 0,891 | Xaxim 0,793 |
Ranking dos municípios